viernes, 20 de mayo de 2016

TURISMO PISTA Fecha 4 San Jorge - Benedetti en la 2 y Talamona en la 3 los mejores en entrenamientos



POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA APTP

Juan Benedetti y Juan Cruz Talamona en las Clases 2 y 3 respectivamente quedaron al tope de la general de los entrenamientos al cabo de las tres tandas disputadas en San Jorge en la jornada de hoy. Desde las 15:25hs clasificara la clase menor y la Clase 3 comenzara a definir la misma a partir de las 16:10hs, que ordenara la grilla para las series a disputarse el dia Sabado.

GRAL ENTRENAMIENTO - T. PISTA CLASE 2              
SAN JORGE                                          
1  9   BENEDETTI JUAN           CORSA           0       1;28,823             
2  28  VAZQUEZ PABLO            CORSA           6       1;29,152        0,329
3  137 FINESCHI TOMAS           CORSA           6       1;29,259        0,436
4  1   BESSONE LUIS             CORSA           10      1;29,293        0,470
5  33  MINARDI PABLO            CORSA           6       1;29,303        0,480
6  31  MARCHESIN THOMAS         CORSA           8       1;29,358        0,535
7  13  ELIZALDE LEANDRO         SUZUKI          6       1;29,620        0,797
8  69  LESTON ALAN              CELTA           9       1;29,671        0,848
9  29  GARRO LUCAS              SUZUKI          7       1;29,736        0,913
10 18  BULICH NICOLAS           CELTA           7       1;29,801        0,978
11 12  ALCAINE GONZALO          CORSA           7       1;29,846        1,023
12 6   TELO JOAQUIN             FORD KA         3       1;29,901        1,078
13 37  SIGNORELLE MATIAS        CORSA           0       1;29,935        1,112
14 27  NOTARGIACOMO ESTEBAN     FORD KA         8       1;29,949        1,126
15 7   CERRETTI RENZO           FORD KA         10      1;30,006        1,183
16 46  VANO DIEGO               SUZUKI          7       1;30,143        1,320
17 15  BONI AYRTON              CORSA           8       1;30,183        1,360
18 26  MARCHESSE MARCELO        FORD KA         6       1;30,416        1,593
19 14  DI BELLA SEBASTIAN       CELTA           13      1;30,515        1,692
20 8   FOSSACECA RAFAEL         CORSA           9       1;30,521        1,698
21 59  FONTANA GASTON           SUZUKI          11      1;30,610        1,787
22 24  CRUZADO CLAUDIO          CORSA           2       1;30,684        1,861
23 35  ROSSI PABLO              FORD KA         4       1;30,787        1,964
24 42  STREITEMBERGER PABLO     CELTA           10      1;30,884        2,061
25 11  MENDEZ DAMIAN            SUZUKI          10      1;30,938        2,115
26 32  SCATENA FABRICIO         FORD KA         9       1;30,990        2,167
27 72  VILLAR SANTIAGO          SUZUKI          5       1;31,204        2,381
28 65  GIL DANILO               SUZUKI          8       1;31,580        2,757
29 86  SANTORO MARTIN           SUZUKI          7       1;32,178        3,355
30 55  FERRERA MARCELO          CORSA           10      1;32,700        3,877
 
GRAL ENTRENAMIENTO - T. PISTA CLASE 3              
SAN JORGE                                          
1  30  TALAMONA JUAN            PUNTO           2       1;27,452             
2  14  SILVENTE MATIAS          CLIO            8       1;27,544        0,092
3  10  YEROBI LUCAS             CLIO            4       1;27,586        0,134
4  8   GRASSO GASTON            CLIO            10      1;27,869        0,417
5  17  EVOLO HORACIO            CLIO            8       1;27,878        0,426
6  2   ALCAINE RAMIRO           P.206           5       1;27,892        0,440
7  5   BALDINELLI JONATHAN      CLIO            8       1;27,909        0,457
8  4   LESTON DIEGO             CLIO            9       1;27,962        0,510
9  3   D'AGOSTINO MARCOS        KINETIC         3       1;28,057        0,605
10 9   BODRATO MIONETTO C.      CLIO            9       1;28,060        0,608
11 13  ANTOLIN MATIAS           CORSA           12      1;28,075        0,623
12 19  COLLAZO PABLO Jr.        VOYAGE          10      1;28,090        0,638
13 15  MONI FERNANDO            CLIO            10      1;28,094        0,642
14 63  PETRACCHINI LUCAS        KINETIC         8       1;28,130        0,678
15 93  CRIVELLI FRANCO          PUNTO           6       1;28,248        0,796
16 88  GONZALEZ EMILIANO        CLIO            9       1;28,327        0,875
17 6   SANTOS FEDERICO          CLIO            8       1;28,341        0,889
18 46  "CHUCK D'ANTONIO"        CLIO            10      1;28,378        0,926
19 24  KREITZ JUAN              CLIO            8       1;28,392        0,940
20 31  BADARACCO MARTIN         CLIO            10      1;28,859        1,407
21 144 DAMIANI JUAN M.          CLIO            13      1;28,893        1,441
22 29  LOIACONO RUBEN           ONIX            7       1;29,018        1,566
23 26  SALVI MAURO              CLIO            10      1;29,051        1,599
24 16  COLLAZO PABLO            VOYAGE          11      1;29,126        1,674
25 59  POSSIEL JORGE            P.206           10      1;29,149        1,697
26 23  FERRETY JUAN             CLIO            13      1;29,246        1,794
27 68  PASTORI JUAN P.          CLIO            14      1;29,256        1,804
28 49  RUIZ CHRISTIAN           CLIO            7       1;29,275        1,823
29 62  MEZA CAMPOS FACUNDO      CLIO            5       1;29,480        2,028
30 87  LUQUES GUSTAVO           P.206           13      1;29,495        2,043
31 43  FIERROS MARTIN           CLIO            10      1;29,582        2,130
32 41  DONZINO MAXIMO           FIESTA          12      1;29,608        2,156
33 45  FAIJA LUIS               TREND           7       1;29,920        2,468
34 12  GODFRID MARTIN           CLIO            13      1;29,922        2,470
35 36  BRUGUES MARCOS           CLIO            14      1;30,014        2,562
36 67  SNIECHOWSKI TOMAS        TREND           6       1;30,553        3,101
37 84  BAIMA FEDERICO           CORSA           8       1;30,881        3,429
38 53  ACUNA GUSTAVO            TREND           13      1;31,463        4,011
39 50  CANIEVSKY HECTOR         CLIO            7       1;32,797        5,345 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas