POR:PISTALIBRERADIO
FOTO MARCA.COM
El español con la Yamaha oficial marco el mejor tiempo de los dos entrenamientos oficiales que complementaron la primera jornada de actividad en el circuito Bugatti de Le Mans. En la primera sesión domino el equipo Honda con Dani Pedrosa marcando un tiempo de 1:34,042, pero fue finalmente Lorenzo quien quedaria con lo mejor del dia, con un tiempo de 1:32,830.
FP1
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 313.2 1'34.042
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 311.9 1'34.086 0.044 / 0.044
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.1 1'34.323 0.281 / 0.237
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.2 1'34.343 0.301 / 0.020
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.7 1'34.452 0.410 / 0.109
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 316.0 1'34.489 0.447 / 0.037
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.5 1'34.597 0.555 / 0.108
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.4 1'34.632 0.590 / 0.035
9 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 302.7 1'34.727 0.685 / 0.095
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 307.6 1'34.732 0.690 / 0.005
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.6 1'34.757 0.715 / 0.025
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.1 1'34.799 0.757 / 0.042
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 311.5 1'34.816 0.774 / 0.017
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 312.6 1'34.984 0.942 / 0.168
15 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 305.7 1'35.308 1.266 / 0.324
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 306.3 1'35.355 1.313 / 0.047
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.2 1'35.381 1.339 / 0.026
18 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.9 1'35.465 1.423 / 0.084
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.8 1'35.798 1.756 / 0.333
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 297.6 1'36.283 2.241 / 0.485
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 306.9 1'36.472 2.430 / 0.189
FP2
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 311.5 1'32.830
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 314.4 1'33.169 0.339 / 0.339
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.4 1'33.313 0.483 / 0.144
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.1 1'33.406 0.576 / 0.093
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 315.7 1'33.574 0.744 / 0.168
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.0 1'33.595 0.765 / 0.021
7 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.1 1'33.613 0.783 / 0.018
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.8 1'33.748 0.918 / 0.135
9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 311.0 1'33.951 1.121 / 0.203
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.9 1'33.974 1.144 / 0.023
11 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 309.8 1'34.050 1.220 / 0.076
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 309.1 1'34.053 1.223 / 0.003
13 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 310.3 1'34.083 1.253 / 0.030
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.4 1'34.306 1.476 / 0.223
15 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 302.3 1'34.364 1.534 / 0.058
16 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 308.7 1'34.425 1.595 / 0.061
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 307.0 1'34.531 1.701 / 0.106
18 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 304.7 1'34.656 1.826 / 0.125
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.2 1'34.742 1.912 / 0.086
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 299.8 1'34.789 1.959 / 0.047
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.5 1'35.089 2.259 / 0.300
No hay comentarios:
Publicar un comentario