sábado, 14 de mayo de 2016

FORMULA 1 GP de España - Hamilton y Mercedes salen desde la pole


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO CAR AND DRIVER THE F1. COM

Sobre el final de la Q3 y por escazo margen, Lewis Hamilton supero a su compañero de equipo Nico Rosberg y se quedo con la pole para la quinta carrera del año en España, en momentos donde se dudaba de la entereza del britanico y de si cuenta o no con respaldo dentro del equipo, ante el arranque arrollador de su compañero de equipo.
Sin dudas la gran novedad la aporto Red Bull, que sorprendió superando a Ferrari por primera vez en la temporada y colocando sus dos autos en la segunda fila, con Ricciardo y Verstappen, este ultimo en boca de todos tras el controvertido trueque con Kvyat en Toro Rosso.
Ferrari, que habia ilusionado el Viernes en la FP1, debio conformarse con la tercera fila con Raikkonen y Vettel.
Mañana desde las 9hs de Argentina se disputara la quinta prueba del mundial con la siguiente grilla de salida.

F1 GP de España - Clasificacion

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes 1'22"000
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes 1'22"280
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'22"680
4 Max Verstappen 33 Red Bull STR11 Ferrari 1'23"087
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1'23"113
6 Sebastian Vettel 1 Ferrari SF16-H Ferrari 1'23"334 [*]
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes 1'23"522
8 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 1'23"423
9 Sergio Pérez 6 Force India VJM09 Mercedes 1'23"782
10 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda 1'23"981
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes 1'24"203
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda 1'24"348
13 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso RB12 Tag Heuer 1'24"445
14 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 1'24"480
15 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault 1'24"625
16 Esteban Gutiérrez 13 Haas VF-16 Ferrari 1'24"778
17 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault 1'24"903
18 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes 1'24"941
19 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 1'25"202
20 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 1'25"759
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes 1'25"745
22 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes 1'25"939

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas