sábado, 7 de mayo de 2016

Super TC 2000 en Mendoza - En los generales, Ledesma


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA SUPER TC 2000

En una accidentada segunda tanda, que incluyo cinco banderas rojas, y una pista húmeda, Christian Ledesma consiguió el mejor tiempo de los entrenamientos al quedarse con un tiempo de 1:36,956. Esteban Guerrieri con Toyota y Jose Manuel Urcera con Fiat completaron el podio. Agustin Canapino rompió el impulsor ni bien empezo la tanda y lo intentan cambiar para llegar a tiempo. Quien asi no podrá ser es Matias Rossi, cuya rotura y la reciente llegada del nuevo motor no le permite llegar a tiempo para cambiar por lo que se perdería la clasificación.
Desde las 15:45 se disputara la tercera clasificación del año.

Gral. Entrenamientos

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Christian Ledesma Renault Fluence 1 1:36.956 00.000
2 Esteban Guerrieri Toyota Corolla 1 1:37.883 00.927
3 José Manuel Urcera Fiat Linea 1 1:37.895 00.939
4 Ignacio Julián Renault Fluence 1 1:37.903 00.947
5 Matias Rossi Toyota Corolla 1 1:37.916 00.960
6 Emiliano Spataro Renault Fluence 1 1:38.64 01.108
7 Leonel Pernia Renault Fluence 1 1:38.176 01.220
8 Damian Fineschi Peugeot 408 1 1:38.239 01.283
9 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 1 1:38.265 01.309
10 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 1 1:38.409 01.453
11 Rafael Morgenstern Toyota Corolla 1 1:38.451 01.495
12 Mariano Werner Peugeot 408 1 1:38.472 01.516
13 Matías Milla Toyota Corolla 1 1:38.548 01.592
14 Facundo Ardusso Renault Fluence 1 1:38.981 02.025
15 Germán Sirvent Renault Fluence 1 1:38.989 02.033
16 Norberto Fontana Chevrolet Cruze 1 1:39.33 02.077
17 Bernardo Llaver Fiat Linea 1 1:39.58 02.102
18 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 1 1:39.469 02.513
19 Matias Munoz Marchesi Chevrolet Cruze 1 1:39.523 02.567
20 Lucas Benamo Peugeot  408 1 1:39.602 02.646
21 Bruno Etman Fiat Linea 1 1:39.816 02.860
22 Luciano Farroni Peugeot 408 1 1:40.11 03.055
23 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 1 1:40.216 03.260
24 Facundo Chapur Peugeot 408 1 1:40.228 03.272
25 Facundo Conta Chevrolet Cruze 1 1:40.542 03.586
26 Lucas Colombo Russell Peugeot  408 1 1:40.622 03.666
27 Javier Manta Peugeot 408 1 1:41.578 04.622

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas