jueves, 5 de mayo de 2016

FIA WEC en Spa Francochamps - Toyota toma la posta en la FP2


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO MOTORSPORT.COM

El Toyota numero 6 marco el rumbo del segundo entrenamiento. Sarrazin, Conway y Kobayashi lograron el tiempo de 1:58,556 para superar a sus compañeros Davison, Buemi y Nakajima a bordo del Toyota numero 5. En tercera ubicacion se coloco el auto que se impuso en el entrenamiento inicial, el Porsche numero 1, Bernhard, Webber y Hartley.
Mañana desde las 5:10hs de Argentina se disputara el ultimo entrenamiento, mientras que desde las 11:05hs se pondra en marcha la clasificacion para los autos GT, mientras que los prototipos LMP lo haran desde las 11:40hs ordenando la grilla para la competencia final del dia Sabado a partir de las 9:30hs de Argentina.

Pos Cat Driver Car T Laps Total Time Gap Gap Prev. Best lap Best time Best speed
1 6 LMP1 Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI Toyota TS050 - Hybrid M 19 - - 9 1:58.556 212.7
2 5 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA Toyota TS050 - Hybrid M 27 +0.155 +0.155 2 1:58.711 212.4
3 1 LMP1 Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY Porsche 919 Hybrid M 29 +0.620 +0.465 7 1:59.176 211.6
4 2 LMP1 Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB Porsche 919 Hybrid M 24 +1.045 +0.425 3 1:59.601 210.8
5 7 LMP1 Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER Audi R18 M 23 +1.743 +0.698 12 2:00.299 209.6
6 12 LMP1 Nicolas PROST, Nelson PIQUET JR, Nick HEIDFELD Rebellion R-One - AER D 21 +6.294 +4.551 3 2:04.850 202.0
7 4 LMP1 Simon TRUMMER, Oliver WEBB, James ROSSITER CLM P1/01 - AER D 22 +7.175 +0.881 14 2:05.731 200.5
8 13 LMP1 Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI Rebellion R-One - AER D 30 +7.410 +0.235 12 2:05.966 200.2
9 45 LMP2 Matthew RAO, Richard BRADLEY, Roberto MERHI Oreca 05 - Nissan D 27 +9.309 +1.899 18 2:07.865 197.2
10 38 LMP2 Simon DOLAN, Giedo VAN DER GARDE, Jake DENNIS Gibson 015S - Nissan D 30 +10.163 +0.854 9 2:08.719 195.9
11 36 LMP2 Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI Alpine A460 - Nissan D 28 +10.164 +0.001 4 2:08.720 195.9
12 26 LMP2 Roman RUSINOV, Nathanaël BERTHON, René RAST Oreca 05 - Nissan D 26 +10.246 +0.082 13 2:08.802 195.8
13 44 LMP2 Tor GRAVES, Will STEVENS, James JAKES Oreca 05 - Nissan D 22 +10.448 +0.202 18 2:09.004 195.5
14 37 LMP2 Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAYTAR BR01 - Nissan D 31 +10.632 +0.184 9 2:09.188 195.2
15 35 LMP2 David CHENG, Ho-Pin TUNG, Nelson PANCIATICI Alpine A460 - Nissan D 31 +11.082 +0.450 18 2:09.638 194.5
16 42 LMP2 Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE Gibson 015S - Nissan D 31 +11.186 +0.104 10 2:09.742 194.3
17 43 LMP2 Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA LIGIER JS P2 - Nissan D 28 +11.329 +0.143 6 2:09.885 194.1
18 31 LMP2 Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING LIGIER JS P2 - Nissan D 28 +12.112 +0.783 6 2:10.668 193.0
19 27 LMP2 Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, Devi MARKOZOV BR01 - Nissan D 25 +12.433 +0.321 9 2:10.989 192.5
20 30 LMP2 Scott SHARP, Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK LIGIER JS P2 - Nissan D 29 +12.973 +0.540 23 2:11.529 191.7
21 51 LMGTE Pro Gianmaria BRUNI, James CALADO, Ferrari 488 GTE M 24 +19.938 +6.965 12 2:18.494 182.1
22 97 LMGTE Pro Richie STANAWAY, Fernando REES, Jonathan ADAM Aston Martin Vantage V8 D 32 +20.411 +0.473 4 2:18.967 181.4
23 71 LMGTE Pro Davide RIGON, Sam BIRD, Ferrari 488 GTE M 31 +20.663 +0.252 14 2:19.219 181.1
24 95 LMGTE Pro Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, Darren TURNER Aston Martin Vantage V8 D 24 +20.868 +0.205 8 2:19.424 180.8
25 66 LMGTE Pro Billy JOHNSON, Stefan MÜCKE, Olivier PLA Ford GT M 28 +21.408 +0.540 4 2:19.964 180.1
26 83 LMGTE Am François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS Ferrari F458 Italia M 30 +21.574 +0.166 11 2:20.130 179.9
27 86 LMGTE Am Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER Porsche 911 RSR M 27 +21.841 +0.267 3 2:20.397 179.6
28 98 LMGTE Am Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA Aston Martin Vantage V8 D 27 +22.337 +0.496 9 2:20.893 179.0
29 77 LMGTE Pro Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, Porsche 911 RSR (2016) M 24 +22.594 +0.257 18 2:21.150 178.6
30 67 LMGTE Pro Marino FRANCHITTI, Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL Ford GT M 25 +22.801 +0.207 18 2:21.357 178.4
31 50 LMGTE Am Yutaka YAMAGISHI, Pierre RAGUES, Paolo RUBERTI Chevrolet Corvette C7-Z06 M 26 +22.855 +0.054 25 2:21.411 178.3
32 88 LMGTE Am Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Patrick LONG Porsche 911 RSR M 31 +24.228 +1.373 4 2:22.784 176.6
33 8 LMP1 Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS Audi R18 M 0 0
34 78 LMGTE Am Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS Porsche 911 RSR M 23 +23.202 +0.347 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas