sábado, 14 de mayo de 2016

Turismo Nacional en La Plata II - Luis Estivil comando el segundo entrenamiento de la Clase 3


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL

El piloto de Mitsubishi marco el rumbo de la segunda sesion de entrenamientos para el Turismo Nacional Clase 3 en La Plata. Con un tiempo de 1:33,259 supero a Leonel Larrauri con Honda New Civic y Ivan Saturni con Ford Focus III.
La categoría clasificara desde las 15:30hs

2DO ENTRENAMIENTO T. NACIONAL CLASE 3
LA PLATA II

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 38 ESTIVILL LUIS LANCER 1;33,259
2 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;33,457 0,198
3 15 SATURNI IVAN FOCUS 1;33,529 0,270
4 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;33,554 0,295
5 3 PERNIA LEONEL LINEA 1;33,583 0,324
6 1 CHAPUR FACUNDO 308 1;33,594 0,335
7 14 SANTERO JULIAN CRUZE 1;33,595 0,336
8 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;33,638 0,379
9 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;33,640 0,381
10 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;33,788 0,529
11 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1;33,805 0,546
12 19 BOSIO BRUNO FOCUS 1;33,890 0,631
13 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;34,017 0,758
14 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 1;34,048 0,789
15 22 MERAYO PABLO FOCUS 1;34,077 0,818
16 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;34,128 0,869
17 28 BESSONE ERNESTO LANCER 1;34,138 0,879
18 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 1;34,149 0,890
19 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;34,278 1,019
20 12 YANNANTUONI FABIAN 308 1;34,297 1,038
21 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;34,337 1,078
22 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;34,342 1,083
23 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 1;34,406 1,147
24 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;34,415 1,156
25 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 1;34,442 1,183
26 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;34,469 1,210
27 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;34,503 1,244
28 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1;34,594 1,335
29 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;34,630 1,371
30 40 COHEN MATIAS SEAT LEON 1;34,672 1,413
31 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;34,820 1,561
32 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1;34,833 1,574
33 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;34,891 1,632
34 26 YANNANTUONI JOSE 308 1;35,145 1,886
35 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;35,215 1,956
36 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 1;35,265 2,006
37 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 1;35,284 2,025
38 20 GONZALEZ MARCELO C4 1;35,983 2,724
39 112 PIPKIN JUAN CRUZE 1;36,161 2,902
40 36 BAGNERA LUCAS AR 147 1;36,516 3,257

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas