domingo, 8 de mayo de 2016

DTM en Hockenheim - Di Resta gana la carrera 2 tras su regreso a la divisional


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO MOTORSPORT.COM

Paul Di Resta es como muchos casos uno de los tantos que del DTM logro pasar a la Formula 1 y ahora retorna al primer amor. Después de su paso por la máxima, desde 2014 regreso al DTM y con altas y bajas, hoy consiguió la victoria en la competencia de 60 minutos, la cual tiene una detención obligatoria y es ahora el puntero del torneo tras la primera fecha.
Dominando de punta a punta el britanico controlo las acciones para darle la victoria a Mercedes Benz, mientras que otro ex F1, Timo Glock y Agusto Farfus, ambos con BMW completaron el podio.
Audi que ayer habia festejado y dominado con Mortara, hoy apenas metio un auto de la marca en el top ten de puntos, el de Nico Müller, en el octavo lugar. Mortara que habia ganado ayer quedo en el puesto 12.
Paul Di Resta lidera el torneo 2016 con 37 puntos, segundo Wickens con 28 y Mortara tercero con 25 puntos. La proxima fecha del 20 al 22 de Mayo en el Red Bull Ring de Spielberg en Austria.

Carrera 2
POS NO DRIVER NAT ENTRANT CAR LAPS TIME/GAP BEST GD
1 3 Paul di RESTA Großbritannien SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Mercedes-AMG C63 DTM 37 37 LAPS 1:35.335 1
2 16 Timo GLOCK Deutschland BMW Team RMG BMW M4 DTM 37 13.024 1:35.943 6
3 18 Augusto FARFUS Brasilien BMW Team MTEK BMW M4 DTM 37 13.905 1:35.927 2
4 36 Maxime MARTIN Belgien BMW Team RBM BMW M4 DTM 37 14.493 1:35.676 4
5 2 Gary PAFFETT Großbritannien EURONICS / BWT Mercedes-AMG Mercedes-AMG C63 DTM 37 15.055 1:35.388 3
6 6 Robert WICKENS Kanada SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Mercedes-AMG C63 DTM 37 19.377 1:36.054 5
7 31 Tom BLOMQVIST United Kingdom BMW Team RBM BMW M4 DTM 37 21.69 1:35.866 8
8 51 Nico MÜLLER Schweiz Audi Sport Team Abt Audi RS5 DTM 37 22.22 1:35.898 15
9 11 Marco WITTMANN Deutschland BMW Team RMG BMW M4 DTM 37 23.79 1:36.187 9
10 100 Martin TOMCZYK Deutschland BMW Team Schnitzer BMW M4 DTM 37 24.454 1:36.080 14
11 99 Mike ROCKENFELLER Deutschland Audi Sport Team Phoenix Audi RS5 DTM 37 31.303 1:35.525 18
12 48 Edoardo MORTARA Italien Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS5 DTM 37 50.053 1:36.377 12
13 84 Maximilian GÖTZ Germany PETRONAS Mercedes-AMG Mercedes-AMG C63 DTM 37 56.722 1:36.629 17
14 27 Adrien TAMBAY Frankreich Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 DTM 37 1:02.408 1:35.896 19
15 8 Christian VIETORIS Deutschland BWT Mercedes-AMG Mercedes-AMG C63 DTM 37 1:05.985 1:36.374 21
16 22 Lucas AUER Austria BWT Mercedes-AMG Mercedes-AMG C63 DTM 35 2 LAPS 1:36.341 16
17 12 Daniel JUNCADELLA Spanien PETRONAS Mercedes-AMG Mercedes-AMG C63 DTM 29 8 LAPS 1:35.657 23

Not classified
R 17 Miguel MOLINA Spanien Audi Sport Team Abt Audi RS5 DTM 22 15 LAPS 1:36.125 24
R 10 Timo SCHEIDER Deutschland Audi Sport Team Phoenix Audi RS5 DTM 18 19 LAPS 1:37.796 22
R 5 Mattias EKSTRÖM Schweden Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS5 DTM 16 21 LAPS 1:38.109 20
R 13 António Félix da COSTA Portugal BMW Team Schnitzer BMW M4 DTM 11 26 LAPS 1:37.732 10
R 7 Bruno SPENGLER Kanada BMW Team MTEK BMW M4 DTM 1 36 LAPS N/A 13
R 34 Esteban OCON Frankreich PETRONAS Mercedes-AMG Mercedes-AMG C63 DTM 0 LAP 0 N/A 7

Fastest Lap
3 Paul di RESTA Großbritannien SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Mercedes-AMG C63 DTM 1:35.335

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas