jueves, 5 de mayo de 2016

TCR Internacional Series - se abre el tercer capitulo en Spa. FP1 dominada por Afanasyev


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO TCR MEDIA

Tras el arranque en Bahrein y la segunda fecha en el mítico Estoril de Portugal, la TCR enfila hacia Spa para el tercer capitulo de su torneo 2016. Con Morbidelli y Nash separados por apenas un punto, el arranque del torneo es muy parejo y este fin de semana hay mucho en juego con dos competencias a disputarse entre mañana y el Sabado, ya que la actividad sera compartida con el mundial de Resistencia del FIA WEC.
En el primer ensayo oficial Sergey Afanasyev domino con el Seat Leon del equipo Craft -Bamboo que busca recuperar la iniciativa con el ruso y Pepe Oriola, quien se vio deslucido en la competencia de Estoril, sobretodo en la segunda carrera. Pierre-Yves Corthals aparece en segundo lugar y tercero se ubico el actual campeón Stefano Comini con el mejor VW Golf. En su debut en la categoria los autos Peugeot 308 del equipo de Sebastian Loeb se ubicaron en los puestos 10 y 15 respectivamente.

Nr. Driver Nat Team Car Time Lap Total Gap Kph
1 77 Sergey AFANASYEV RUS Team Craft-Bamboo LUKOIL SEAT León TCR 2:34.914 9 9 - - 162.8
2 49 Pierre-Yves CORTHALS BEL Ferry Monster Autosport SEAT León Cup Racer 2:35.480 8 10 +0.566 +0.566 162.2
3 1 Stefano COMINI CHE Leopard Racing Volkswagen Golf Gti TCR 2:35.814 9 10 +0.900 +0.334 161.8
4 74 Pepe ORIOLA ESP Team Craft-Bamboo LUKOIL SEAT León TCR 2:36.071 9 10 +1.157 +0.257 161.6
5 2 Jean-Karl VERNAY FRA Leopard Racing Volkswagen Golf Gti TCR 2:36.213 9 9 +1.299 +0.142 161.4
6 62 Dusan BORKOVIC SRB B3 Racing Team Hungary SEAT León TCR 2:36.269 6 10 +1.355 +0.056 161.4
7 14 Aku PELLINEN FIN West Coast Racing Honda Civic TCR 2:36.324 6 10 +1.410 +0.055 161.3
8 54 James NASH GBR Team Craft-Bamboo LUKOIL SEAT León TCR 2:36.393 9 9 +1.479 +0.069 161.2
9 9 Attila TASSI HUN B3 Racing Team Hungary SEAT León TCR 2:36.835 7 9 +1.921 +0.442 160.8
10 30 Jimmy CLAIRET FRA Sébastien Loeb Racing Peugeot 308 Racing Cup 2:37.324 9 10 +2.410 +0.489 160.3
11 70 Mat'o HOMOLA SVK B3 Racing Team Hungary SEAT León TCR 2:37.384 6 10 +2.470 +0.060 160.2
12 24 Kevin GLEASON USA West Coast Racing Honda Civic TCR 2:37.423 9 10 +2.509 +0.039 160.2
13 48 Antti BURI FIN Team WRT Volkswagen Golf Gti TCR 2:37.573 5 9 +2.659 +0.150 160.0
14 8 Mikhail GRACHEV RUS Liqui Moly Team Engstler Volkswagen Golf Gti TCR 2:38.026 6 10 +3.112 +0.453 159.6
15 38 Grégory GUILVERT FRA Sébastien Loeb Racing Peugeot 308 Racing Cup 2:38.158 8 9 +3.244 +0.132 159.4
16 10 Gianni MORBIDELLI ITA West Coast Racing Honda Civic TCR 2:38.870 7 8 +3.956 +0.712 158.7
17 7 Davit KAJAIA GEO Liqui Moly Team Engstler Volkswagen Golf Gti TCR 2:39.024 5 8 +4.110 +0.154 158.6
18 50 Loris HEZEMANS NLD Ferry Monster Autosport SEAT León TCR
Fastest Lap Lap 9 Sergey AFANASYEV 2:34.914 162.8 Kph

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas