viernes, 13 de mayo de 2016

Formula 1 GP de España - Vettel y Rosberg los mejores de las libres del viernes



POR:PISTALIBRERADIO
FOTO SKY SPORTS

Diversos escenarios marcaron los ensayos del dia Viernes en Barcelona, donde se disputa la quinta carrera del mundial 2016. Sebastian Vettel con Ferrari y Nico Rosberg con Mercedes fueron los mas veloces de las pruebas libres disputadas hoy.


FP1
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'23"951
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'24"089 +00"138
3 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'24"454 +00"503
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'24"611 +00"660
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'25"416 +01"465
6 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'25"585 +01"634
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'25"672 +01"721
8 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'26"078 +02"127
9 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'26"186 +02"235
10 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'26"243 +02"292
11 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'26"576 +02"625
12 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'26"583 +02"632
13 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'26"938 +02"987
14 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'27"253 +03"302
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'27"258 +03"307
16 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'27"283 +03"332
17 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'27"392 +03"441
18 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'27"497 +03"546
19 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'27"610 +03"659
20 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'28"084 +04"133
21 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'29"052 +05"101
- Esteban Ocon 45 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 Sin tiempo

FP2
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'23"922
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'24"176 +00"254
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'24"641 +00"719
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'25"017 +01"095
5 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'25"131 +01"209
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'25"194 +01"272
7 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'25"342 +01"420
8 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'25"375 +01"453
9 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'25"437 +01"515
10 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'25"453 +01"531
11 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'25"708 +01"786
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'25"893 +01"971
13 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'25"899 +01"977
14 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'26"244 +02"322
15 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'26"375 +02"453
16 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'26"491 +02"569
17 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'26"770 +02"848
18 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'26"960 +03"038
19 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'27"252 +03"330
20 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'27"812 +03"890
21 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'28"205 +04"283
22 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'28"501 +04"579

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas