Mostrando entradas con la etiqueta PERNIA. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta PERNIA. Mostrar todas las entradas

sábado, 28 de mayo de 2016

SUPER TC 2000 Alta Gracia Fecha 4 - Nadie pudo con Pernia en Clasificacion

Pernia implacable en Cordoba
FOTO PRENSA SUPER TC 2000
POR:PISTALIBRERADIO - En una jornada soñada para el de Tandil, Renault domino de punta a punta la sesion de clasificacion, asi como lo había hecho en los entrenamientos iniciales.
Con un tiempo de 1:30,495 Pernia obtuvo la pole y partirá 2do tras el recargo por puestos en la primera serie junto a Jose Manuel Urcera quien lo hara en la primera fila junto al tandilense.
En tanto que en la segunda serie Damián Fineschi y Bernardo Llaver partirán en la primera fila de la misma. Las series quedaron ordenadas del modo que se ve debajo tras aplicarse los recargos por posiciones en el campeonato correspondientes a esta fecha.
Ambas se disputaran el Domingo desde las 9:15 y 9:45hs a la distancia de 8 vueltas. La final esta pactada para las 12:20hs a un total de 25v o 50 minutos lo que ocurra primero.

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Leonel Pernia Renault Fluence 4 1:30.495 00.000
2 Emiliano Spataro Renault Fluence 4 1:30.942 00.447
3 José Manuel Urcera Fiat Linea 4 1:30.948 00.453
4 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 4 1:31.6 00.511
5 Facundo Ardusso Renault Fluence 4 1:31.16 00.521
6 Damian Fineschi Peugeot 408 3 1:31.55 00.560
7 Matias Rossi Toyota Corolla 4 1:31.258 00.763
8 Norberto Fontana Chevrolet Cruze 3 1:31.829 01.334
9 Mariano Werner Peugeot 408 3 1:32.926 02.431
10 Bernardo Llaver Fiat Linea 3 1:40.496 10.001
Promedio del 1°: 160.915km/h

ASI SE LARGAN MAÑANA LAS SERIES

1ra. Serie
1 -José Manuel Urcera
2 -Leonel Pernia
3 - Lucas Colombo Russell
4 - Esteban Guerrieri
5 - Emiliano Spataro
6 - Matias Rossi
7 - Ignacio Julián
8 - Carlos Javier Merlo
9 - Matias Munoz Marchesi
10 - Rafael Morgenstern
11 - Christian Ledesma
12 - Facundo Conta
13 - Matías Milla
14 - Bruno Etman

2da. Serie
1 - Damian Fineschi
2 - Bernardo Llaver
3 - Mariano Werner
4 - Facundo Chapur
5 - Manuel Mallo
6 - Germán Sirvent
7 - Fabian Yannantuoni
8 - Norberto Fontana
9 - Facundo Ardusso
10 - Agustin Canapino
11 - Luciano Farroni
12 - Lucas Benamo
13 - Javier Manta

Super TC 2000 Alta Gracia Fecha 4 - Pernia en el primer entrenamiento

Pernia y Renault los dueños del primer entrenamiento
FOTO PRENSA SUPER TC 2000

POR:PISTALIBRERADIO - Leonel Pernia impuso el ritmo del primer entrenamiento del Super TC 2000 en Alta Gracia con un tiempo de 1:31,81 superando por 117 milesimas a Agustin Canapino, mientras Christian Ledesma ocupo el tercer lugar con otro Renault Fluence.

El Super TC 2000 volvera a entrenar desde las 12:45 y clasificara a partir de las 15:40hs.

RECORDA QUE MAÑANA DESDE LAS 12HS EN VIVO POR OMEGA RADIO FM 103.9 VIVIS LA CUARTA FINAL DEL AÑO CON RELATOS DE HERNAN FEIJOO


1° Entrenamiento Super TC 2000
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Leonel Pernia Renault Fluence 12 1:31.81 00.000
2 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 9 1:31.198 00.117
3 Christian Ledesma Renault Fluence 8 1:31.879 00.798
4 Facundo Ardusso Renault Fluence 12 1:32.158 01.077
5 Matias Rossi Toyota Corolla 11 1:32.229 01.148
6 Norberto Fontana Chevrolet Cruze 10 1:32.250 01.169
7 Emiliano Spataro Renault Fluence 7 1:32.257 01.176
8 Esteban Guerrieri Toyota Corolla 11 1:32.367 01.286
9 Mariano Werner Peugeot 408 10 1:32.459 01.378
10 Matias Munoz Marchesi Chevrolet Cruze 7 1:32.492 01.411
11 Facundo Chapur Peugeot 408 6 1:32.602 01.521
12 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 12 1:32.666 01.585
13 Ignacio Julián Renault Fluence 12 1:32.812 01.731
14 Rafael Morgenstern Toyota Corolla 12 1:32.817 01.736
15 Lucas Colombo Russell Peugeot  408 11 1:32.882 01.801
16 José Manuel Urcera Fiat Linea 12 1:32.989 01.908
17 Germán Sirvent Renault Fluence 7 1:33.14 01.933
18 Luciano Farroni Peugeot 408 14 1:33.154 02.073
19 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 11 1:33.328 02.247
20 Facundo Conta Chevrolet Cruze 13 1:33.458 02.377
21 Lucas Benamo Peugeot  408 13 1:33.462 02.381
22 Damian Fineschi Peugeot 408 11 1:33.723 02.642
23 Bruno Etman Fiat Linea 13 1:34.720 03.639
24 Javier Manta Peugeot 408 16 1:35.54 03.973
25 Matías Milla Toyota Corolla 6 1:41.431 10.350
26 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 2 1:55.668 24.587
27 Bernardo Llaver Fiat Linea 5 1:59.133 28.052

sábado, 14 de mayo de 2016

Turismo Nacional en La Plata II - El primer entrenamiento de la C3 quedo para Leo Pernia


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL

En el primer entrenamiento oficial para la Clase 3 del Turismo Nacional, el piloto de Tandil se quedo con lo mejor con un tiempo de 1:33,711 y supero a Carlos Okulovich, de excelente competencia en San Jorge, que quedo en el segundo lugar, mientras que Pablo Merayo quedo en la tercera ubicacion.

1ER ENTRENAMIENTO T. NACIONAL CLASE 3
LA PLATA II

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 3 PERNIA LEONEL LINEA 1;33,711
2 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;33,976 0,265
3 22 MERAYO PABLO FOCUS 1;33,978 0,267
4 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;33,993 0,282
5 38 ESTIVILL LUIS LANCER 1;33,998 0,287
6 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;34,156 0,445
7 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;34,241 0,530
8 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;34,348 0,637
9 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;34,446 0,735
10 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;34,448 0,737
11 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;34,591 0,880
12 15 SATURNI IVAN FOCUS 1;34,611 0,900
13 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;34,664 0,953
14 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;34,704 0,993
15 12 YANNANTUONI FABIAN 308 1;34,798 1,087
16 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;34,831 1,120
17 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 1;34,900 1,189
18 28 BESSONE ERNESTO LANCER 1;34,970 1,259
19 1 CHAPUR FACUNDO 308 1;34,979 1,268
20 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 1;34,981 1,270
21 14 SANTERO JULIAN CRUZE 1;35,016 1,305
22 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;35,035 1,324
23 19 BOSIO BRUNO FOCUS 1;35,057 1,346
24 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 1;35,124 1,413
25 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1;35,203 1,492
26 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;35,241 1,530
27 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 1;35,271 1,560
28 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1;35,284 1,573
29 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;35,449 1,738
30 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 1;35,926 2,215
31 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;36,119 2,408
32 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 1;36,214 2,503
33 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1;36,278 2,567
34 24 MACHUCA MATIAS FOCUS 1;36,388 2,677
35 26 YANNANTUONI JOSE 308 1;36,431 2,720
36 20 GONZALEZ MARCELO C4 1;36,495 2,784
37 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;39,824 6,113
38 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 1;40,490 6,779
39 45 OTERO PABLO AR 147 1;44,935 11,224
40 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;51,549 17,838
41 36 BAGNERA LUCAS AR 147 13;15,750 11;42,039

domingo, 17 de abril de 2016

TC 2000 FECHA 3 Bs.As - Mariano Pernia en un carreron


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA TC 2000

Mariano Pernia gano bajo la lluvia en Buenos Aires, en una final que fue intensa en la parte final, porque cuando todo era de Galetto y el Toyota de la Escuderia Rio de La Plata, aparecio un Pernia que venia para arriba desde el octavo lugar, y en el final abrio una competencia que habia tenido en tres cuartas partes de la misma marcadas por el rumbo del auto rojo de la marca oriental.
Fue la segunda final en tres competencias para el equipo Ambrioggio Racing, que complementando su buen momento en el Super TC 2000, convierte a Renault en la marca del momento en ambas categorias del serial. Por su parte el torneo quedo mas parejo que nunca y se viene un campeonato emocionante con una joven guardia que empuja.
Al ganador escoltaron ademas de Galetto, un gran trabajo de Martin Moggia, quien pudo con los Ford Focus III del equipo de Rosso, tanto Antonino Garcia como Juan Angel Rosso, que quedaron por detras del Honda.

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mariano Pernía Renault Fluence 31 00:50:12.589 00.000
2 Matías Galetto Toyota Corolla 31 00:50:24.034 11.445
3 Martin Moggia Honda  Civic 31 00:50:25.509 12.920
4 Juan Ángel Rosso Ford Focus III 31 00:50:26.200 13.611
5 Antonino Garcia Ford Focus III 31 00:50:39.361 26.772
6 Diego Azar Fiat  Linea 31 00:50:42.183 29.594
7 Emmanuel Cáceres Fiat Linea 31 00:50:42.448 29.859
8 Gianfranco Collino Toyota  Corolla 31 00:50:51.124 38.535
9 Franco Crivelli Peugeot 408 31 00:50:56.395 43.806
10 Manuel Luque Renault Fluence 31 00:51:03.464 50.875
11 Sebastián Peluso Fiat Linea 31 00:51:08.303 55.714
12 Augusto Scalbi Renault Fluence 31 00:51:21.110 01:08:00.521
13 Juan Pablo Rossotti Peugeot 408 31 00:51:21.557 01:08:00.968
14 Alessandro Salerno Peugeot 408 31 00:51:21.822 01:09:00.233
15 Agustín Herrera Fiat Linea 31 00:51:22.275 01:09:00.686
16 Pablo Vuyovich Honda Civic 31 00:51:24.074 01:11:00.485
17 Gabriel Gandulia Peugeot 408 31 00:51:28.938 01:16:00.349
18 Federico Braga Renault Fluence 30 00:51:35.108 01.000
19 Danilo D'Ángelo Ford Focus III 29 00:51:18.059 02.000
20 Sebastian Pereyra Fiat  Linea 23 00:38:20.816 08.000
21 Roberto Arato Toyota Corolla 22 00:37:06.129 09.000
22 Tomás Gagliardi Genné Toyota  Corolla 18 00:31:01.222 13.000
23 Agustín Lima Capitao Honda  Civic 9 00:15:13.461 22.000
24 Santiago Mallo Ford Focus III 3 5:21.889 28.000
25 Bruno Armellini Peugeot 408 1 2:06.035 30.000

PROMEDIO DEL GANADOR: 123.507KM/H.
RECORD DE VUELTA: MARIANO PERNIA - 1m35s453/1000, A UN PROMEDIO DE 123,507KM/H.
AUTO N°28 MARIANO BERALDI EXCLUIDO CON BANDERA NEGRA POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 16 (SANTIAGO MALLO).
AUTO N°37 (MANUEL LUQUE) PENALIZADO CON BOXES POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°5 (AUGUSTO SCALBI).
AUTOS N°17 (TOMAS CINGOLANI) Y N°20 (LUCAS YEROBI) EXCLUIDOS POR NO REALIZAR EL CIRCUITO.
AUTO N°27 (MARCELO CIARROCCHI) EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO N°8 (TOMAS GAGLIARDI GENNÉ).
AUTO N°10 (ALESSANDRO SALERNO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°5 (aUGUSTO SCALBI).
AUTO N°73 RECARGADO CON PUESTO POR TOQUE AL AUTO N°10 (ALESSANDRO SALERNO).

Campeonato de pilotos
1 Antonino Garcia 81.5
2 Emmanuel Cáceres 77
3 Mariano Pernía 72.5
4 Manuel Luque 70
5 Diego Azar 66
6 Matías Galetto 58
7 Gianfranco Collino 55
8 Martin Moggia 54
9 Danilo D'Ángelo 42
10 Tomás Gagliardi Genné 41

Campeonato de Equipos
1 PSG16 Team 158
2 Escudería Río de la Plata 150.5
3 Escudería Fela 150.5
4 Ambrogio Racing 142
5 Pro Racing 107
6 JM Motorsport 43
7 Riva Racing 43
8 Litoral Group 38.5
9 M&M Group 24
10 Escuderia FE 21
11 97 Racing 16
12 DTA  16
13 DOP Racing 5.5

Campeonato de Marcas
1 Fiat 177.5
2 Renault 172.5
3 Toyota 151.5
4 Ford  150.5
5 Honda 101.5
6 Peugeot 76

sábado, 9 de abril de 2016

SUPER TC 2000 EN ROSARIO Leo Pernia y la pole que estuvo siempre cerca


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA SUPER TC 2000

Leonel Pernia consiguio la pole en la segunda fecha del Super TC 2000 en Rosario. El piloto de Tandil supero en la Q3 logrando la pole con 1:00,077 superando a Matias Rossi. Agustin Canapino quedo en el tercer lugar.
Damian Fineschi marcaba el rumbo en el primer corte clasificatorio, con los Peugeot 408 oficiales que dominaron el año pasado. Matias Milla sorprendia en el segundo lugar, mientras que Jose Manuel Urcera se metia en el tercer lugar. En el siguiente corte clasificatorio aparecia Renault de la mano de Leo Pernia mientras la lucha por entrar al ultimo corte fue tan pareja que los diez primeros quedaron encerrados en medio segundo y Facundo Chapur entro por apenas 9 milesimas a la decisiva sobre Lucas Colombo Rusell.
Canapino pudo haberse quedado con la pole, pero finalmente Pernia lograba el mejor tiempo, mientras Matias Rossi aparecia en el segundo lugar. Damian Fineschi acabo en el cuarto lugar y Jose Manuel Urcera completaba su trabajo en el quinto lugar.

Super Clasificación STC 2000 en Rosario
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Leonel Pernia Renault Fluence 6 1:00.77 00.000
2 Matias Rossi Toyota Corolla 6 1:00.278 00.201
3 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 5 1:00.306 00.229
4 Damian Fineschi Peugeot 408 6 1:00.472 00.395
5 José Manuel Urcera Fiat Linea 7 1:00.590 00.513
6 Matías Milla Toyota Corolla 4 1:00.629 00.552
7 Ignacio Julián Renault Fluence 7 1:00.766 00.689
8 Christian Ledesma Renault Fluence 6 1:00.793 00.716
9 Facundo Ardusso Renault Fluence 6 1:00.848 00.771
10 Facundo Chapur Peugeot 408 2 1:02.563 02.486
Promedio del 1°: 155.500 km/h

Tras aplicarse las penalidades de patron 1, las series para mañana han quedado de la siguiente manera.

1ra. Serie
1 -Leonel Pernia 2 - José Manuel Urcera
3 - Ignacio Julián 4 - Agustin Canapino
5 - Lucas Colombo Russell 6 - Facundo Ardusso
7 - Bernardo Llaver 8 - Facundo Conta
9 - Matias Munoz Marchesi 10 - Rafael Morgenstern
11 - Germán Sirvent 12 - Javier Manta
13 - Norberto Fontana 14 - Emiliano Spataro

2da. Serie
1 - Matias Rossi 2 - Matías Milla
3 - Damian Fineschi 4 - Christian Ledesma
5 - Mariano Werner 6 - Facundo Chapur
7 - Bruno Etman 8 - Manuel Mallo
9 - Carlos Javier Merlo 10 - Fabian Yannantuoni
11 - Luciano Farroni 12 -,Lucas Benamo
13 - Esteban Guerrieri

domingo, 20 de marzo de 2016

SUPER TC 2000 TRELEW SPATARO Y PERNIA EN LAS SERIES


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: Prensa Super TC 2000

Leonel Pernia gano la serie mas rapida de la mañana y partira junto a Emiliano Spataro en la primera fila de la competencia final mientras se espera la confirmacion por tecnica y deportiva.

Serie 1
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 11 EMILIANO SPATARO 7 10:30.659 01:18.308 5 184.993
2 0 MARIANO WERNER 7 10:30.922 00:00.263 01:18.296 5 185.021
3 9 JOSE MANUEL URCERA 7 10:31.602 00:00.943 01:18.373 4 184.839
4 4 FACUNDO ARDUSSO 7 10:32.161 00:01.502 01:18.496 6 184.550
5 7 MATIAS ROSSI 7 10:32.523 00:01.864 01:18.425 6 184.717
6 31 BERNARDO LLAVER 7 10:33.607 00:02.948 01:18.585 4 184.341
7 87 BRUNO ETMAN 7 10:34.089 00:03.430 01:18.340 4 184.917
8 16 LUCAS BENAMO 7 10:38.550 00:07.891 01:18.954 4 183.479
9 2 FABIAN YANNANTUONI 7 10:39.113 00:08.454 01:19.207 5 182.893
10 27 FACUNDO CONTA 7 10:39.436 00:08.777 01:19.154 5 183.015
11 13 MATIAS MUÑOS MARCHESI 7 10:41.856 00:11.197 01:19.651 4 181.873
12 15 LUCAS COLOMBO RUSSELL 3 05:35.873 4 Laps 01:33.851 3 154.355
13 21 IGNACIO JULIAN 0 00:00.000 00:00.000 --:--:--.--- 0 0.000

Serie 2
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 3 LEONEL PERNIA 7 09:55.745 01:18.281 3 185.056
2 10 JAVIER MERLO 7 09:57.484 00:01.739 01:18.514 2 184.507
3 6 NORBERTO FONTANA 7 10:00.658 00:04.913 01:18.698 4 184.076
4 8 ESTEBAN GERRIERI 7 10:02.119 00:06.374 01:18.935 2 183.523
5 19 DAMIAN FINESCHI 7 10:02.655 00:06.910 01:18.829 4 183.770
6 12 CHRISTIAN LEDESMA 7 10:02.878 00:07.133 01:18.625 4 184.247
7 17 RAFAEL MORGENSTERN 7 10:03.635 00:07.890 01:18.916 4 183.567
8 18 MATIAS MILLA 7 10:04.311 00:08.566 01:19.019 5 183.328
9 25 JAVIER MANTA 7 10:06.731 00:10.986 01:19.100 5 183.140
10 14 MANUEL MALLO 7 10:08.088 00:12.343 01:19.178 4 182.960
11 26 LUCIANO FARRONI 5 07:49.350 2 Laps 01:19.771 2 181.600
12 22 GERMAN SIRVENT 4 09:20.905 3 Laps 01:19.545 2 182.116
13 5 AGUSTN CANAPINO 0 00:00.000 00:00.000 --:--:--.--- 0 0.000

Datos personales

Etiquetas