sábado, 14 de mayo de 2016

Turismo Nacional en La Plata II - El primer entrenamiento de la C3 quedo para Leo Pernia


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL

En el primer entrenamiento oficial para la Clase 3 del Turismo Nacional, el piloto de Tandil se quedo con lo mejor con un tiempo de 1:33,711 y supero a Carlos Okulovich, de excelente competencia en San Jorge, que quedo en el segundo lugar, mientras que Pablo Merayo quedo en la tercera ubicacion.

1ER ENTRENAMIENTO T. NACIONAL CLASE 3
LA PLATA II

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 3 PERNIA LEONEL LINEA 1;33,711
2 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;33,976 0,265
3 22 MERAYO PABLO FOCUS 1;33,978 0,267
4 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;33,993 0,282
5 38 ESTIVILL LUIS LANCER 1;33,998 0,287
6 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;34,156 0,445
7 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;34,241 0,530
8 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;34,348 0,637
9 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;34,446 0,735
10 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;34,448 0,737
11 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;34,591 0,880
12 15 SATURNI IVAN FOCUS 1;34,611 0,900
13 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;34,664 0,953
14 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;34,704 0,993
15 12 YANNANTUONI FABIAN 308 1;34,798 1,087
16 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;34,831 1,120
17 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 1;34,900 1,189
18 28 BESSONE ERNESTO LANCER 1;34,970 1,259
19 1 CHAPUR FACUNDO 308 1;34,979 1,268
20 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 1;34,981 1,270
21 14 SANTERO JULIAN CRUZE 1;35,016 1,305
22 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;35,035 1,324
23 19 BOSIO BRUNO FOCUS 1;35,057 1,346
24 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 1;35,124 1,413
25 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1;35,203 1,492
26 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;35,241 1,530
27 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 1;35,271 1,560
28 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1;35,284 1,573
29 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;35,449 1,738
30 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 1;35,926 2,215
31 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;36,119 2,408
32 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 1;36,214 2,503
33 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1;36,278 2,567
34 24 MACHUCA MATIAS FOCUS 1;36,388 2,677
35 26 YANNANTUONI JOSE 308 1;36,431 2,720
36 20 GONZALEZ MARCELO C4 1;36,495 2,784
37 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;39,824 6,113
38 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 1;40,490 6,779
39 45 OTERO PABLO AR 147 1;44,935 11,224
40 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;51,549 17,838
41 36 BAGNERA LUCAS AR 147 13;15,750 11;42,039

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas