POR:PISTALIBRERADIO
FOTO TCR MEDIA
Kevin Gleason marco el rumbo de la ultima practica para el TCR Internacional Series en Belgica. El Honda del West Coast Racing al comando del estadounidense marco un tiempo de 2:34,839 superando a Pepe Oriola por 83 milésimas, mientras que Dusan Borkovic completo el podio del entrenamiento. Mañana desde las 8:40hs de Argentina la categoría clasificara, mientras que a partir de las 12:30hs se pondrá en marcha la primera competencia final del fin de semana.
Nr. Driver Nat Team Car Time Lap Total Gap Kph
1 24 Kevin GLEASON USA Westcoast Racing Honda Civic TCR 2:34.839 10 11 - - 162.8
2 74 Pepe ORIOLA ESP Craft-Bamboo Racing SEAT León TCR 2:34.922 7 10 +0.083 +0.083 162.8
3 62 Dusan BORKOVIC SRB B3 R Hungary Kft SEAT León TCR 2:35.201 7 8 +0.362 +0.279 162.5
4 9 Attila TASSI HUN B3 R Hungary Kft SEAT León TCR 2:35.461 5 10 +0.622 +0.260 162.2
5 2 Jean-Karl VERNAY FRA Leopard Racing Team Volkswagen Golf Gti TCR 2:35.466 9 9 +0.627 +0.005 162.2
6 54 James NASH GBR Craft-Bamboo Racing SEAT León TCR 2:35.499 8 10 +0.660 +0.033 162.1
7 70 Mat'o HOMOLA SVK B3 R Hungary Kft SEAT León TCR 2:35.746 7 10 +0.907 +0.247 161.9
8 77 Sergey AFANASYEV RUS Craft-Bamboo Racing SEAT León TCR 2:36.059 8 10 +1.220 +0.313 161.6
9 10 Gianni MORBIDELLI ITA Westcoast Racing Honda Civic TCR 2:36.073 8 10 +1.234 +0.014 161.6
10 8 Mikhail GRACHEV RUS Liqui Moly Team Engstler Volkswagen Golf Gti TCR 2:36.186 9 11 +1.347 +0.113 161.4
11 49 Pierre-Yves CORTHALS BEL Ferry Monster Autosport SEAT León Cup Racer 2:36.291 4 10 +1.452 +0.105 161.3
12 14 Aku PELLINEN FIN Westcoast Racing Honda Civic TCR 2:36.691 4 7 +1.852 +0.400 160.9
13 1 Stefano COMINI CHE Leopard Racing Team Volkswagen Golf Gti TCR 2:37.068 4 10 +2.229 +0.377 160.5
14 48 Antti BURI FIN Leopard Racing Team Volkswagen Golf Gti TCR 2:37.152 5 10 +2.313 +0.084 160.4
15 7 Davit KAJAIA GEO Liqui Moly Team Engstler Volkswagen Golf Gti TCR 2:37.490 4 5 +2.651 +0.338 160.1
16 30 Jimmy CLAIRET FRA Sébastien Loeb Racing Peugeot 308 Racing Cup 2:37.646 7 9 +2.807 +0.156 159.9
17 38 Grégory GUILVERT FRA Sébastien Loeb Racing Peugeot 308 Racing Cup 2:38.258 5 9 +3.419 +0.612 159.3
18 50 Loris HEZEMANS NLD Ferry Monster Autosport SEAT León TCR 2:38.862 7 10 +4.023 +0.604 158.7
Fastest Lap Lap 10 Kevin GLEASON 2:34.839 162.8 Kph
No hay comentarios:
Publicar un comentario