sábado, 14 de mayo de 2016

Turismo Nacional en La Plata II - Nuevamente pole uruguaya para Lambiris en la Clase 3


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL

Nuevamente el piloto oriental se quedo con la pole en la clase mayor del Turismo Nacional. Mauricio Lambiris marco un registro de 1:33,019 superando a Esteban Tuero por mas de 213 milesimas mientras que Ivan Saturni quedo tercero a 253 milesimas en el trio de Ford Focus III. Los protagonistas en la punta del torneo, Leonel Pernia y Emanuel Moriatis quedaron 4° y 6° respectivamente.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1 1;33,019
2 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 1 1;33,232 0,213
3 15 SATURNI IVAN FOCUS 1 1;33,272 0,253
4 3 PERNIA LEONEL LINEA 3 1;33,527 0,508
5 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 1 1;33,578 0,559
6 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 1;33,606 0,587
7 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 3 1;33,648 0,629
8 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 3 1;33,671 0,652
9 14 SANTERO JULIAN CRUZE 3 1;33,687 0,668
10 22 MERAYO PABLO FOCUS 1 1;33,715 0,696
11 38 ESTIVILL LUIS LANCER 3 1;33,720 0,701
12 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 3 1;33,776 0,757
13 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 3 1;33,846 0,827
14 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;33,907 0,888
15 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 2 1;34,008 0,989
16 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 1;34,160 1,141
17 9 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;34,180 1,161
18 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 3 1;34,250 1,231
19 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 1 1;34,257 1,238
20 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 3 1;34,262 1,243
21 112 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;34,344 1,325
22 28 BESSONE ERNESTO LANCER 4 1;34,369 1,350
23 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 3 1;34,384 1,365
24 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 3 1;34,412 1,393
25 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1 1;34,419 1,400
26 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;34,422 1,403
27 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 3 1;34,425 1,406
28 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 2 1;34,457 1,438
29 19 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;34,549 1,530
30 36 BAGNERA LUCAS AR 147 4 1;34,708 1,689
31 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1 1;34,744 1,725
32 12 YANNANTUONI FABIAN 308 1 1;34,876 1,857
33 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 4 1;35,037 2,018
34 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 4 1;35,098 2,079
35 40 COHEN MATIAS SEAT LEON 5 1;35,232 2,213
36 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 4 1;35,320 2,301
37 26 YANNANTUONI JOSE 308 4 1;35,498 2,479
38 20 GONZALEZ MARCELO C4 5 1;35,611 2,592
39 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 5 1;35,862 2,843
40 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1;36,711 3,692
41 24 MACHUCA MATIAS FOCUS 3 1;36,874 3,855
Promedio del 1°: 163.708 Km/h
Sin tiempo Autos Nro. 1 (Chapur) y 45 (Otero)


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas