viernes, 13 de mayo de 2016

Turismo Nacional en La Plata II - Alejandro Bucci antes de clasificar


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL

Con el Ford Fiesta Kinetic fue el mas veloz en la ultima sesión de entrenamientos antes que la categoría empiece a clasificar en su primera tanda desde las 16:10hs.

2DO ENTRENAMIENTO T. NACIONAL CLASE 2
LA PLATA
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;36,762
2 24 GRASSO GASTON CLIO 1;36,775 0,013
3 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;36,917 0,155
4 7 ORTEGA PABLO PALIO 1;37,022 0,260
5 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;37,127 0,365
6 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 1;37,442 0,680
7 3 POSCO NICOLAS KINETIC 1;37,449 0,687
8 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;37,455 0,693
9 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1;37,576 0,814
10 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;37,615 0,853
11 11 BOERO PEDRO CLIO 1;37,729 0,967
12 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;37,764 1,002
13 32 CIAURRO MIGUEL TREND 1;37,817 1,055
14 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;37,849 1,087
15 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;37,892 1,130
16 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;37,903 1,141
17 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;37,904 1,142
18 9 HERRERA AGUSTIN TREND 1;37,910 1,148
19 10 APUD YAMIL CORSA 1;37,918 1,156
20 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;37,964 1,202
21 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1;38,004 1,242
22 44 VITAR JORGE CORSA 1;38,110 1,348
23 26 PANETTA FEDERICO CLIO 1;38,130 1,368
24 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;38,217 1,455
25 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;38,362 1,600
26 31 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 1;38,372 1,610
27 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 1;38,589 1,827
28 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 1;38,672 1,910
29 88 PERNICE VIOLETA 207 1;38,714 1,952
30 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1;38,995 2,233
31 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;39,096 2,334
32 59 MELILLO PABLO CORSA 1;39,154 2,392
33 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;39,200 2,438
34 4 VIDAL MATIAS CLIO 1;39,279 2,517
35 95 ALONSO FEDERICO TREND 1;39,636 2,874
36 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;41,112 4,350

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas