viernes, 13 de mayo de 2016

Turismo Nacional Fecha 5 La Plata II - Pablo Ortega abrio los entrenamientos en punta


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL

Pablo Ortega puso al Fiat Palio como el mejor del primer entrenamiento oficial del Turismo Nacional en la Clase 2. Con un tiempo de 1:36,675 supero por 177 milésimas a Julian Leppahille con el Renault Clio y por 188 a su compañero en el Fiat Palio Nahuel Cordone.
Desde las 13:30hs se pondrá en marcha el ultimo entrenamiento del dia, antes de la clasificación para las 16:10hs.

1ER ENTRENAMIENTO T. NACIONAL CLASE 2
LA PLATA II
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 7 ORTEGA PABLO PALIO 1;36,675
2 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 1;36,852 0,177
3 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;36,863 0,188
4 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;37,198 0,523
5 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;37,212 0,537
6 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1;37,216 0,541
7 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;37,270 0,595
8 24 GRASSO GASTON CLIO 1;37,344 0,669
9 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1;37,445 0,770
10 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;37,460 0,785
11 3 POSCO NICOLAS KINETIC 1;37,787 1,112
12 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;37,807 1,132
13 44 VITAR JORGE CORSA 1;37,834 1,159
14 11 BOERO PEDRO CLIO 1;37,852 1,177
15 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;37,940 1,265
16 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;37,962 1,287
17 10 APUD YAMIL CORSA 1;38,059 1,384
18 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;38,152 1,477
19 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;38,331 1,656
20 26 PANETTA FEDERICO CLIO 1;38,338 1,663
21 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;38,509 1,834
22 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1;38,615 1,940
23 32 CIAURRO MIGUEL TREND 1;38,622 1,947
24 9 HERRERA AGUSTIN TREND 1;38,729 2,054
25 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;38,835 2,160
26 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;39,126 2,451
27 88 PERNICE VIOLETA 207 1;39,150 2,475
28 20 MORINI MARIANO CLIO 1;39,377 2,702
29 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 1;39,697 3,022
30 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;39,846 3,171
31 95 ALONSO FEDERICO TREND 1;39,946 3,271
32 59 MELILLO PABLO CORSA 1;39,994 3,319
33 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 1;40,355 3,680
34 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;40,371 3,696
35 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;43,510 6,835
36 31 RODRIGUEZ MATIAS TREND 1;45,109 8,434
37 4 VIDAL MATIAS CLIO 7;35,147 5;58,472

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas