POR:PISTALIBRERADIO
FOTO MOTORSPORT.COM
El Yonny Hernandez bajo la lluvia y Andrea Iannone en la segunda practica con mejor condicion de pista, fueron los mas rapidos de los dos entrenamientos llevados acabo en Mugello, en la primera jornada del GP de Italia, 6ta prueba del mundial.
La actividad mañana continuara con dos nuevas tandas, a las 5:25 y 9hs respectivamente, mientras que la clasificacion esta prevista a partir de las 9:40hs de Argentina.
FP1
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 325.7 1'54.199
2 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 334.8 1'54.973 0.774 / 0.774
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 325.7 1'55.334 1.135 / 0.361
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.0 1'55.659 1.460 / 0.325
5 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 333.0 1'56.411 2.212 / 0.752
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.1 1'56.966 2.767 / 0.555
7 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 316.9 1'58.757 4.558 / 1.791
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.2 1'59.101 4.902 / 0.344
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 324.5 1'59.808 5.609 / 0.707
10 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 305.4 2'00.742 6.543 / 0.934
11 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 313.1 2'01.163 6.964 / 0.421
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 310.3 2'01.800 7.601 / 0.637
13 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 315.3 2'03.899 9.700 / 2.099
14 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 302.7 2'04.748 10.549 / 0.849
FP2
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 345.4 1'47.696
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.2 1'48.157 0.461 / 0.461
3 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 343.4 1'48.245 0.549 / 0.088
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.3 1'48.270 0.574 / 0.025
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 339.9 1'48.290 0.594 / 0.020
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.6 1'48.340 0.644 / 0.050
7 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.7 1'48.345 0.649 / 0.005
8 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 338.6 1'48.406 0.710 / 0.061
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 333.8 1'48.458 0.762 / 0.052
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.3 1'48.470 0.774 / 0.012
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335.0 1'48.713 1.017 / 0.243
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 338.5 1'48.752 1.056 / 0.039
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 342.0 1'48.816 1.120 / 0.064
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 336.5 1'48.832 1.136 / 0.016
15 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.5 1'49.199 1.503 / 0.367
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 338.7 1'49.234 1.538 / 0.035
17 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 331.0 1'49.648 1.952 / 0.414
18 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 333.2 1'49.698 2.002 / 0.050
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 337.0 1'49.852 2.156 / 0.154
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.4 1'49.913 2.217 / 0.061
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.6 1'50.368 2.672 / 0.455
22 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 327.2 1'51.055 3.359 / 0.687
No hay comentarios:
Publicar un comentario