POR:PISTALIBRERADIO
Mariano Werner consiguio la pole en Mendoza. Con un tiempo de 1:36,207 supero a los Renault de Ardusso y Ledesma que escoltaron al de Peugeot que le dio a la marca la pole despues de la ultima conseguida en el coronacion del año pasado.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 3 | 1:36.207 | 00.000 |
2 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 5 | 1:36.393 | 00.186 |
3 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 5 | 1:36.707 | 00.500 |
4 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 3 | 1:36.730 | 00.523 |
5 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 2 | 1:36.892 | 00.685 |
6 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 4 | 1:37.47 | 00.840 |
7 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 3 | 1:37.279 | 01.072 |
8 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 5 | 1:37.414 | 01.207 |
9 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 5 | 1:37.634 | 01.427 |
10 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 1 | 2:02.507 | 26.300 |
|
PROMEDIO DEL 1° (MARIANO WERNER): 155,926KM/H.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario