Ricciardo marco el mejor tiempo del jueves FOTO CAR AND DRIVER THE F1 |
POR:PISTALIBRERADIO - Comenzó una nueva edición del mítico GP de Monaco de Formula 1, carrera que sobrevive al paso del tiempo y que sin dudas es el clásico infatigable para la categoría, aun cuando ya su circuito se ha vuelto una limitante para la máxima categoría mundial.
En las pruebas libres que se disputaron en la jornada del Jueves, como es tradición en Monaco, Lewis Hamilton supero en la primera practica oficial con un tiempo de 1:15,537 aventajando por mas de 101 milesimas a su compañero Nico Rosberg, en tanto que la practica restante Daniel Ricciardo supero a Lewis Hamilton por mas de 606 milesimas y marco lo mejor del dia con 1:14,607.
FP1
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'15"537
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'15"638 +00"101
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'15"956 +00"419
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'16"308 +00"771
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'16"371 +00"834
6 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'16"426 +00"889
7 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'16"560 +01"023
8 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'16"697 +01"160
9 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'16"912 +01"375
10 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'17"130 +01"593
11 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'17"562 +02"025
12 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'17"599 +02"062
13 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'17"838 +02"301
14 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'17"909 +02"372
15 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'17"920 +02"383
16 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'18"187 +02"650
17 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'18"274 +02"737
18 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'18"301 +02"764
19 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'18"746 +03"209
20 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'18"871 +03"334
21 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'20"528 +04"991
22 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'20"868 +05"331
FP2
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'14"607
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'15"213 +00"606
3 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'15"506 +00"899
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'15"571 +00"964
5 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'15"815 +01"208
6 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'15"981 +01"374
7 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'16"040 +01"433
8 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'16"120 +01"513
9 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'16"269 +01"662
10 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'16"325 +01"718
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'16"487 +01"880
12 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'16"723 +02"116
13 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'16"782 +02"175
14 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'16"849 +02"242
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'16"874 +02"267
16 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'17"286 +02"679
17 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'17"530 +02"923
18 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'17"562 +02"955
19 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'17"761 +03"154
20 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'17"999 +03"392
21 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'18"647 +04"040
22 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'18"814 +04"207
No hay comentarios:
Publicar un comentario