sábado, 12 de marzo de 2016

TURISMO NACIONAL CLASE 3 MORIATIS EL MEJOR DE LOS ENTRENAMIENTOS GENERALES


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO Prensa APAT Turismo Nacional

El piloto de Lanus marco el ritmo del segundo entrenamiento y fue el mejor de la sesión general al cabo de las dos tantas. Su tiempo de 1:22.705 le permite ser el mas rapido de cara a la clasificación a disputarse esta misma tarde.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 7 1;22,705
2 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 7 1;22,994 0,289
3 3 PERNIA LEONEL LINEA 6 1;23,077 0,372
4 26 YANNANTUONI JOSE 308 9 1;23,220 0,515
5 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 10 1;23,221 0,516
6 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 7 1;23,268 0,563
7 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 8 1;23,306 0,601
8 9 TETI JERONIMO CRUZE 9 1;23,426 0,721
9 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 6 1;23,472 0,767
10 15 SATURNI IVAN FOCUS 6 1;23,508 0,803
11 34 ROMERO DAMIAN C4 8 1;23,521 0,816
12 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 6 1;23,550 0,845
13 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 14 1;23,566 0,861
14 1 CHAPUR FACUNDO 308 9 1;23,569 0,864
15 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 6 1;23,589 0,884
16 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 4 1;23,603 0,898
17 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 7 1;23,634 0,929
18 14 SANTERO JULIAN CRUZE 6 1;23,641 0,936
19 12 YANNANTUONI FABIAN 308 10 1;23,656 0,951
20 38 ESTIVILL LUIS LANCER 8 1;23,727 1,022
21 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 10 1;23,841 1,136
22 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 10 1;23,861 1,156
23 22 MERAYO PABLO FOCUS 12 1;23,877 1,172
24 36 BAGNERA LUCAS AR 147 10 1;23,884 1,179
25 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 8 1;23,951 1,246
26 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 10 1;23,954 1,249
27 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 9 1;23,955 1,250
28 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 6 1;23,981 1,276
29 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 10 1;24,005 1,300
30 19 BOSIO BRUNO FOCUS 14 1;24,013 1,308
31 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 9 1;24,023 1,318
32 112 PIPKIN JUAN CRUZE 6 1;24,135 1,430
33 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 6 1;24,138 1,433
34 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 6 1;24,161 1,456
35 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 6 1;24,290 1,585
36 28 BESSONE TITO LANCER 8 1;24,493 1,788
37 40 COHEN MATIAS CRUZE 13 1;24,542 1,837
38 133 COULLERI MARTIN LINEA 8 1;24,788 2,083
39 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 10 1;24,900 2,195
40 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 4 1;24,935 2,230
41 45 OTERO PABLO AR 147 8 1;24,945 2,240
42 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 10 1;25,065 2,360
43 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 0 1;44,424 21,719
Promedio del 1° 135.808 Km/h
Sin tiempo Auto Nro. 41

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas