viernes, 11 de marzo de 2016

TURISMO NACIONAL C2 Giacoponi domino el 2do entrenamiento


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: Prensa APAT Turismo Nacional

2DO ENTRENAMIENTO T. NACIONAL CLASE 2
SAN JORGE
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;26,138
2 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;26,308 0,170
3 32 CIAURRO MIGUEL TREND 1;26,348 0,210
4 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;26,415 0,277
5 11 BOERO PEDRO CLIO 1;26,433 0,295
6 3 POSCO NICOLAS KINETIC 1;26,474 0,336
7 24 GRASSO GASTON CLIO 1;26,662 0,524
8 26 PANETTA FEDERICO CLIO 1;26,721 0,583
9 22 AYALA FERNANDO CLIO 1;26,854 0,716
10 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1;26,867 0,729
11 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;26,872 0,734
12 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;26,921 0,783
13 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 1;26,945 0,807
14 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;26,954 0,816
15 88 PERNICE VIOLETA 207 1;26,959 0,821
16 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;26,980 0,842
17 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;26,997 0,859
18 10 APUD YAMIL CORSA 1;27,010 0,872
19 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;27,011 0,873
20 44 VITAR JORGE CORSA 1;27,082 0,944
21 19 FARINA AMADIS TREND 1;27,112 0,974
22 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;27,122 0,984
23 12 BORGOBELLO JOEL 208 1;27,163 1,025
24 31 RODRIGUEZ MATIAS TREND 1;27,180 1,042
25 66 ARANZABE MARTIN CLIO 1;27,224 1,086
26 7 ORTEGA PABLO PALIO 1;27,236 1,098
27 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 1;27,258 1,120
28 20 MORINI MARIANO CLIO 1;27,358 1,220
29 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;27,383 1,245
30 21 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;27,429 1,291
31 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;27,514 1,376
32 71 BREZZO TOMAS KINETIC 1;27,729 1,591
33 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;27,794 1,656
34 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1;27,813 1,675
35 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;27,917 1,779
36 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;27,923 1,785
37 6 MOHAMED LUCAS TREND 1;28,025 1,887
38 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;28,281 2,143
39 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1;28,405 2,267

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas