sábado, 5 de marzo de 2016

TURISMO CARRETERA Extraoficial Facundo Ardusso logro la pole en Centenario


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: PRENSA ACTC

Facundo Ardusso se quedo extraoficialmente con la pole para la segunda fecha del Turismo Carretera y extraoficialmente largara adelante la primera serie de mañana junto al uruguayo Mauricio Lambiris. Segundo quedo Agustin Canapino, quien compartirá la primera fila de la segunda serie con Mauro Giallombardo, mientras que Mariano Werner, quien tuvo la pole durante gran parte de la sesion, largara la ultima serie en primera fila junto a Sergio Alaux.

TIEMPOS EXTRAOFICIALES

TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Parque Provincia de Neuquén - Sábado 05/03/2016 - 2º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 7 01:28.4
2 5 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 7 01:28.6 186
3 7 WERNER, MARIANO FORD 8 01:28.8 308
4 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 7 01:28.8 331
5 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 8 01:28.8 335
6 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 7 01:28.9 443
7 24 PONTE, MARTÍN DODGE 8 01:28.9 468
8 11 BONELLI, NICOLÁS FORD 7 01:28.9 486
9 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 8 01:29.0 510
10 1 MARTÍNEZ, OMAR FORD 8 01:29.0 514
11 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 8 01:29.0 558
12 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 8 01:29.1 683
13 9 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 7 01:29.1 687
14 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 9 01:29.1 699
15 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 8 01:29.1 702
16 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 7 01:29.2 727
17 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 7 01:29.2 732
18 101 UGALDE, LIONEL FORD 7 01:29.3 817
19 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 7 01:29.3 824
20 115 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 8 01:29.3 858
21 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 7 01:29.3 869
22 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 8 01:29.3 873
23 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 8 01:29.3 876
24 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 8 01:29.3 878
25 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 7 01:29.5 1.039
26 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 8 01:29.5 1.106
27 144 SAVINO, JOSÉ FORD 7 01:29.6 1.134
28 107 SOTRO, LEONEL FORD 8 01:29.7 1.219
29 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 9 01:29.7 1.28
30 40 SERRANO, MARTÍN DODGE 7 01:29.8 1.361
31 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 8 01:29.8 1.364
32 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 8 01:29.8 1.396
33 112 GINI, ESTEBAN TORINO 8 01:29.9 1.447
34 99 JALAF, MATÍAS TORINO 6 01:30.0 1.603
35 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 7 01:30.1 1.621
36 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 8 01:30.1 1.639
37 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 5 01:30.1 1.642
38 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 6 01:30.1 1.659
39 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 7 01:30.2 1.759
40 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 7 01:30.2 1.766
41 30 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 9 01:30.2 1.773
42 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 9 01:30.6 2.111
43 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 7 01:30.7 2.292

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas