sábado, 5 de marzo de 2016

TC 2000 EN MENDOZA Agustin Lima Capitao en Clasificacion, Saclbi en el Sprint


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: PRENSA TC 2000

El TC 2000 completo su actividad de Sabado con su primera clasificación del año, donde Agustin Lima Capitao, quien había sido segundo en pista, heredo la pole que originalmente había obtenido Antonino Garcia, quien fue excluido por no dar el peso reglamentario en la técnica.
En tanto que a la hora del primer Sprint de la temporada, que invierte los primeros 12 lugares de clasificación, Agusto Scalbi se impuso como vencedor, escoltado por Diego Azar y Tomas Gagliardi Genne.
Mañana desde las 11:40hs se pondra en marcha la competencia final sobre una distancia de 24vtas o 50min.

Clasificación
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Agustín Lima Capitao Honda  Civic 4 1:33.706 00.000
2 Manuel Luque Renault Fluence 5 1:34.113 00.407
3 Bruno Armellini Peugeot 408 4 1:34.148 00.442
4 Danilo D'Ángelo Ford Focus III 4 1:34.159 00.453
5 Matías Galetto Toyota Corolla 3 1:34.263 00.557
6 Martin Moggia Honda  Civic 6 1:34.308 00.602
7 Tomás Gagliardi Genné Toyota  Corolla 4 1:34.346 00.640
8 Mariano Pernía Renault Fluence 4 1:34.371 00.665
9 Diego Azar Fiat  Linea 5 1:34.377 00.671
10 Augusto Scalbi Renault Fluence 5 1:34.447 00.741
11 Gianfranco Collino Toyota  Corolla 5 1:34.535 00.829
12 Tomás Cingolani Fiat  Linea 6 1:34.719 01.013
13 Alessandro Salerno Peugeot 408 2 1:34.753 01.047
14 Sebastian Pereyra Fiat  Linea 5 1:35.029 01.323
15 Pablo Vuyovich Honda Civic 6 1:35.069 01.363
16 Marcelo Ciarrocchi Fiat  Linea 5 1:35.112 01.406
17 Juan Ángel Rosso Ford Focus III 1 1:35.147 01.441
18 Santiago Mallo Ford Focus III 1 1:35.481 01.775
19 Roberto Arato Renault Fluence 5 1:35.904 02.198
20 Juan Pablo Rossotti Peugeot 408 4 1:36.159 02.453
21 Agustín Herrera Fiat Linea 4 1:36.408 02.702
22 Sebastián Peluso Fiat Linea 4 1:37.367 03.661
23 Lucas Yerobi Ford Focus III 4 1:37.654 03.948
24 Mariano Beraldi Fiat  Linea 3 1:48.614 14.908
AUTOS N° 1 (CACERES) Y N°31 (ESTRADA) SIN TIEMPOS.
AUTOS N°3(GARCIA) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR TECNICA.
AUTO N° 21 (CRIVELLI) Y N°22 (GANDULIA) RETIRO DE TIEMPOS POR VIOLAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO

Sprint (Extraoficial)
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 5 AUGUSTO SCALBI 12 25:01.697 01:35.969 11 156.313
2 33 GIANFRANCO COLLINO 12 25:02.784 00:01.087 01:35.590 8 156.933
3 11 DIEGO AZAR 12 25:03.665 00:01.968 01:35.720 7 156.720
4 8 TOMAS GAGLIARDI GENNE 12 25:08.958 00:07.261 01:36.277 9 155.813
5 2 AGUSTIN LIMA CAPITAO 12 25:09.416 00:07.719 01:35.888 7 156.445
6 15 DANILLO D´ANGELO 12 25:09.885 00:08.188 01:35.705 7 156.744
7 73 AGUSTIN HERRERA 12 25:10.359 00:08.662 01:35.784 7 156.615
8 1 EMMANUEL CACERES 12 25:10.614 00:08.917 01:35.762 8 156.651
9 29 PABLO VUYOVICH 12 25:11.795 00:10.098 01:35.987 8 156.284
10 3 ANTONINO GARCIA 12 25:15.942 00:14.245 01:36.064 9 156.158
11 27 MARCELO CIARROCCHI 12 25:17.311 00:15.614 01:36.232 9 155.886
12 9 BRUNO ARMELLINI 12 25:19.245 00:17.548 01:36.053 10 156.176
13 38 PERNIA MARIANO 12 25:25.721 00:24.024 01:36.268 9 155.827
14 20 LUCAS YEROBI 12 25:25.739 00:24.042 01:37.036 11 154.594
15 31 LAUTARO ESTRADA 12 25:26.772 00:25.075 01:37.724 11 153.506
16 22 GABRIEL GANDULIA 12 25:27.556 00:25.859 01:37.191 11 154.348
17 21 FRANCO CRIVELLI 12 25:31.402 00:29.705 01:36.983 9 154.679
18 28 MARIANO BERALDI 12 26:29.230 01:27.533 01:43.148 7 145.434
19 10 ALESSANDRO SALERNO 12 26:32.971 01:31.274 01:36.073 10 156.144
20 17 TOMAS CINGOLANI 10 21:49.901 2 Laps 01:35.958 7 156.331
21 37 MANUEL LUQUE 9 20:17.575 3 Laps 01:35.402 9 157.242
22 14 MARTIN MOGGIA 6 15:29.075 6 Laps 01:52.460 3 133.391
23 16 SANTIAGO MALLO 6 15:35.519 00:06.444 01:56.486 3 128.781
24 6 ROBERTO ARATO 6 15:50.258 00:21.183 02:08.522 3 116.721
25 25 JUAN PABLO ROSSOTTI 4 10:17.131 8 Laps 01:55.517 3 129.861
26 51 SEBASTIAN PELUSO 2 05:06.242 10 Laps 02:51.958 2 87.238
27 4 ROSSO JUAN ANGEL 2 05:06.425 00:00.183 02:51.313 2 87.566
28 23 SEBASTIAN PEREYRA 2 05:28.075 00:21.833 03:07.434 2 80.035
29 32 MATIAS GALETTO 0 00:00.000 00:00.000 --:--:--.--- 0 0.000

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas