viernes, 25 de marzo de 2016

TURISMO CARRETERA EN TOAY - MARIANO WERNER EL POLEMAN DEL VIERNES


POR:PISTALIBRERADIO

El entrerriano fue el mas rápido en la primera clasificación del Turismo Carretera esta tarde en Toay. Supero a Guillermo Ortelli por 74 milesimas, mientras que Mauricio Lambiris fue tercero.

TURISMO CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Autódromo Pcia. de La Pampa - Viernes 25/03/2016 - 3º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 7 WERNER, MARIANO FORD 3 01:15.1
2 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 01:15.1 74
3 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 3 01:15.3 269
4 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 3 01:15.4 295
5 1 MARTíNEZ, OMAR FORD 4 01:15.4 344
6 11 BONELLI, NICOLáS FORD 3 01:15.4 360
7 2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 3 01:15.5 387
8 5 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 4 01:15.5 391
9 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 4 01:15.5 403
10 107 SOTRO, LEONEL FORD 4 01:15.5 409
11 16 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 3 01:15.5 459
12 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 4 01:15.5 459
13 24 PONTE, MARTíN DODGE 2 01:15.6 477
14 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01:15.6 499
15 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 3 01:15.6 518
16 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 2 01:15.6 531
17 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 3 01:15.6 531
18 4 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 4 01:15.6 563
19 9 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 4 01:15.7 671
20 144 SAVINO, JOSé FORD 4 01:15.8 686
21 101 UGALDE, LIONEL FORD 4 01:15.8 723
22 115 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 4 01:15.8 752
23 18 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 4 01:15.9 789
24 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01:15.9 818
25 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 3 01:16.0 932
26 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 2 01:16.0 939
27 112 GINI, ESTEBAN TORINO 4 01:16.0 952
28 79 NOLESI, MATHíAS FORD 5 01:16.0 952
29 93 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 5 01:16.1 991
30 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 5 01:16.1 1.013
31 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 3 01:16.1 1.022
32 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 5 01:16.1 1.057
33 54 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 3 01:16.2 1.168
34 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 5 01:16.3 1.216
35 77 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 4 01:16.3 1.227
36 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 4 01:16.3 1.267
37 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 3 01:16.4 1.334
38 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01:16.7 1.641
39 99 JALAF, MATíAS TORINO 3 01:16.7 1.647
40 40 SERRANO, MARTíN DODGE 3 01:17.1 1.999
41 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 3 01:17.2 2.091
42 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01:17.4 2.3
43 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1 01:31.4 16.317

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas