viernes, 18 de marzo de 2016

FORMULA 1 NADA NUEVO BAJO EL SOL. HAMILTON DUEÑO DEL VIERNES EN GP AUSTRALIA


POR:PISTALIBRERADIO

Nada parece cambiar en la Formula 1, asi que nuevamente Mercedes y Hamilton comienzan por delante de todos en Australia, dominando las sesiones de practica del Viernes en Australia.En la primera practica aparecio Red Bull pero a distancia del britanico, mientras que la segunda sesión se vio acotada por el mal tiempo. Ferrari tuvo un Viernes para el olvido.

FP1
Pos Piloto Coche Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 1:29.725 1:29.725
2 Daniil Kvyat Red Bull RB12 1:30.146 +0.421
3 Daniel Ricciardo Red Bull RB12 1:30.875 +1.150
4 Nico Hulkenberg Force India VJM09 1:31.325 +1.600
5 Max Verstappen Toro Rosso STR11 1:31.720 +1.995
6 Nico Rosberg Mercedes F1 W07 1:31.814 +2.089
7 Fernando Alonso McLaren MP4-31 1:33.060 +3.335
8      Jenson Button McLaren MP4-31 1:33.129 +3.404
9      Sergio Perez Force India VJM09 1:33.370 +3.645
10 Kevin Magnussen Renault R.S.16 1:34.060 +4.335
11 Valtteri Bottas Williams FW38 1:34.550 +4.825
12 Felipe Massa Williams FW38 1:34.679 +4.954
13 Felipe Nasr Sauber C35 1:34.796 +5.071
14 Jolyon Palmer Renault R.S.16 1:35.477 +5.752
15 Marcus Ericsson Sauber C35 1:37.956 +8.231
16 Pascal Wehrlein Manor MRT05 1:40.401 +10.676
17 Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1:40.754 +11.029
18 Esteban Gutierrez   Haas VF-16 1:41.780 +12.055
19 Rio Haryanto Manor MRT05 1:43.372 +13.647
20 Romain Grosjean Haas VF-16 1:43.443 +13.718
21 Sebastian Vettel Ferrari SF16-H
22 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso STR11

FP2
Pos. Piloto Equipo Tiempo Dif. Vltas.
1 Lewis Hamilton Mercedes 1'38.841 7
2 Nico Hülkenberg Force India/Mercedes 1'39.308 0.467 8
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1'39.486 0.645 7
4 Daniel Ricciardo Red Bull/TAG Heuer 1'39.535 0.694 9
5 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1'39.694 0.853 16
6 Fernando Alonso McLaren/Honda 1'39.895 1.054 16
7 Jenson Button McLaren/Honda 1'40.008 1.167 13
8 Sebastian Vettel Ferrari 1'40.761 1.920 7
9 Sergio Pérez Force India/Mercedes 1'41.256 2.415 8
10 Daniil Kvyat Red Bull/TAG Heuer 1'42.411 3.570 10
11 E.Gutiérrez Haas/Ferrari 1'42.891 4.050 10
12 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1'43.401 4.560 25
13 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1'43.731 4.890 8
14 Rio Haryanto Manor/Mercedes 1'44.304 5.463 22
15 Nico Rosberg Mercedes 1'47.356 8.515 4
- Kevin Magnussen Renault - 2
- Jolyon Palmer Renault - 5
- Felipe Massa Williams/Mercedes - 2
- Valtteri Bottas Williams/Mercedes - 2

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas