sábado, 31 de octubre de 2015

WTCC en Tailandia - Lopez nuevamente cerca de la gloria

Foto Autosport.com
Arranco esta madrugada la penúltima fecha del mundial de autos de Turismo, que por primera vez en su historia visita Tailandia con la presencia de nuestro crédito local, rumbo al bicampeonato mundial, Jose Maria Lopez
La actividad se puso en marcha con las pruebas libres, en donde el campeon del mundo marco el rumbo de la primera sesión con 1:40,074 mostrando el poderío del Citroen C Eylisee que nuevamente logro el titulo de constructores en la pasada fecha. En tanto que en la segunda sesión aparecio Tom Chilton con un tiempo de 1:38,881 para lograr lo mas rápido del dia en la FP2. Esta medianoche desde las 0hs de Argentina se clasificara mientras que a las 6:25 y 7:30hs se disputaran las dos finales validas, donde Lopez apenas necesita unos puntos sobre un desahuciado Yvan Muller, para lograr el bicampeonato mundial.

FP1
1 José María LÓPEZ Citroën Total WTCC 9 1:40.074
2 Mehdi BENNANI Sébastien Loeb Racing 12 1:40.373 0.299
3 Sébastien LOEB Citroën Total WTCC 9 1:40.623 0.549
4 Norbert MICHELISZ Zengő Motorsport 11 1:40.636 0.562
5 Gabriele TARQUINI Castrol Honda WTC Team 9 1:40.886 0.812
6 Nick CATSBURG LADA Sport Rosneft 10 1:40.986 0.912
7 Tiago MONTEIRO Castrol Honda WTC Team 9 1:41.105 1.031
8 Hugo VALENTE Campos Racing 7 1:41.223 1.149
9 MA Qing Hua Citroën Total WTCC 10 1:41.513 1.439
10 Rob HUFF LADA Sport Rosneft 12 1:41.529 1.455
11 Yvan MULLER Citroën Total WTCC 9 1:41.634 1.560
12 Stefano D'ASTE ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 11 1:41.942 1.868
13 Tom CORONEL ROAL Motorsport 10 1:41.967 1.893
14 Nicolas LAPIERRE LADA Sport Rosneft 9 1:42.057 1.983
15 Tom CHILTON ROAL Motorsport 7 1:42.151 2.077
16 Grégoire DEMOUSTIER Craft-Bamboo Racing 11 1:42.354 2.280
17 John FILIPPI Campos Racing 9 1:42.355 2.281
18 Tin SRITRAI Campos Racing 10 1:42.503 2.429

FP2
1 Tom CHILTON ROAL Motorsport 12 1:38.881 0.000
2 Gabriele TARQUINI Castrol Honda WTC Team 12 1:38.959 0.078
3 Norbert MICHELISZ Zengő Motorsport 14 1:39.013 0.132
4 Tiago MONTEIRO Castrol Honda WTC Team 11 1:39.058 0.177
5 Mehdi BENNANI Sébastien Loeb Racing 14 1:39.249 0.368
6 Hugo VALENTE Campos Racing 12 1:39.341 0.460
7 John FILIPPI Campos Racing 11 1:39.346 0.465
8 José María LÓPEZ Citroën Total WTCC 11 1:39.398 0.517
9 Sébastien LOEB Citroën Total WTCC 13 1:39.463 0.582
10 Grégoire DEMOUSTIER Craft-Bamboo Racing 10 1:39.523 0.642
11 MA Qing Hua Citroën Total WTCC 13 1:39.682 0.801
12 Rob HUFF LADA Sport Rosneft 15 1:39.761 0.880
13 Yvan MULLER Citroën Total WTCC 12 1:39.975 1.094
14 Nicolas LAPIERRE LADA Sport Rosneft 3 1:39.990 1.109
15 Nick CATSBURG LADA Sport Rosneft 14 1:40.135 1.254
16 Stefano D'ASTE ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 14 1:40.147 1.266
17 Tom CORONEL ROAL Motorsport 15 1:40.183 1.302
18 Tin SRITRAI Campos Racing 12 1:40.712 1.831

POR:PISTALIBRERADIO

FORMULA 1 GP de Mexico - Mercedes no deja ni las migas, 1-2 en Clasificacion

Foto BBC
Que hacer con Mercedes no??, las flechas de plata andan hasta en nuevos escenarios, aunque Mexico viene de volver al certamen después de 23 años, esta Formula 1 dista mucho de la que por ultima vez giro en el Hnos Rodriguez. Nico Rosberg con 1:19,480 supero a su compañero y ya consagrado tricampeon mundial Lewis Hamilton y saldrán juntos por delante de Sebastian Vettel y Daniil Kvyat, de gran fin de semana con el Red Bull, compartirán la segunda fila.

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'19"480
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'19"668
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'19"850
4 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'20"398
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'20"399
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'20"448
7 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'20"567
8 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'20"710
9 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'20"716
10 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'20"788
11 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'20"942
12 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'21"038
13 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'21"261
14 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'21"544
15 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'21"788
16 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1'24"136
17 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1'24"386
18 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'22"494 [***]
19 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1'21"779 [*]
20 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H Sin t'em"o.000 [**]

[*] Fernando Alonso pierde 15 posiciones en la parrilla de salida por cambiar su motor Honda y estrenar la caja de cambios.

[**] Jenson Button retrocede 50 posiciones en la parrilla de salida por dos cambios de motor en su MP4-30.

[***] Kimi Raikkonen pierde 5 posiciones por sustitución de la caja de cambios de su SF15-T.

POR:PISTALIBRERADIO

FIA WEC 6hs de Shanghai - Porsche sale adelante con sus dos vehiculos



Como fue todo el año, nuevamente la marca de Sttugart domino la sesión de clasificación previa a la competencia de las 6hs de Shanghai, prueba valida por la penúltima fecha del mundial de Resistencia de la FIA. Bernhard, Weber y Hartley lograron un registro de 1:42,719 para completar la primera ubicación de la calificación general. La competencia se llevara a cabo desde las 23:30hs de hoy, Hora Argentina,

CLASIFICACION

POR:PISTALIBRERADIO

TC 2000 en Rio IV El "sprint" de Gagliardi

Foto prensa TC 2000
Intenso, entretenido y con muchos matices fue el Sprint que cerro la tarde de Sabado del TC 2000. Tomas Gagliardi Genne gano con el Toyota de la Escuderia Rio de La Plata y consiguió su primera victoria dentro de la categoría y la primera del modelo Corolla en la nueva etapa del TC 2000 desde 2012. Supero a Alessandro Salerno que intento pero sin demasiada fortuna, mientras que el tercero fue Agusto Scalbi, quien de esta manera descontó una buena cantidad de puntos al lider del torneo Antonino Garcia, quien mañana saldrá desde la tercera fila de la penúltima final del año. Ambos estan separados por 8 puntos, pero nada esta aun resuelto y mañana se espera un intenso espectáculo por la definición del titulo.

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Tomás Gagliardi Genné Toyota  Corolla 15 00:25:05.752 00.000
2 Alessandro Salerno Peugeot 408 15 00:25:06.273 00.521
3 Augusto Scalbi Renault Fluence 15 00:25:07.014 00.741
4 Manuel Luque Ford Focus 15 00:25:07.308 00.294
5 Sebastian Martinez Chevrolet Cruze 15 00:25:08.501 01.193
6 Emmanuel Cáceres Honda  Civic 15 00:25:12.418 03.917
7 Antonino Garcia Ford Focus 15 00:25:14.262 01.844
8 Juan Ángel Rosso Ford Focus 15 00:25:14.609 00.347
9 Humberto Krujoski Toyota  Corolla 15 00:25:14.642 00.033
10 Tomás Cingolani Fiat  Linea 15 00:25:15.906 01.264
11 Sebastian Pereyra Fiat  Linea 15 00:25:16.223 00.317
12 Luciano Farroni Ford Focus 15 00:25:17.165 00.942
13 Mario Gerbaldo Ford Focus 15 00:25:17.300 00.135
14 Martin Moggia Fiat  Linea 15 00:25:17.641 00.341
15 Agustín Lima Capitao Fiat  Linea 15 00:25:19.576 01.935
16 Martín Coulleri Fiat  Linea 15 00:25:38.281 18.705
17 Franco Crivelli Peugeot 408 14 00:23:58.137 01.000
18 Santiago Mallo Renault Fluence 14 00:23:58.289 00.152
19 Gianfranco Collino Fiat Linea 13 00:22:58.028 01.000
20 Matías Galetto Renault Fluence 10 00:18:48.119 03.000
21 Diego Ciantini Honda  Civic 7 00:12:24.629 03.000
22 Facundo Conta Fiat  Linea 7 00:12:25.729 01.100
23 Bruno Armellini Peugeot 408 3 3:54.092 04.000
24 Gabriel Gandulia Peugeot 408 3 3:56.466 02.374
25 Lucas Yerobi VW Vento 0 0:00. 00.000
26 Federico Iribarne Renault Fluence 0 0:00. 00.000
Promedio de carrera: 118.705km/h
Record Nro5(Farroni) tiempo: 1m13s555 promedio: 162.001km/h
Auto Nro29(Gerbaldo) recargado con 3 puestos por m. peligrosa en perjuicio Nro21(Panetta)
Auto 21 (Panetta) excluído parcialmente por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 31(Facundo Conta)

Campeonato de Pilotos
1 Antonino Garcia 188
2 Augusto Scalbi 180
3 Luciano Farroni 171
4 Gianfranco Collino 167
5 Emmanuel Cáceres 163

Campeonato de Equipos
1 RAM Racing Team Paladini 439
2 Pro Racing 386
3 Escudería Río de la Plata 370
4 JM Motorsport 240
5 PSG16 Team 191

POR:PISTALIBRERADIO

TC PISTA EN TOAY II Gini se llevo la serie mas rapida y parte adelante la final

Foto prensa ACTC
En la tarde hoy se hicieron las series previstas para la 14ta entrega del año del TC Pista en Toay, donde tanto Nicolas Dianda como Esteban Gini ganaron los mismos parciales. El de Quilmes, quien con su Torino se impuso en la ultima serie de la tarde, se quedo con la mas rapida y largara adelante la competencia final prevista para las 11:50hs.

TURISMO CARRETERA PISTA - 1º SERIE
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Autódromo Pcia. de La Pampa - Sábado 31/10/2015 - 14º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 15 DIANDA, NICOLáS DODGE 5 06:34.2
2 5 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 5 06:34.8 0.618
3 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 5 06:35.8 1.604
4 116 RUGGIERO, ALAN FORD 5 06:36.0 1.809
5 22 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 5 06:37.2 3.056
6 122 TODINO, GASTóN DODGE 5 06:38.6 4.457
7 101 PERLO, GONZALO FORD 5 06:39.0 4.813
8 6 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 5 06:39.4 5.266
9 23 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 5 06:41.6 7.466
10 11 DIRUSCIO, SEBASTIáN CHEVROLET 5 06:42.1 7.897
11 127 AGRELO, MARCELO FORD 5 06:42.2 8.032
12 105 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 5 06:44.6 10.387
13 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 5 07:01.8 27.65
14 111 GARBELINO, JUAN DODGE 0
PROMEDIO: 189.433 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 107 (VERRIELLO) VTA 3 EN 1` 18`` 706 A 189.747 KM/H

APERCIBIDO: NRO. 111 (GARBELINO) POR TOQUE AL NRO. 29 (PAPARELLA)
TURISMO CARRETERA PISTA - 2º SERIE
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Autódromo Pcia. de La Pampa - Sábado 31/10/2015 - 14º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 12 GINI, ESTEBAN TORINO 5 06:33.1
2 32 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 5 06:33.3 0.24
3 7 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 5 06:36.5 3.411
4 10 PéREZ, FEDERICO FORD 5 06:37.2 4.085
5 4 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 5 06:37.5 4.463
6 14 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 5 06:38.5 5.467
7 9 GONZáLEZ, NICOLáS FORD 5 06:38.8 5.728
8 92 MUCHIUT, MARCOS FORD 5 06:41.6 8.507
9 123 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 5 06:44.0 10.935
10 27 ATKINSON, WILLIAM FORD 5 06:44.5 11.46
11 82 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 5 06:49.8 16.722
12 26 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 5 06:50.1 17.005
13 46 LYNN, FEDERICO FORD 5 06:50.5 17.434
14 54 GASSMANN, JOEL FORD 0
PROMEDIO: 189.965 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 32 (COTIGNOLA) VTA 2 EN 1` 18`` 441  A 190.388 KM/H


POR:PISTALIBRERADIO

TURISMO CARRETERA EN TOAY II Ortelli supero a Rossi y se lleva la pole y el primer round

Queda claro, es entre ellos dos, quizas tamien Pernia o incluso Martinez, pero el duelo esta instalado. Guillermo Ortelli y Matias Rossi quedaron sepadados por solo 56 milesimas, mientras que Pernia quedo tercero y un poco mas relegado pero nk

TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Autódromo Pcia. de La Pampa - Sábado 31/10/2015 - 14º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 4 01:14.6
2 1 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 3 01:14.7 0.056
3 11 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 2 01:14.9 0.247
4 7 MARTÍNEZ, OMAR FORD 4 01:15.1 0.452
5 9 WERNER, MARIANO FORD 3 01:15.2 0.585
6 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01:15.2 0.61
7 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 5 01:15.3 0.641
8 23 PONTE, MARTÍN DODGE 2 01:15.3 0.65
9 31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01:15.3 0.664
10 151 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 2 01:15.3 0.725
11 86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 3 01:15.3 0.726
12 101 UGALDE, LIONEL FORD 4 01:15.4 0.746
13 55 MANGONI, SANTIAGO TORINO 5 01:15.4 0.764
14 2 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01:15.4 0.803
15 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 3 01:15.4 0.814
16 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 4 01:15.4 0.828
17 15 MORIATIS, EMANUEL FORD 5 01:15.5 0.848
18 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 3 01:15.5 0.872
19 115 FONTANA, NORBERTO TORINO 5 01:15.5 0.873
20 107 SOTRO, LEONEL FORD 3 01:15.5 0.934
21 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 0 01:15.6 0.954
22 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 5 01:15.6 0.973
23 35 NOLESI, MATHÍAS FORD 4 01:15.6 0.973
24 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 3 01:15.6 0.992
25 37 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 3 01:15.6 0.998
26 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 4 01:15.6 1.023
27 29 BONELLI, NICOLÁS FORD 3 01:15.6 1.025
28 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 3 01:15.6 1.033
29 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 4 01:15.7 1.045
30 144 SAVINO, JOSÉ FORD 4 01:15.7 1.046
31 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 4 01:15.7 1.076
32 88 ECHEVARRÍA, CAMILO TORINO 3 01:15.7 1.1
33 95 ALONSO, FEDERICO TORINO 2 01:15.8 1.187
34 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 01:15.8 1.204
35 38 SERRANO, MARTÍN DODGE 4 01:15.8 1.232
36 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 3 01:15.9 1.25
37 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 3 01:15.9 1.255
38 99 JALAF, MATÍAS FORD 3 01:15.9 1.325
39 45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01:16.2 1.561
40 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01:16.2 1.613
41 5 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01:16.3 1.71


POR:PISTALIBRERADIO

TC 2000 en Rio IV - Juan Angel Rosso consigue la pole

Foto Prensa TC 2000
El piloto del Ram Racing que dirige su papa se quedo con el mejor tiempo en una clasificación que tuvo múltiples incidencias marcadas por la lluvia que modifico la situación de unos en detrimento de otros.
Con un tiempo 1:16,890 supero por 122 milésimas a Lucas Yerobi que tuvo un trabajo extraordinario. Varios autos de cara al sprint violaron el parque cerrado y cambiaron el neumático al de piso seco, habiendo calificado con las de lluvia. Esto les valio el retiro de tiempos, teniendo en cuenta que la clasificación ordena la grilla de la final de mañana.

Superclasificacion

Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 28 JUAN ANGEL ROSSO 01:16.890 1 154.975 1
2 92 YEROBI LUCAS 01:17.012 1 154.729 00:00.122 00:00.122 1
3 37 FEDERICO IRIBARNE 01:17.029 1 154.695 00:00.139 00:00.017 1
4 34 FRANCO CRIVELLI 01:17.797 1 153.168 00:00.907 00:00.768 1
5 25 HUMBERTO KRUJOSKI 01:19.372 1 150.129 00:02.482 00:01.575 1
---
6 6 ANTONINO GARCIA 01:18.217 3 152.345 00:00.783 00:00.043 7
7 10 DIEGO CIANTINI 01:18.270 3 152.242 00:00.836 00:00.053 7
8 9 EMMANUEL CACERES 01:18.416 3 151.959 00:00.982 00:00.146 6
9 14 AUGUSTO SCALBI 01:18.424 2 151.943 00:00.990 00:00.008 7
10 99 ALESSANDRO SALERNO 01:18.474 6 151.846 00:01.040 00:00.050 8
11 20 MANUEL LUQUE 01:18.480 3 151.835 00:01.046 00:00.006 7
12 24 TOMAS GAGLIARDI GENNE 01:18.580 4 151.642 00:01.146 00:00.100 7
13 31 FACUNDO CONTA 01:18.674 3 151.460 00:01.240 00:00.094 6
14 5 LUCIANO FARRONI 01:18.728 7 151.357 00:01.294 00:00.054 8
15 26 TOMAS CINGOLANI 01:18.769 5 151.278 00:01.335 00:00.041 5
16 30 MARTIN MOGGIA 01:18.851 2 151.120 00:01.417 00:00.082 7
17 33 MARTIN COULLERI 01:18.905 6 151.017 00:01.471 00:00.054 6
18 19 SANTIAGO MALLO 01:18.949 2 150.933 00:01.515 00:00.044 7
19 4 SEBASTIAN MARTINEZ 01:19.176 2 150.500 00:01.742 00:00.227 5
20 18 MATIAS GALETTO 01:19.177 5 150.498 00:01.743 00:00.001 8
21 23 SEBASTIAN PEREYRA 01:21.028 6 147.060 00:03.594 00:01.851 7

15:55 AUTOS N° 3,7,21 ,29,32 Y 35 RETIRO DE TIEMPOS POR VIOLAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO.


POR:PISTALIBRERADIO

TC PISTA EN TOAY II Dianda retiene la pole sin dificultad

Foto prensa ACTC
TURISMO CARRETERA PISTA - CLASIFICACIÓN GENERAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Autódromo Pcia. de La Pampa - Sábado 31/10/2015 - 14º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 15 DIANDA, NICOLáS DODGE 1 01:17.1
2 12 GINI, ESTEBAN TORINO 3 01:17.4 0.273
3 5 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 3 01:17.5 0.411
4 32 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 4 01:17.5 0.446
5 22 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 4 01:17.5 0.457
6 7 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 3 01:17.6 0.491
7 116 RUGGIERO, ALAN FORD 3 01:17.7 0.579
8 4 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 5 01:17.7 0.582
9 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 3 01:17.7 0.605
10 10 PéREZ, FEDERICO FORD 3 01:17.7 0.625
11 122 TODINO, GASTóN DODGE 4 01:17.8 0.74
12 54 GASSMANN, JOEL FORD 3 01:17.9 0.793
13 101 PERLO, GONZALO FORD 2 01:17.9 0.815
14 14 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 5 01:17.9 0.848
15 127 AGRELO, MARCELO FORD 3 01:18.0 0.887
16 92 MUCHIUT, MARCOS FORD 4 01:18.0 0.918
17 11 DIRUSCIO, SEBASTIáN CHEVROLET 3 01:18.1 1.038
18 27 ATKINSON, WILLIAM FORD 5 01:18.1 1.044
19 6 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 4 01:18.2 1.127
20 9 GONZáLEZ, NICOLáS FORD 3 01:18.2 1.148
21 23 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 3 01:18.2 1.16
22 123 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 5 01:18.3 1.204
23 105 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 4 01:18.4 1.301
24 26 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 5 01:18.5 1.396
25 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 5 01:18.7 1.644
26 82 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 4 01:18.8 1.698
27 111 GARBELINO, JUAN DODGE 3 01:19.2 2.149
28 46 LYNN, FEDERICO FORD 3 01:19.9 2.779
PROMEDIO: 193.742 KM/H

RECARGOS POR TECNCIA: NRO. 23 (GONZALEZ A.) 6/10 - MOTOR
                      NRO.  9 (GONZALEZ N.) 6/10 - MOTOR
                      NRO. 46 (LYNN) 6/10 - MOTOR
                      NRO. 11 (DIRUSCIO) 6/10 - MOTOR


POR:PISTALIBRERADIO

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas