viernes, 14 de octubre de 2016

Turismo Pista F.9 La Plata - Bulich y Talamona dominaron la primera clasificacion de la Clase 2 y Clase 3


POR:PISTALIBRERADIO / FOTO APTP WEB - El Turismo Pista cumplio su primera jornada de actividad en el autodromo Roberto Mouras de La Plata, en el inicio de la novena fecha del torneo 2016.
En la Clase 2, Nicolas Bulich se impuso en la clasificacion, mientras que dentro de la Clase 3, Juan Cruz Talamona fue el mas rápido en la primera tanda clasificatoria.
En la clase menor, Bulich logro un tiempo de 1:40,971 superando por mas de 332 milésimas a Joaquin Volpe, mientras que en el tercer lugar quedo Pablo Vazquez a 373 milésimas,
En la mayor, Talamona logro un tiempo de 1:38,896, superando a Ramiro Alcaine y Fernando Moni por 158 y 174 milésimas respectivamente.

CLASIFICACIÓN #1 - CLASE 2
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 18 BULICH NICOLAS CELTA 1;40,971
2 10 VOLPE JOAQUIN CORSA 1;41,303 0,332
3 28 VAZQUEZ PABLO CORSA 1;41,344 0,373
4 7 CERRETTI RENZO FORD KA 1;41,492 0,521
5 9 BENEDETTI JUAN CORSA 1;41,496 0,525
6 137 FINESCHI TOMAS CORSA 1;41,562 0,591
7 1 BESSONE LUIS CORSA 1;41,636 0,665
8 82 CARATOZZOLO EMILIANO FORD KA 1;41,640 0,669
9 6 TELO JOAQUIN FORD KA 1;41,676 0,705
10 83 CARABAJAL LUCAS CORSA 1;41,785 0,814
11 13 ELIZALDE LEANDRO SUZUKI 1;41,792 0,821
12 79 DUFOURC OSCAR CORSA 1;41,881 0,910
13 8 FOSSACECA RAFAEL CORSA 1;42,072 1,101
14 14 DI BELLA SEBASTIAN CELTA 1;42,096 1,125
15 36 MURUA ELOY CORSA 1;42,257 1,286
16 4 BESSONE WALTER CORSA 1;42,329 1,358
17 46 VANO DIEGO SUZUKI 1;42,373 1,402
18 37 SIGNORELLE MATIAS CORSA 1;42,444 1,473
19 71 SECO MARTIN CORSA 1;42,493 1,522
20 15 BONI AYRTON CORSA 1;42,495 1,524
21 31 MARCHESIN THOMAS CORSA 1;42,521 1,550
22 78 VALENCIA NICOLAS FORD KA 1;42,555 1,584
23 84 HERMIDA MARTIN SUZUKI 1;42,623 1,652
24 69 LESTON ALAN CELTA 1;42,681 1,710
25 16 ROUX ADRIAN PALIO 1;42,788 1,817
26 11 MENDEZ DAMIAN FORD KA 1;42,821 1,850
27 101 QUEVEDO BARRAUD KEVIN SUZUKI 1;43,095 2,124
28 33 MINARDI PABLO CORSA 1;43,105 2,134
29 26 MARCHESSE MARCELO FORD KA 1;43,228 2,257
30 99 MARIELLI GUSTAVO CORSA 1;43,251 2,280
31 48 GIACOMASSO SERGIO CORSA 1;43,468 2,497
32 45 GUISCI LEONARDO FORD KA 1;43,629 2,658
33 77 CASTRO SERRANO MARCOS FORD KA 1;43,938 2,967
34 67 MATOS SEBASTIAN CORSA 1;44,131 3,160
35 32 SCATENA FABRICIO FORD KA 1;44,148 3,177
36 27 NOTARGIACOMO ESTEBAN SUZUKI 1;44,386 3,415
37 70 ORECHIA JAVIER SUZUKI 1;44,819 3,848
38 55 FERRERA MARCELO CORSA 1;45,415 4,444
Promedio del primero: 152.063 km/h
Retiro de tiempos al auto nro.12 por tecnica (art.14 reglamento campeonato 2016).
Sin tiempos auto nro. 35.

CLASIFICACIÓN #1 - CLASE 3
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 30 TALAMONA JUAN CLIO 1;38,896
2 2 ALCAINE RAMIRO P.206 1;39,054 0,158
3 15 MONI FERNANDO CLIO 1;39,070 0,174
4 88 GONZALEZ EMILIANO CLIO 1;39,076 0,180
5 8 GRASSO GASTON CLIO 1;39,133 0,237
6 10 YEROBI LUCAS CLIO 1;39,239 0,343
7 111 FRANETOVICH EVER CLIO 1;39,247 0,351
8 17 EVOLO HORACIO CLIO 1;39,258 0,362
9 31 BADARACCO MARTIN CLIO 1;39,303 0,407
10 13 ANTOLIN MATIAS CORSA 1;39,356 0,460
11 9 BODRATO MIONETTO C. KINETIC 1;39,422 0,526
12 5 BALDINELLI JONATHAN CLIO 1;39,513 0,617
13 59 POSSIEL JORGE P.206 1;39,518 0,622
14 77 ELUCHANS JUAN MARTIN CLIO 1;39,582 0,686
15 87 LUQUES GUSTAVO CLIO 1;39,598 0,702
16 3 D'AGOSTINO MARCOS KINETIC 1;39,606 0,710
17 6 SANTOS FEDERICO CLIO 1;39,731 0,835
18 63 PETRACCHINI LUCAS KINETIC 1;39,770 0,874
19 68 PASTORI JUAN P. CLIO 1;39,879 0,983
20 28 BIBILONI EMANUEL CLIO 1;39,943 1,047
21 67 SNIECHOWSKI TOMAS PUNTO 1;39,988 1,092
22 72 RAMA LEANDRO P.206 1;40,105 1,209
23 39 CASSIANO DINO DS3 1;40,203 1,307
24 20 DEVOTO MATIAS CLIO 1;40,367 1,471
25 71 VUOLO MARTIN CLIO 1;40,556 1,660
26 21 EIDILSTEIN SAUL CLIO 1;40,632 1,736
27 26 SALVI MAURO CLIO 1;40,658 1,762
28 75 RAMA CLAUDIO CLIO 1;40,932 2,036
29 78 BLANCO NICOLAS CLIO 1;40,938 2,042
30 23 FERRETY JUAN CLIO 1;40,953 2,057
31 37 COSTA HORACIO CLIO 1;40,987 2,091
32 99 DE LIMA DAMIAN CLIO 1;41,183 2,287
33 74 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 1;41,247 2,351
34 144 DAMIANI JUAN M. CLIO 1;41,292 2,396
35 36 BRUGUES MARCOS CLIO 1;41,874 2,978
36 29 LOIACONO RUBEN ONIX 1;42,453 3,557
37 45 FAIJA LUIS VW GOL 1;42,592 3,696
Promedio del primero: 155.254 km/h
Sin Tiempos Auto nro. 22.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas