sábado, 8 de octubre de 2016

Turismo Nacional F.10 Alta Gracia - Las Series de la C2 para Donzelli, Vitar y Herera

POR:PISTALIBRERADIO / FOTO PRENSA APAT - Agustin Herrera gano la ultima serie de la tarde en la Clase 2 y consiguio la pole para largar adelante la final junto a Agustin Lopez Donzelli, quien se impuso en la primera serie, la segunda mas rapida del fin de semana. En tanto que en la segunda serie se impuso Jorge Vitar.

ERIE 1 C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 6 10;26,890
2 3 POSCO NICOLAS KINETIC 6 10;27,566 0,676
3 8 MICHIELETTO ARIEL 208 6 10;29,685 2,795
4 7 ORTEGA PABLO PALIO 6 10;30,476 3,586
5 19 FARINA AMADIS 208 6 10;30,746 3,856
6 20 MORINI MARIANO CLIO 6 10;31,269 4,379
7 6 MOHAMED LUCAS TREND 6 10;32,761 5,871
8 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 6 10;32,960 6,070
9 71 BREZZO TOMAS KINETIC 6 10;33,761 6,871
10 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 6 10;34,159 7,269
11 88 PERNICE VIOLETA CLIO 6 10;35,625 8,735
12 26 PANETTA FEDERICO CLIO 2 3;49,950 3;49,950
13 70 BERGALLO TOMAS CORSA 0 0,000 0,000
Record auto: 18      Tiempo: 1;43,523          Vuelta: 2       Prom: 140.664 Km/h
Promedio del ganador: 193.374 Km/h

SERIE 2 C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 44 VITAR JORGE CORSA 6 10;30,095
2 24 GRASSO GASTON ETIOS 6 10;30,579 0,484
3 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 6 10;32,342 2,247
4 54 GASSMANN JOEL KINETIC 6 10;32,761 2,666
5 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 6 10;34,291 4,196
6 95 ALONSO FEDERICO KINETIC 6 10;34,646 4,551
7 22 AYALA FERNANDO CLIO 6 10;35,182 5,087
8 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 6 10;36,176 6,081
9 112 ORTEGA JUAN CLIO 6 10;36,793 6,698
10 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 6 10;37,557 7,462
11 32 CIAURRO MIGUEL TREND 6 10;38,287 8,192
12 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 6 10;40,671 10,576
13 66 ARANZABE MARTIN CLIO 6 10;57,172 27,077
Record auto: 54      Tiempo: 1;43,951          Vuelta: 2       Prom: 140.085 Km/h
Promedio del ganador: 138.665 Km/h

SERIE 3 C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 6 10;24,468
2 11 BOERO PEDRO CLIO 6 10;25,815 1,347
3 10 APUD YAMIL CORSA 6 10;29,647 5,179
4 127 CORDONE NAHUEL PALIO 6 10;31,672 7,204
5 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 10;32,156 7,688
6 41 MENVIELLE MATIAS CORSA 6 10;32,757 8,289
7 74 CRAVERO MATIAS KINETIC 6 10;34,542 10,074
8 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 6 10;34,981 10,513
9 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 6 10;44,559 20,091
10 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 5 8;46,393 8;46,393
11 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1 2;12,896 2;12,896
12 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 0 0,000 0,000

Record auto: 9      Tiempo: 1;43,755          Vuelta: 2       Prom: 140.350 Km/h
Promedio del ganador: 193.914 Km/h
Autos Nro. 23 y 72 apercibidos por maniobra peligrosa

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas