sábado, 29 de octubre de 2016

MOTO GP MALASIA - DOVIZIOSO LOGRA LA PENULTIMA POLE DEL AÑO


POR:PISTALIBRERADIO / FOTO MOTORSPORT.COM - El piloto de la Ducatti alcanzo la pole en la madrugada argentina quedandose con la primera fila para la competencia final del domingo a las 4hs de Argentina.
"Dovi" compartira la primera fila junto con Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. En la segunda linea saldra el campeon 2016 Marc Marquez, junto con Cal Crutchlow, Andrea Iannone y Aleix Espargaro.

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.4 2'11.485
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 296.5 2'11.731 0.246 / 0.246
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.2 2'11.787 0.302 / 0.056
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.7 2'11.874 0.389 / 0.087
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.3 2'12.558 1.073 / 0.684
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 282.4 2'12.598 1.113 / 0.040
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.4 2'12.869 1.384 / 0.271
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.5 2'12.981 1.496 / 0.112
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 294.1 2'13.325 1.840 / 0.344
10 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 294.9 2'13.452 1.967 / 0.127
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 284.7 2'13.707 2.222 / 0.255
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 290.5 2'13.973 2.488 / 0.266

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas