viernes, 7 de octubre de 2016

Agustin Lopez Doncelli marca el rumbo en el primer entrenamiento del TN Clase 2 en Alta Gracia

POR:PISTALIBRERADIO / FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL - Agustin Lopez Doncelli fue el mas veloz en la primera salida a pista para la Clase 2, en lo que fue el primer entrenamiento de la 10ma Fecha del año en Alta Gracia.
El tiempo del santafesino fue de 1:42,440 con su Renault Clio, superando a Fernando Ayala y a Tomas Bergallo, que fueron sus escoltas con Renault Clio y Chevrolet Corsa respectivamente. En tanto que el puntero del certamen Alfonso Domenech quedo 27mo en la primera tanda.
La categoría volvera a entrenar desde las 13:30 para luego a partir de las 16:10 poner en marcha la primera tanda de clasificación.


1° ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 13 1;42,440
2 22 AYALA FERNANDO CLIO 14 1;42,498 0,058
3 70 BERGALLO TOMAS CORSA 11 1;42,530 0,090
4 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 13 1;42,540 0,100
5 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 13 1;42,559 0,119
6 3 POSCO NICOLAS KINETIC 8 1;42,599 0,159
7 6 MOHAMED LUCAS TREND 10 1;42,649 0,209
8 24 GRASSO GASTON ETIOS 12 1;42,745 0,305
9 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 7 1;42,795 0,355
10 26 PANETTA FEDERICO CLIO 8 1;42,856 0,416
11 71 BREZZO TOMAS KINETIC 9 1;42,860 0,420
12 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 10 1;43,008 0,568
13 112 ORTEGA JUAN CLIO 10 1;43,012 0,572
14 10 APUD YAMIL CORSA 9 1;43,050 0,610
15 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 9 1;43,057 0,617
16 8 MICHIELETTO ARIEL 208 9 1;43,125 0,685
17 20 MORINI MARIANO CLIO 9 1;43,132 0,692
18 95 ALONSO FEDERICO KINETIC 7 1;43,189 0,749
19 54 GASSMANN JOEL KINETIC 9 1;43,196 0,756
20 88 PERNICE VIOLETA CLIO 13 1;43,304 0,864
21 41 MENVIELLE MATIAS CORSA 15 1;43,323 0,883
22 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 14 1;43,326 0,886
23 44 VITAR JORGE CORSA 11 1;43,408 0,968
24 7 ORTEGA PABLO PALIO 8 1;43,432 0,992
25 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 9 1;43,534 1,094
26 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 7 1;43,665 1,225
27 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 9 1;43,758 1,318
28 32 CIAURRO MIGUEL TREND 12 1;43,799 1,359
29 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 9 1;43,963 1,523
30 74 CRAVERO MATIAS KINETIC 15 1;44,008 1,568
31 11 BOERO PEDRO CLIO 2 1;44,049 1,609
32 127 CORDONE NAHUEL PALIO 8 1;44,329 1,889
33 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 9 1;44,395 1,955
34 66 ARANZABE MARTIN CLIO 16 1;44,503 2,063
35 19 FARINA AMADIS 208 8 1;50,352 7,912
36 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 4 1;53,851 11,411
37 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1 6;30,819 4;48,379
Promedio del 1º: 142.152 Km/h
Sin tiempo Auto Nro. 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas