lunes, 10 de octubre de 2016

Turismo Nacional F.10 Alta Gracia - Donzelli en la C2 y Teti en la C3 ganaron las finales

POR:PISTALIBRERADIO / FOTO Prensa APAT - El Turismo Nacional cumplió su actividad el pasado domingo en Alta Gracia con dos competencias que completaron el programa de la 10ma fecha.

En la Clase 2, Agustin Lopez Donzelli, se tomo revancha de San Jorge y consiguió un ascendente triunfo y supero a Pedro Boero que quedo en el segundo lugar, ambos con Renault Clio. Mientras tanto la 3ra ubicación quedo para Gaston Grasso, que ya en su segunda carrera con el Toyota Etios, alcanzo su primer podio y que demuestra un enorme progreso del nuevo modelo de la marca oriental.


En la Clase 3, Juan Pipkin había ganado en pista y logrado su segundo triunfo consecutivo, pero la compresión de su Chevrolet Cruze no dio los parámetros reglamentarios y fue excluido por tecnica, mientras que Jeronimo Tetti (Chevrolet Cruze), segundo en pista, heredo la victoria y alcanzo su segundo éxito en la categoría. A Teti lo escoltaron Luciano Ventricelli y Franco Coscia, con VW Vento y Chevrolet Cruze respectivamente.
En cuanto a los campeonatos, Alfonso Domenech lidera el torneo con menos diferencia que la fecha pasada aunque todavía quedan cerca de cien puntos en juego y siete corredores con chances matemáticas de campeonato. En la Clase 3 por su parte Emanuel Moriatis (Ford Focus) tras el abandono de Pernia, que ni siquiera largo la final por un problema con el locante de su Fiat Linea, culmino en el puesto 12° la final y amplio su diferencia en el torneo, quedando con grandes chances de lograr el titulo en forma anticipada en Posadas, el próximo 20 de Noviembre, penúltima fecha del torneo.

FINAL C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 18 36;26,789
2 11 BOERO PEDRO CLIO 18 36;27,486 0,697
3 24 GRASSO GASTON ETIOS 18 36;27,853 1,064
4 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 18 36;28,581 1,792
5 10 APUD YAMIL CORSA 18 36;29,728 2,939
6 3 POSCO NICOLAS KINETIC 18 36;30,415 3,626
7 8 MICHIELETTO ARIEL 208 18 36;33,202 6,413
8 7 ORTEGA PABLO PALIO 18 36;33,979 7,190
9 127 CORDONE NAHUEL PALIO 18 36;34,347 7,558
10 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 18 36;35,058 8,269
11 44 VITAR JORGE CORSA 18 36;35,081 8,292
12 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 18 36;35,480 8,691
13 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 18 36;36,030 9,241
14 74 CRAVERO MATIAS KINETIC 18 36;36,224 9,435
15 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 18 36;36,353 9,564
16 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 18 36;36,739 9,950
17 22 AYALA FERNANDO CLIO 18 36;36,965 10,176
18 39 ALBERONI IVAN KINETIC 18 36;38,620 11,831
19 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 18 36;39,148 12,359
20 41 MENVIELLE MATIAS CORSA 18 36;39,315 12,526
21 95 ALONSO FEDERICO KINETIC 18 36;39,544 12,755
22 26 PANETTA FEDERICO CLIO 18 36;40,709 13,920
23 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 18 36;44,390 17,601
24 71 BREZZO TOMAS KINETIC 18 36;44,838 18,049
25 66 ARANZABE MARTIN CLIO 18 36;45,433 18,644
26 6 MOHAMED LUCAS TREND 17 34;49,543 34;49,543
27 54 GASSMANN JOEL KINETIC 13 26;30,942 26;30,942
28 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 13 26;34,195 26;34,195
29 112 ORTEGA JUAN CLIO 5 9;01,666 9;01,666
30 20 MORINI MARIANO CLIO 4 7;07,127 7;07,127
31 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 4 7;10,227 7;10,227
32 32 CIAURRO MIGUEL TREND 3 5;35,320 5;35,320
33 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 2 3;37,674 3;37,674
34 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 2 4;15,481 4;15,481
35 88 PERNICE VIOLETA CLIO

Record Auto: 9     Tiempo: 1;44,125     Vuelta: 2     Prom: 139.851 Km/h
Promedio del ganador: 119.863 Km/h
Auto Nro. 70 exc. mas 3 grillas prox. evento por maniobra peligrosa a los Autos Nro. 26 y 71
Auto Nro. 19 exc, por maniobra peligrosa al Auto Nro. 2
Auto Nro. 2 exc. por ayuda externa
Auto Nro. 95 rec. con puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 41
Auto Nro. 93 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 22

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 112 PIPKIN JUAN CRUZE 20 34;11,512  (*)
2 9 TETI JERONIMO CRUZE 20 34;11,746 0,234
3 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 20 34;15,837 4,325
4 41 COSCIA FRANCO CRUZE 20 34;17,155 5,643
5 38 ESTIVILL LUIS LANCER 20 34;22,068 10,556
6 12 YANNANTUONI FABIAN 308 20 34;24,800 13,288
7 28 BESSONE ERNESTO LANCER 20 34;25,880 14,368
8 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 20 34;31,839 20,327
9 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 20 34;32,618 21,106
10 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 20 34;34,632 23,120
11 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 34;35,408 23,896
12 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 20 34;36,438 24,926
13 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 34;36,705 25,193
14 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 20 34;37,489 25,977
15 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 34;37,927 26,415
16 15 SATURNI IVAN FOCUS 20 34;38,627 27,115
17 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 20 34;38,983 27,471
18 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 20 34;39,594 28,082
19 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 20 34;42,190 30,678
20 1 CHAPUR FACUNDO 308 20 34;43,457 31,945
21 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 34;43,891 32,379
22 4 ORTELLI GUILLERMO 308 20 34;50,689 39,177
23 24 MACHUCA MATIAS FOCUS 20 34;52,745 41,233
24 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 20 35;03,000 51,488
25 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 20 35;18,448 1;06,936
26 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 18 31;09,368 31;09,368
27 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 18 31;27,037 31;27,037
28 20 GONZALEZ MARCELO C4 11 19;34,955 19;34,955
29 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 10 17;23,471 17;23,471
30 40 COHEN MATIAS LEON 10 17;28,334 17;28,334
31 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 4 6;51,780 6;51,780
32 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 2 3;34,532 3;34,532
33 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1 1;52,080 1;52,080
34 45 OTERO PABLO AR 147 1 1;59,615 1;59,615

Record Auto: 21  Tiempo: 1;40,344 Vuelta: 2 Prom: 144.344 Km/h
Promedio del ganador: 141.964 Km/h
Auto Nro. 13 excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 6
Auto Nro. 7 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 5
(*)Excluido por Técnica Auto Nro. 112 el día 11/10 la CDA publicará la nueva planilla.

CAMPEONATOS

POSICIONES CLASE 2
Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 14 Domenech Alfonso Clio 231 0 50 Kg
2 11 Boero Pedro Clio 203 28 50 Kg
3 7 Ortega Pablo Palio 178 53 40 Kg
4 9 Herrera Agustin Gol Trend 170 61 50 Kg
5 3 Posco Nicolas Fiesta Kinetic 145 86 40 Kg
6 77 Bucci Alejandro Fiesta Kinetic 139 92 50 Kg
7 72 Koch Juan Pablo Clio 135 96 40 Kg

POSICIONES CLASE 3
Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 2 Moriatis Emanuel Focus 242 0 60 Kg
2 3 Pernia Leonel Adrian Linea 195 47 60 Kg
3 11 Castellano Jonatan Cruze 174 68 60 Kg
4 38 Estivill Luis Lancer 164 78 40 Kg
5 5 Rossi Matias Leonardo C4 Lounge S 153 89 35 Kg
6 112 Pipkin Juan Cruze 146 96 30 Kg
7 7 Pisandelli Fabian Cruze 146 96 35 Kg

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas