sábado, 29 de octubre de 2016

FORMULA 1 GP DE MEXICO - HAMILTON Y UNA POLE PARA SOBREVIVIR


POR:PISTALIBRERADIO / FOTO MOTORSPORT.COM -Lewis Hamilton partira desde la pole en la jornada de mañana, en el Gran Premio de Mexico, antepenultima ronda del torneo 2016, con la posibilidad de extender aun mas con vida sus chances de retener el titulo del mundo. Nico Rosberg, su rival saldra segundo y con ganar, y que Hamilton termine 9no o peor, se asegurara su primer titulo mundial.

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes 1'18"704
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes 1'18"958
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'19"054
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 TAG Heuer 1'19"133
5 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes 1'19"330
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1'19"376
7 Sebastian Vettel 1 Ferrari SF16-H Ferrari 1'19"381
8 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes 1'19"551
9 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes 1'20"032
10 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 1'20"378
11 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda 1'20"282
12 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes 1'20"287
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda 1'20"673
14 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault 1'21"131
15 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 1'21"536
16 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes 1'21"785
17 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 1'21"401
18 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 TAG Heuer 1'21"454
19 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 1'21"692
20 Esteban Ocon 31 Manor MRT05 Mercedes 1'21"881
21 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 1'21"916
22 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Sin t'em"o.000

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas