sábado, 8 de octubre de 2016

Top Race V6 F.10 Río IV Trosset y Canapino en los entrenamientos

POR:PISTALIBRERADIO / FOTO Prensa Top Race - Nicolas Trosset y Agustin Canapino dominaron los entrenamientos previos en la mañana de hoy para la Top Race V6 que disputa su décima fecha del año en Río Cuarto.

TR V6 - 1º ENTRENAMIENTO
Verificado por Técnica:SI/ Verificado por Deportiva:SI
Río Cuarto - Sábado 08/10/2016 - 10º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 214 TROSSET, NICOLáS CHEVROLET 15 01:12.029
2 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 14 01:12.129 0.100
3 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. VOLKSWAGEN 15 01:12.313 0.284
4 24 JUAN, MAXIMILIANO FORD 15 01:12.371 0.342
5 86 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 11 01:12.467 0.438
6 129 GIALLOMBARDO, MAURO VOLKSWAGEN 14 01:12.533 0.504
7 13 DI PALMA, LUIS JOSé M. BENZ 13 01:12.617 0.588
8 17 FLAQUé, FABIáN M. BENZ 18 01:12.638 0.609
9 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 15 01:12.665 0.636
10 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 12 01:12.761 0.732
11 1 RODRíGUEZ, MATíAS M. BENZ 12 01:12.767 0.738
12 5 GUERRA, LUCAS M. BENZ 17 01:12.776 0.747
13 29 RISATTI, RICARDO M. BENZ 14 01:12.808 0.779
14 63 GIROLAMI, NéSTOR M. BENZ 15 01:12.877 0.848
15 87 ETMAN, BRUNO CHEVROLET 17 01:12.886 0.857
16 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 15 01:12.980 0.951
17 33 COULLERI, MARTíN FORD 18 01:13.040 1,011
18 3 PERLO, GONZALO FORD 17 01:13.052 1,023
19 19 KRUJOSKI, HUMBERTO M. BENZ 12 01:13.213 1,184
20 77 COTIGNOLA, NICOLáS FORD 12 01:13.287 1,258
21 11 SáNCHEZ, OSCAR CHEVROLET 15 01:13.556 1,527
22 30 CONTA, OSCAR M. BENZ 17 01:13.711 1,682
23 113 GONZáLEZ, ALEJANDRO FORD 15 01:13.865 1,836
24 31 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 6 01:15.152 3,123

TR V6 - 2º ENTRENAMIENTO
Verificado por Técnica:SI/ Verificado por Deportiva:SI
Río Cuarto - Sábado 08/10/2016 - 10º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 86 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 13 01:11.822
2 1 RODRíGUEZ, MATíAS M. BENZ 11 01:11.985 0.163
3 129 GIALLOMBARDO, MAURO VOLKSWAGEN 15 01:12.090 0.268
4 214 TROSSET, NICOLáS CHEVROLET 14 01:12.122 0.300
5 31 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 10 01:12.160 0.338
6 29 RISATTI, RICARDO M. BENZ 11 01:12.191 0.369
7 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 14 01:12.279 0.457
8 87 ETMAN, BRUNO CHEVROLET 10 01:12.412 0.590
9 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. VOLKSWAGEN 14 01:12.484 0.662
10 19 KRUJOSKI, HUMBERTO M. BENZ 14 01:12.510 0.688
11 13 DI PALMA, LUIS JOSé M. BENZ 10 01:12.523 0.701
12 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 13 01:12.554 0.732
13 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 10 01:12.574 0.752
14 3 PERLO, GONZALO FORD 12 01:12.584 0.762
15 17 FLAQUé, FABIáN M. BENZ 14 01:12.628 0.806
16 5 GUERRA, LUCAS M. BENZ 10 01:12.633 0.811
17 77 COTIGNOLA, NICOLáS FORD 8 01:12.687 0.865
18 33 COULLERI, MARTíN FORD 14 01:12.722 0.900
19 113 GONZáLEZ, ALEJANDRO FORD 12 01:13.038 1,216
20 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 10 01:13.084 1,262
21 24 JUAN, MAXIMILIANO FORD 6 01:13.112 1,290
22 63 GIROLAMI, NéSTOR M. BENZ 7 01:13.116 1,294
23 11 SáNCHEZ, OSCAR CHEVROLET 13 01:13.502 1,680
24 30 CONTA, OSCAR M. BENZ 13 01:13.509 1,687

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas