viernes, 28 de octubre de 2016

FORMULA 1 GP DE MEXICO - Vettel manda en la FP2 superando por nada a Hamilton


POR:PISTALIBRERADIO / FOTO MOTORSPORT.COM - Ferrari se quedo con lo mejor en el segundo entrenamiento, aunque por muy poco margen sobre Lewis Hamilton y su Mercedes. 1:19,790 supero por solo 4 milésimas a Hamilton, mientras que Rosberg quedo 3ro a 431 milésimas.

Cla # Piloto Chassis Motor Vueltas Tiempo Gap Interval km/h
1 5 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 47 1'19.790 194.189
2 44 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 37 1'19.794 0.004 0.004 194.180
3 6 Nico Rosberg Mercedes Mercedes 46 1'20.225 0.435 0.431 193.136
4 7 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 37 1'20.259 0.469 0.034 193.054
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull TAG 43 1'20.448 0.658 0.189 192.601
6 27 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 43 1'20.574 0.784 0.126 192.300
7 33 Max Verstappen Red Bull TAG 42 1'20.619 0.829 0.045 192.192
8 77 Valtteri Bottas Williams Mercedes 41 1'20.629 0.839 0.010 192.169
9 55 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Ferrari 46 1'20.974 1.184 0.345 191.350
10 14 Fernando Alonso McLaren Honda 25 1'21.003 1.213 0.029 191.281
11 26 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 39 1'21.193 1.403 0.190 190.834
12 22 Jenson Button McLaren Honda 39 1'21.198 1.408 0.005 190.822
13 19 Felipe Massa Williams Mercedes 45 1'21.326 1.536 0.128 190.522
14 20 Kevin Magnussen Renault Renault 39 1'21.442 1.652 0.116 190.250
15 11 Sergio Pérez Force India Mercedes 41 1'21.579 1.789 0.137 189.931
16 30 Jolyon Palmer Renault Renault 44 1'21.785 1.995 0.206 189.452
17 94 Pascal Wehrlein Manor Mercedes 42 1'21.980 2.190 0.195 189.002
18 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 42 1'21.997 2.207 0.017 188.963
19 12 Felipe Nasr Sauber Ferrari 43 1'22.037 2.247 0.040 188.870
20 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 14 1'22.105 2.315 0.068 188.714
21 31 Esteban Ocon Manor Mercedes 44 1'22.298 2.508 0.193 188.271
22 21 Esteban Gutiérrez Haas Ferrari 33 1'22.408 2.618 0.110 188.020

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas