viernes, 28 de octubre de 2016

MOTO GP MALASIA - MARQUEZ ADELANTE EN LA PRIMERA JORNADA


POR:PISTALIBRERADIO / FOTO MOTORSPORT.COM - Marc Marquez comando la general del Viernes al lograr el mejor registro en la primera sesión, el cual no pudo ser superado, a pesar que el español presento un cuadro de gastroenteritis que le impidió salir a pista en la segunda sesión donde Jack Miller alcanzo lo mejor.

FP1
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 321.4 2'01.210
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.0 2'01.478 0.268 / 0.268
3 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 315.8 2'01.507 0.297 / 0.029
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 321.4 2'01.521 0.311 / 0.014
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 317.5 2'01.611 0.401 / 0.090
6 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 317.6 2'01.667 0.457 / 0.056
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.6 2'01.774 0.564 / 0.107
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 319.3 2'01.815 0.605 / 0.041
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.4 2'02.011 0.801 / 0.196
10 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.6 2'02.013 0.803 / 0.002
11 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 317.6 2'02.036 0.826 / 0.023
12 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 310.8 2'02.164 0.954 / 0.128
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 314.1 2'02.334 1.124 / 0.170
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.0 2'02.484 1.274 / 0.150
15 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 315.5 2'02.561 1.351 / 0.077
16 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 310.6 2'02.600 1.390 / 0.039
17 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 315.6 2'02.732 1.522 / 0.132
18 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 318.3 2'03.013 1.803 / 0.281
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 312.0 2'03.108 1.898 / 0.095
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 318.3 2'03.901 2.691 / 0.793
21 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 310.0 2'04.623 3.413 / 0.722

FP2
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 290.5 2'08.872
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 298.5 2'09.271 0.399 / 0.399
3 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 302.0 2'09.414 0.542 / 0.143
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.2 2'09.440 0.568 / 0.026
5 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 301.0 2'09.698 0.826 / 0.258
6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 295.9 2'10.175 1.303 / 0.477
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 297.3 2'10.208 1.336 / 0.033
8 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.3 2'10.283 1.411 / 0.075
9 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 291.9 2'11.297 2.425 / 1.014
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 295.0 2'11.426 2.554 / 0.129
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.9 2'12.179 3.307 / 0.753
12 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 263.6 2'12.803 3.931 / 0.624
13 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 286.7 2'13.416 4.544 / 0.613
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 294.6 2'13.586 4.714 / 0.170
15 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.7 2'14.438 5.566 / 0.852
16 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.4 2'14.863 5.991 / 0.425
17 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.2 2'15.505 6.633 / 0.642
18 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 285.9 2'16.269 7.397 / 0.764
19 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.9 2'16.679 7.807 / 0.410
29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati
93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas