sábado, 29 de octubre de 2016

TC 2000 100 millas de Alta Gracia - Rosso y Yanantouni parten en la pole


POR:PISTALIBRERADIO / FOTO TC 2000 - Juan Angel Rosso y Fabian Yanantouni largaran adelante las 100 millas del TC 2000, décima fecha del torneo 2016 de la categoría, que se disputa en el Oscar Cabalen de Alta Gracia.
Los titulares fueron los encargados de clasificar y Rosso consiguió el tiempo de 1:16,980 con el que partirá adelante la final de mañana, que sera de 43 vueltas, teniendo una primera parte reservada para los titulares de 25 giros. Una vez finalizada esta, la competencia se neutralizara y se conformara un parque cerrado en plena recta principal, donde ingresaran los invitados junto a dos colaboradores, los cuales solo podrán manipular el burro de arranque. El invitado partirá a cumplir la segunda parte de la carrera, aunque los 49 puntos que otorga la final se tomaran en referencia a los 25 primeros giros de la competencia.
Antonino Garcia, el puntero del torneo, partirá desde la 13ra posicion, en una competencia clave para el lider del torneo, que cuenta con 47,5 puntos de diferencia sobre Martin Moggia, quien saldrá 3ro, y 50,5 sobre Caceres, quien partirá en el 10mo lugar.

Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 4 ROSSO/ YANNANTUONI 01:16.980 2 177.708 5
2 2 AZAR/ SGANGA 01:17.112 5 177.404 00:00.132 00:00.132 7
3 14 MOGGIA/ LLAVER 01:17.284 4 177.009 00:00.304 00:00.172 4
4 9 SCALBI/ FINESCHI 01:17.352 1 176.854 00:00.372 00:00.068 5
5 5 COLLINO/ CABRERA 01:17.450 2 176.630 00:00.470 00:00.098 4
6 37 LUQUE/ MILLA 01:17.494 1 176.530 00:00.514 00:00.044 4
7 38 PERNIA/ PERNIA 01:17.720 6 176.016 00:00.740 00:00.226 6
8 15 D´ANGELO/ GERBALDO 01:17.761 3 175.924 00:00.781 00:00.041 4
9 39 SAPAG/ DELLA MOTA 01:17.771 6 175.901 00:00.791 00:00.010 6
10 1 CACERES/ VIVIAN 01:17.818 1 175.795 00:00.838 00:00.047 4
11 25 PELUSO/ COMBORUSSELL 01:17.820 4 175.790 00:00.840 00:00.002 6
12 10 SALERNO/ CHAPUR 01:17.823 4 175.784 00:00.843 00:00.003 5
13 3 GARCIA/ GIROLAMI N. 01:17.868 2 175.682 00:00.888 00:00.045 4
14 12 LIMA CAPITAO PIPKIN 01:17.979 4 175.432 00:00.999 00:00.111 7
15 32 SCOLTORE/ GUERRIERI 01:18.058 6 175.254 00:01.078 00:00.079 6
16 22 GANDULLIA/ RIVA F. 01:18.073 4 175.221 00:01.093 00:00.015 6
17 92 VUYOVICH/ FARRONI 01:18.097 4 175.167 00:01.117 00:00.024 6
18 42 ACOSTA/ GIROLAMI F. 01:18.277 1 174.764 00:01.297 00:00.180 4
19 6 IRIBARNE/ DI NOTO 01:18.516 5 174.232 00:01.536 00:00.239 6
20 17 CINGOLANI/ CINGOLANI 01:18.694 1 173.838 00:01.714 00:00.178 5
21 33 SALVUCCI/ REDOLFI 01:18.739 1 173.739 00:01.759 00:00.045 4
22 28 CAMMAROTA/ PERSIA 01:19.293 5 172.525 00:02.313 00:00.554 5
23 21 VENTRICELLI/ TALAMONA 01:19.912 1 171.188 00:02.932 00:00.619 4
24 16 S.MALLO/ M.MALLO 01:20.672 3 169.576 00:03.692 00:00.760 3
25 27 CIARROCCHI/ RISATTI 01:24.225 1 162.422 00:07.245 00:03.553 3
Comment and announcements
Notificaciones
18:37 AUTO N° 43 SIN TIEMPOS .-

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas