1º serie:
Nicolás Posco ganó la primera serie de Turismo Nacional Clase Dos disputada en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata) -
El piloto del equipo Martos Competición pudo mantener la punta y escaparse en la delantera luego de la largada, mientras que el espectáculo se fue dando por la lucha del segundo y tercer lugar, entre Alfonso Domenech (Clio) y Gabriel Fernández (Clio), quienes arribaron a la bandera a cuadros en ese mismo órden. Posco venció luego de 10m00s344/1000, aventajando por poco más de tres segundos al pergaminense Domenech. Además de los tres primeros, Amadis Farina (Gol Trend), Gastón Grasso (Clio) e Ignacio Salvucci (Fiesta Kinetic) completaron la zona de puntos correspondiente a esta primera serie anual para la Clase Dos en donde participó la debutante Violeta Pernice se ubicó en el 12° puesto. Matías Vidal (Corsa), Juan Pablo Koch (Clio), Alejandro Valderrey (Palio) y Matías Rodríguez (Gol Trend) completaron los diez primeros
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 6 | 10;00,344 | |
2 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 6 | 10;04,093 | 3,749 |
3 | 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 6 | 10;04,112 | 3,768 |
4 | 19 | FARINA AMADIS | TREND | 6 | 10;04,473 | 4,129 |
5 | 24 | GRASSO GASTON | CLIO | 6 | 10;08,391 | 8,047 |
6 | 21 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 6 | 10;08,768 | 8,424 |
7 | 4 | VIDAL MATIAS | CORSA | 6 | 10;10,314 | 9,970 |
8 | 72 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 6 | 10;10,522 | 10,178 |
9 | 37 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 6 | 10;12,299 | 11,955 |
10 | 31 | RODRIGUEZ MATIAS | TREND | 6 | 10;15,036 | 14,692 |
11 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 6 | 10;19,651 | 19,307 |
12 | 88 | PERNICE VIOLETA | 207 | 6 | 10;23,521 | 23,177 |
13 | 18 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 6 | 10;31,708 | 31,364 |
Promedio del 1°: 152.193 Km/h |
2ºserie:
El piloto tucumano Maximiliano Bestani (Renault Clio), logró imponerse por primera vez en una serie de la Clase Dos, consiguiendo el triunfo en el segundo parcial de la Copa Fate Performance Center de Turismo Nacional, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, escenario de la primera fecha del Campeonato Argentino 2016 Rio Uruguay Seguros. La lucha fue intensa. Boero y Ayala dieron el espectáculo desde la largada, peleando la primera posición durante la primera vuelta, mientras que Bestani, expectante desde el tercer lugar, esperaba el error de los punteros, hasta que logró ubicarse segundo y luego pasar al primer puesto, el cual no abandonaría hasta cruzar la bandera a cuadros. Por detrás del piloto del GR Competición, comenzaron a disputarse los siguientes cinco lugares entre Julian Leppahille, Juan Ortega, Joel Borgobello, Pedro Boero y Nahuel Cordone. Luego de varios toques y despistes, Maximiliano Bestani pudo alejarse del resto y lograr la victoria, en el primer espectáculo del año, seguido por Pedro Boero y Fernando Ayala. Pese a un despiste, Julián Leppahille se ubicó en el cuarto lugar, siendo así el mejor debutante de la serie, mientras que Rudi Bundziak y Juan Ortega completaron la zona de puntos correspondiente a este parcial
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 23 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 6 | 10;04,541 | |
2 | 11 | BOERO PEDRO | CLIO | 6 | 10;05,383 | 0,842 |
3 | 22 | AYALA FERNANDO | CLIO | 6 | 10;06,804 | 2,263 |
4 | 65 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 6 | 10;13,177 | 8,636 |
5 | 38 | BUNDZIAK RUDI | CORSA | 6 | 10;14,438 | 9,897 |
6 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 6 | 10;22,533 | 17,992 |
7 | 32 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 6 | 10;23,022 | 18,481 |
8 | 12 | BORGOBELLO JOEL | 208 | 6 | 10;37,740 | 33,199 |
9 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 6 | 10;38,407 | 33,866 |
10 | 10 | APUD YAMIL | CORSA | 3 | 5;07,072 | 5;07,072 |
11 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 3 | 5;22,802 | 5;22,802 |
12 | 0 | VITAR JORGE | CORSA | 0 | 0,000 | 0,000 |
Promedio del 1°: 151.136 Km/h Auto Nro. 127 recargado con 3 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 12 Auto Nro. 44 excluido parcialmente por maniobra peligrosa al Auto Nro. 10 |
3ºserie:
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 6 | 10;02,143 | |
2 | 9 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 6 | 10;03,770 | 1,627 |
3 | 7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 6 | 10;04,317 | 2,174 |
4 | 26 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 6 | 10;07,847 | 5,704 |
5 | 6 | MOHAMED LUCAS | TREND | 6 | 10;08,424 | 6,281 |
6 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 6 | 10;10,330 | 8,187 |
7 | 30 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 6 | 10;13,003 | 10,860 |
8 | 20 | MORINI MARIANO | CLIO | 6 | 10;13,449 | 11,306 |
9 | 13 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 6 | 10;13,734 | 11,591 |
10 | 111 | MARTINEZ AYRTON | CLIO | 6 | 10;19,431 | 17,288 |
11 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 6 | 10;23,897 | 21,754 |
12 | 93 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 6 | 10;25,614 | 23,471 |
Promedio del 1°: 151.738 Km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario