POR:PISTALIBRERADIO
Asi quedaron las dos tandas de entrenamientos del TC Pista Mouras de cara a la segunda fecha en La Plata.
| TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - 1º ENTRENAMIENTO | ||||||
| ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | ||||||
| Roberto José Mouras - Sábado 27/02/2016 - 2º fecha | ||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 2 | 01:31.4 | |
| 2 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 3 | 01:31.4 | 0.003 |
| 3 | 10 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 2 | 01:31.5 | 0.054 |
| 4 | 17 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 1 | 01:31.5 | 0.071 |
| 5 | 82 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 3 | 01:31.6 | 0.168 |
| 6 | 78 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 2 | 01:31.6 | 0.19 |
| 7 | 122 | JAKOS, ANDRéS | CHEVROLET | 3 | 01:31.6 | 0.235 |
| 8 | 39 | ORTEGA, PABLO | DODGE | 4 | 01:31.9 | 0.446 |
| 9 | 12 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 3 | 01:32.0 | 0.577 |
| 10 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | CHEVROLET | 4 | 01:32.1 | 0.678 |
| 11 | 25 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 3 | 01:32.3 | 0.883 |
| 12 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 4 | 01:32.5 | 1.11 |
| 13 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 3 | 01:32.7 | 1.319 |
| 14 | 79 | DIMARO, GERMáN | TORINO | 3 | 01:32.8 | 1.424 |
| 15 | 72 | ALVáREZ , SANTIAGO | FORD | 2 | 01:32.9 | 1.477 |
| 16 | 56 | ALONSO, LUCAS | DODGE | 3 | 01:32.9 | 1.489 |
| 17 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 2 | 01:33.5 | 2.041 |
| 18 | 19 | LO VALVO, GASTóN | CHEVROLET | 4 | 01:33.7 | 2.241 |
| 19 | 107 | BLANCO, NICOLáS | FORD | 2 | 01:33.8 | 2.436 |
| 20 | 74 | MARTíNEZ , DIEGO | FORD | 3 | 01:33.9 | 2.473 |
| 21 | 32 | SEGOVIA, DIEGO | DODGE | 3 | 01:34.0 | 2.58 |
| 22 | 60 | BACCóN, FRANCO | FORD | 4 | 01:34.9 | 3.504 |
| 23 | 106 | FERRóN, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01:35.2 | 3.743 |
| 24 | 27 | DELPONTE, PABLO | CHEVROLET | 4 | 01:35.2 | 3.789 |
| 25 | 102 | PéREZ BALBUENA, IVáN | FORD | 4 | 01:35.8 | 4.344 |
| 26 | 99 | EGUíA, JUAN JOSé | CHEVROLET | 5 | 01:35.9 | 4.518 |
| 27 | 43 | LóPEZ, JOSé LUíS | FORD | 5 | 01:36.7 | 5.265 |
| 28 | 31 | JACOBO, ROMáN | FORD | 4 | 01:37.2 | 5.828 |
| PROMEDIO. 167.963 KM/H | ||||||
| TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - 2º ENTRENAMIENTO | ||||||
| ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | ||||||
| Roberto José Mouras - Sábado 27/02/2016 - 2º fecha | ||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 4 | 01:31.5 | |
| 2 | 10 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 4 | 01:31.8 | 0.34 |
| 3 | 39 | ORTEGA, PABLO | DODGE | 1 | 01:32.0 | 0.503 |
| 4 | 122 | JAKOS, ANDRéS | CHEVROLET | 3 | 01:32.0 | 0.552 |
| 5 | 56 | ALONSO, LUCAS | DODGE | 2 | 01:32.2 | 0.785 |
| 6 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | CHEVROLET | 4 | 01:32.3 | 0.821 |
| 7 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 3 | 01:32.3 | 0.821 |
| 8 | 17 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 1 | 01:32.4 | 0.901 |
| 9 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 3 | 01:32.5 | 1.076 |
| 10 | 82 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 2 | 01:32.6 | 1.186 |
| 11 | 12 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 5 | 01:32.8 | 1.347 |
| 12 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 5 | 01:32.8 | 1.366 |
| 13 | 25 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 4 | 01:32.8 | 1.384 |
| 14 | 79 | DIMARO, GERMáN | TORINO | 3 | 01:33.0 | 1.51 |
| 15 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 3 | 01:33.1 | 1.666 |
| 16 | 78 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 2 | 01:33.2 | 1.718 |
| 17 | 19 | LO VALVO, GASTóN | CHEVROLET | 5 | 01:33.6 | 2.12 |
| 18 | 72 | ALVáREZ , SANTIAGO | FORD | 3 | 01:33.8 | 2.295 |
| 19 | 74 | MARTíNEZ , DIEGO | FORD | 4 | 01:33.9 | 2.451 |
| 20 | 60 | BACCóN, FRANCO | FORD | 5 | 01:34.1 | 2.643 |
| 21 | 32 | SEGOVIA, DIEGO | DODGE | 5 | 01:34.5 | 3.011 |
| 22 | 107 | BLANCO, NICOLáS | FORD | 4 | 01:34.6 | 3.139 |
| 23 | 27 | DELPONTE, PABLO | CHEVROLET | 3 | 01:35.0 | 3.493 |
| 24 | 102 | PéREZ BALBUENA, IVáN | FORD | 5 | 01:35.6 | 4.108 |
| 25 | 43 | LóPEZ, JOSé LUíS | FORD | 5 | 01:36.6 | 5.179 |
| 26 | 31 | JACOBO, ROMáN | FORD | 4 | 01:37.8 | 6.292 |
| 27 | 99 | EGUíA, JUAN JOSé | CHEVROLET | 3 | 01:38.9 | 7.449 |
| 28 | 106 | FERRóN, GUILLERMO | CHEVROLET | 1 | 06:54.8 | 5;23,324 |
| PROMEDIO: 167.877 KM/H | ||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario