POR:PISTALIBRERADIO
Cumplidas dos fechas, y mientras faltan por delante ocho competencias para el play off, se empiezan a perfilar las figuras del año para ambas divisionales.
En el TC Mouras, con el predominio del Martinez Competición y el buen arranque de los Ford, la tabla muestra a Fede Paoloni como líder con 107,5p, mientras que con un gran arranque después de ascender del TC Pista Mouras, Maximiliano Vivot aparece quinto con el mejor Chevrolet 93,5p, mientras que gracias a la buena actuación de Savino en la final de Invitados Maxi Lopez sube a la sexta plaza con 87,5p y Gaston Rossi tras un fin de semana difícil quedo 7mo con 86,5p.
CAMPEONATO TCM - 2016 | ||||
Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
1 | 4 | Paoloni, Federico | Ford | 107,5 |
2 | 66 | Jack, Javier | Ford | 104 |
3 | 8 | Suárez, Juan José | Ford | 102 |
4 | 13 | Nefa, Daniel | Ford | 96 |
5 | 115 | Vivot, Maximiliano | Chevrolet | 93,5 |
6 | 23 | López, Maximiliano | Ford | 87,5 |
7 | 7 | Rossi, Gastón | Chevrolet | 86,5 |
8 | 72 | Craparo , Elio | Dodge | 77,5 |
9 | 88 | Vazquez, Jonathan | Chevrolet | 75,5 |
10 | 124 | Pérez Bravo, Emmanuel | Chevrolet | 74 |
11 | 84 | Trappa, Luciano | Chevrolet | 66 |
12 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 65,5 |
13 | 110 | Etchebest, Alonso | Ford | 62 |
14 | 87 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 61,5 |
15 | 101 | Reynoso, Sebastián | Ford | 58,5 |
16 | 19 | Andreoli, Santiago | Chevrolet | 58 |
17 | 116 | Candela, Kevin | Ford | 57 |
18 | 103 | Ramos, Christian Iván | Dodge | 57 |
19 | 91 | Ronconi, Juan | Ford | 55 |
20 | 15 | Ercoli, Franco | Chevrolet | 54,5 |
21 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet | 53 |
22 | 21 | Jáuregui, Mariano | Chevrolet | 47 |
23 | 105 | Bortot, Flavio | Chevrolet | 46,5 |
24 | 182 | Kohler, Claudio | Chevrolet | 45 |
25 | 100 | González, Lucas | Chevrolet | 43 |
26 | 114 | Bava, Juan | Chevrolet | 37,5 |
27 | 69 | Trebbiani, Jorge | Dodge | 34,5 |
28 | 119 | Conte, Lucas | Ford | 28 |
29 | 24 | Videle, Roberto | Ford | 20,5 |
En el TCP Mouras, Agustin De Brabandere cerro un enorme fin de semana, con victoria y punta en el torneo (79p), mientras que Lucas Ferreira tuvo una enorme performance que lo coloca como escolta con 62p. Eduardo Bracco igualo el tercer lugar del torneo con Weimann con 61 puntos, mientras que el ganador en la apertura del torneo Pablo Ortega cayo al quinto puesto con 54p.
CAMPEONATO TCPM - 2016 | ||||
Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
1 | 10 | De Brabandere, Agustín | Ford | 79 |
2 | 65 | Ferreira, Lucas | Dodge | 62 |
3 | 12 | Bracco, Eduardo | Dodge | 61 |
4 | 101 | Weimann, Alejandro | Dodge | 61 |
5 | 39 | Ortega, Pablo | Dodge | 54 |
6 | 122 | Jakos, Andrés | Chevrolet | 54 |
7 | 56 | Alonso, Lucas | Dodge | 53 |
8 | 117 | Scumburdi, Jordán | Chevrolet | 51 |
9 | 79 | Dimaro, Germán | Torino | 51 |
10 | 72 | Alvárez , Santiago | Ford | 50 |
11 | 104 | de la Iglesia, Lautaro | Ford | 49 |
12 | 125 | Scoltore, Juan | Chevrolet | 47 |
13 | 82 | Deharbe, Tomás Gregorio | Ford | 45 |
14 | 17 | Pieraligi, Enzo | Chevrolet | 43 |
15 | 166 | Iglesias, Fernando Manuel | Chevrolet | 42 |
16 | 106 | Ferrón, Guillermo | Chevrolet | 41 |
17 | 107 | Blanco, Nicolás | Ford | 41 |
18 | 74 | Martínez , Diego | Ford | 36 |
19 | 78 | Tomasello, Juan | Chevrolet | 34 |
20 | 19 | Lo Valvo, Gastón | Chevrolet | 28 |
21 | 99 | Eguía, Juan José | Chevrolet | 26 |
22 | 102 | Pérez Balbuena, Iván | Ford | 24 |
23 | 60 | Baccón, Franco | Ford | 23 |
24 | 25 | Beraldi, Cristian | Ford | 22 |
25 | 43 | López, José Luís | Ford | 22 |
26 | 27 | Delponte, Pablo | Chevrolet | 21 |
27 | 32 | Segovia, Diego | Dodge | 15 |
28 | 116 | Cortina, Joaquín | Chevrolet | 13 |
29 | 29 | Braida, David Alberto | Chevrolet | 10 |
30 | 40 | Petalo, --- | Ford | 8 |
31 | 31 | Jacobo, Román | Ford | 8 |
32 | 45 | Spedalieri, Sergio | Ford | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario