POR:PISTALIBRERADIO
Agustin De Brabandere se quedo con la pole en el marco de la segunda fecha del TCP Mouras en el autodromo Roberto Mouras de La Plata. Con un tiempo de 1:30,2 supero a Eduardo Bracco, con quien compartirá la primera fila de la competencia final que se disputara en el dia de mañana.
Mañana se pondra en marcha la 2da final del año desde las 11:45hs.
TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Roberto José Mouras - Sábado 27/02/2016 - 2º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 10 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 3 | 01:30.2 | |
2 | 12 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 3 | 01:30.4 | 0.212 |
3 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | CHEVROLET | 3 | 01:30.6 | 0.418 |
4 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 4 | 01:30.7 | 0.518 |
5 | 25 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 3 | 01:30.7 | 0.537 |
6 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 4 | 01:30.8 | 0.562 |
7 | 82 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 2 | 01:31.1 | 0.903 |
8 | 56 | ALONSO, LUCAS | DODGE | 4 | 01:31.1 | 0.919 |
9 | 78 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 3 | 01:31.3 | 1.09 |
10 | 17 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 4 | 01:31.3 | 1.143 |
11 | 79 | DIMARO, GERMáN | TORINO | 3 | 01:31.4 | 1.235 |
12 | 19 | LO VALVO, GASTóN | CHEVROLET | 3 | 01:31.5 | 1.305 |
13 | 122 | JAKOS, ANDRéS | CHEVROLET | 3 | 01:31.6 | 1.371 |
14 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 3 | 01:31.7 | 1.493 |
15 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01:31.8 | 1.578 |
16 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 3 | 01:31.9 | 1.658 |
17 | 106 | FERRóN, GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01:32.0 | 1.788 |
18 | 72 | ALVáREZ , SANTIAGO | FORD | 4 | 01:32.3 | 2.096 |
19 | 60 | BACCóN, FRANCO | FORD | 4 | 01:32.4 | 2.186 |
20 | 74 | MARTíNEZ , DIEGO | FORD | 3 | 01:33.1 | 2.941 |
21 | 107 | BLANCO, NICOLáS | FORD | 3 | 01:33.2 | 2.97 |
22 | 32 | SEGOVIA, DIEGO | DODGE | 4 | 01:33.7 | 3.527 |
23 | 39 | ORTEGA, PABLO | DODGE | 3 | 01:33.9 | 3.658 |
24 | 102 | PéREZ BALBUENA, IVáN | FORD | 3 | 01:34.5 | 4.317 |
25 | 43 | LóPEZ, JOSé LUíS | FORD | 3 | 01:34.6 | 4.439 |
26 | 27 | DELPONTE, PABLO | CHEVROLET | 4 | 01:34.7 | 4.471 |
27 | 99 | EGUíA, JUAN JOSé | CHEVROLET | 4 | 01:34.9 | 4.661 |
28 | 31 | JACOBO, ROMáN | FORD | 3 | 01:35.3 | 5.122 |
PROMEDIO: 171.864 KM/H | ||||||
RECARGO POR TÉCNICA : NRO. 21 - 6/10 MOTOR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario