Práctica 2 resultados | |||||||||
POS | NO | CONDUCTOR | EQUIPO | LAPS | HORA | BRECHA | KPH (MPH) | ||
1 | 9 | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | 19 | 1: 08,771 | - | 129,8 (80,7) | ||
2 | 11 | Lucas di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | 11 | 1: 09,310 | 0,539 | 128,8 (80) | ||
3 | 8 | Nicolas PROST | Renault e.Dams | 22 | 1: 09,311 | 0,540 | 128,8 (80) | ||
4 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing Fórmula E Equipo | 16 | 1: 09,485 | 0,714 | 128,5 (79,8) | ||
5 | 55 | Antonio Felix da Costa | equipo Aguri | 11 | 1: 09,490 | 0,719 | 128,5 (79,8) | ||
6 | 7 | Jérôme D'Ambrosio | Dragon Racing | 15 | 1: 09,695 | 0,924 | 128,1 (79,6) | ||
7 | 4 | Stéphane Sarrazin | Venturi Fórmula E Equipo | 14 | 1: 09,795 | 1,024 | 127,9 (79,5) | ||
8 | 1 | Nelson Piquet | NEXTEV TCR Fórmula E Equipo | 19 | 1: 10.089 | 1,318 | 127,4 (79,2) | ||
9 | 12 | Mike Conway | Venturi Fórmula E Equipo | 21 | 1: 10.262 | 1,491 | 127.1 (79) | ||
10 | 6 | Loïc Duval | Dragon Racing | 16 | 1: 10.301 | 1,530 | 127,0 (78,9) | ||
11 | 27 | Robin Frijns | Andretti Fórmula E Race Team | 5 | 1: 10.303 | 1,532 | 127,0 (78,9) | ||
12 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing Fórmula E Equipo | 13 | 1: 10.490 | 1,719 | 126,7 (78,7) | ||
13 | 28 | Simona de Silvestro | Andretti Fórmula E Race Team | 6 | 1: 10.527 | 1,756 | 126,6 (78,7) | ||
14 | 88 | Oliver TURVEY | NEXTEV TCR Fórmula E Equipo | 22 | 1: 10.556 | 1,785 | 126,5 (78,6) | ||
15 | 66 | Daniel ABT | ABT Schaeffler Audi Sport | 14 | 1: 10.594 | 1,823 | 126,5 (78,6) | ||
16 | 77 | Salvador Durán | equipo Aguri | 12 | 1: 10.595 | 1,824 | 126,5 (78,6) | ||
17 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing Fórmula E Equipo | 18 | 1: 10.710 | 1,939 | 126,3 (78,5) | ||
18 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Virgin Racing Fórmula E Equipo | 0 | () |
Práctica 1 resultados | |||||||||
POS | NO | CONDUCTOR | EQUIPO | LAPS | HORA | BRECHA | KPH (MPH) | ||
1 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing Fórmula E Equipo | 21 | 1: 09,913 | - | 127,7 (79,3) | ||
2 | 66 | Daniel ABT | ABT Schaeffler Audi Sport | 21 | 1: 10.302 | 0,389 | 127,0 (78,9) | ||
3 | 1 | Nelson Piquet | NEXTEV TCR Fórmula E Equipo | 20 | 1: 10.717 | 0,804 | 126,2 (78,4) | ||
4 | 88 | Oliver TURVEY | NEXTEV TCR Fórmula E Equipo | 21 | 1: 10.752 | 0,839 | 126,2 (78,4) | ||
5 | 9 | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | 23 | 1: 10.880 | 0,967 | 126,0 (78,3) | ||
6 | 11 | Lucas di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | 22 | 1: 11.152 | 1,239 | 125,5 (78) | ||
7 | 4 | Stéphane Sarrazin | Venturi Fórmula E Equipo | 19 | 1: 11.232 | 1,319 | 125,3 (77,9) | ||
8 | 8 | Nicolas PROST | Renault e.Dams | 22 | 1: 11.291 | 1,378 | 125,2 (77,8) | ||
9 | 27 | Robin Frijns | Andretti Fórmula E Race Team | 12 | 1: 11.429 | 1,516 | 125,0 (77,7) | ||
10 | 55 | Antonio Felix da Costa | equipo Aguri | 20 | 1: 11.690 | 1,777 | 124,5 (77,4) | ||
11 | 6 | Loïc Duval | Dragon Racing | 18 | 1: 11.948 | 2,035 | 124,1 (77,1) | ||
12 | 12 | Mike Conway | Venturi Fórmula E Equipo | 22 | 1: 12.209 | 2,296 | 123,6 (76,8) | ||
13 | 7 | Jérôme D'Ambrosio | Dragon Racing | 22 | 1: 12.209 | 2,296 | 123,6 (76,8) | ||
14 | 77 | Salvador Durán | equipo Aguri | 21 | 1: 12.343 | 2,430 | 123,4 (76,7) | ||
15 | 28 | Simona de Silvestro | Andretti Fórmula E Race Team | 11 | 1: 12.432 | 2,519 | 123,3 (76,6) | ||
16 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing Fórmula E Equipo | 21 | 1: 12.440 | 2,527 | 123,2 (76,6) | ||
17 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing Fórmula E Equipo | 15 | 1: 12.578 | 2,665 | 123,0 (76,4) | ||
18 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Virgin Racing Fórmula E Equipo | 0 | () |
No hay comentarios:
Publicar un comentario