POR:PISTALIBRERADIO / FOTO ACTC
Juan Tomas Catalan Magni y Daniel Nefa se impusieron esta tarde en los dos parciales que se disputaron previos a la final que el dia de mañana se llevara acabo, y que ademas ordenara la grilla para la competencia de invitados que se realizara cerca de la una de la tarde.
Catalan Magni por obtener la serie mas rapida largada adelante la final, desde las 10:45hs mientras que a partir de las 12:45 sera el momento de la final de invitados, cuya grilla como siempre se determinara de acuerdo al resultado de la primera final.
TURISMO CARRETERA MOURAS - 1º SERIE | ||||||
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | ||||||
Roberto José Mouras - Sábado 27/02/2016 - 2º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 5 | 07:38.1 | |
2 | 23 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 5 | 07:39.8 | 1.69 |
3 | 7 | ROSSI, GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 07:42.0 | 3.92 |
4 | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | FORD | 5 | 07:45.4 | 7.275 |
5 | 110 | ETCHEBEST, ALONSO | FORD | 5 | 07:46.0 | 7.897 |
6 | 124 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 5 | 07:46.4 | 8.303 |
7 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 5 | 07:46.9 | 8.764 |
8 | 19 | ANDREOLI, SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 07:49.7 | 11.606 |
9 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 5 | 07:53.7 | 15.619 |
10 | 69 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 5 | 07:54.0 | 15.925 |
11 | 105 | BORTOT, FLAVIO | CHEVROLET | 5 | 07:54.4 | 16.252 |
12 | 119 | CONTE, LUCAS | FORD | 5 | 07:59.9 | 21.754 |
13 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 5 | 08:00.0 | 21.916 |
14 | 100 | GONZÁLEZ, LUCAS | CHEVROLET | 0 |
TURISMO CARRETERA MOURAS - 2º SERIE | ||||||
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | ||||||
Roberto José Mouras - Sábado 27/02/2016 - 2º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 13 | NEFA, DANIEL | FORD | 5 | 07:38.2 | |
2 | 72 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 5 | 07:40.5 | 2.386 |
3 | 115 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 5 | 07:41.8 | 3.598 |
4 | 8 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | FORD | 5 | 07:42.7 | 4.516 |
5 | 4 | PAOLONI, FEDERICO | FORD | 5 | 07:43.3 | 5.166 |
6 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 5 | 07:43.6 | 5.389 |
7 | 84 | TRAPPA, LUCIANO | CHEVROLET | 5 | 07:45.9 | 7.722 |
8 | 182 | KOHLER, CLAUDIO | CHEVROLET | 5 | 07:50.0 | 11.861 |
9 | 21 | JÁUREGUI, MARIANO | CHEVROLET | 5 | 07:57.8 | 19.611 |
10 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 5 | 08:04.7 | 26.488 |
11 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 5 | 08:04.7 | 26.489 |
12 | 15 | ERCOLI, FRANCO | CHEVROLET | 5 | 08:05.7 | 27.583 |
13 | 114 | BAVA, JUAN | CHEVROLET | 5 | 08:17.4 | 39.206 |
14 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 1 | 01:38.3 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario