POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA ACTC
En una final que comenzó con un tramite anormal producto de la lluvia, y un tramite que termino de ordenarse desde la segunda mitad, no dejo dudas respecto del puntero, donde Pablo Ortega soporto la adversidad inicial con pericia y luego sin demasiada dificultad pudo superar a Agustin De Brabandere y a Lucas Alonso. La competencia finalizo una vuelta antes por tiempo.
TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL | ||||||
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Rotonda de Mar de Ajó - Domingo 07/02/2016 - 1º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 39 | ORTEGA, PABLO | DODGE | 14 | 31:18.6 | |
2 | 10 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 14 | 31:19.1 | 0.454 |
3 | 56 | ALONSO, LUCAS | DODGE | 14 | 31:40.8 | 22.166 |
4 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 14 | 31:49.0 | 30.354 |
5 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 14 | 31:49.6 | 30.946 |
6 | 82 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 14 | 31:50.3 | 31.616 |
7 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 14 | 31:50.9 | 32.264 |
8 | 122 | JAKOS, ANDRéS | CHEVROLET | 14 | 31:51.6 | 32.936 |
9 | 72 | ALVáREZ , SANTIAGO | FORD | 14 | 32:03.2 | 44.545 |
10 | 78 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 14 | 32:10.9 | 52.257 |
11 | 12 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 14 | 32:14.9 | 56.287 |
12 | 79 | DIMARO, GERMáN | TORINO | 14 | 32:26.6 | 1;07,935 |
13 | 74 | MARTíNEZ , DIEGO | FORD | 14 | 32:33.4 | 1;14,764 |
14 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 14 | 32:39.3 | 1;20,631 |
15 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | CHEVROLET | 14 | 32:39.6 | 1;20,982 |
16 | 107 | BLANCO, NICOLáS | FORD | 14 | 32:40.6 | 1;21,904 |
17 | 106 | FERRóN, GUILLERMO | CHEVROLET | 14 | 32:42.6 | 1;23,926 |
18 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 14 | 32:44.6 | 1;25,949 |
19 | 99 | EGUíA, JUAN JOSé | CHEVROLET | 14 | 32:55.6 | 1;36,959 |
20 | 25 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 13 | 31:23.3 | 1 |
21 | 17 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 13 | 32:14.2 | 1 |
22 | 116 | CORTINA, JOAQUíN | CHEVROLET | 13 | 32:42.4 | 1 |
23 | 60 | BACCóN, FRANCO | FORD | 13 | 32:46.5 | 1 |
24 | 19 | LO VALVO, GASTóN | CHEVROLET | 13 | 32:47.4 | 1 |
25 | 29 | BRAIDA, DAVID ALBERTO | CHEVROLET | 13 | 32:50.2 | 1 |
26 | 43 | LóPEZ, JOSé LUíS | FORD | 12 | 28:38.3 | 2 |
27 | 40 | PETALO, --- | FORD | 12 | 32:39.3 | 2 |
28 | 45 | SPEDALIERI, SERGIO | FORD | 2 | 15:50.1 | 12 |
29 | 102 | PéREZ BALBUENA, IVáN | FORD | 1 | 03:43.7 | 13 |
PROMEDIO: 125.956 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 10 (DE BRABANDERE) VTA 13 EN 1` 48`` 742 A 155.432 KM/H |
No hay comentarios:
Publicar un comentario