POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA ACTC
Pablo Ortega consiguio la primera pole del año del TCP Mouras y largara mañana a partir de las 12:05 la primera final del año de la categoria. Segundo quedo Deharbe en tanto que tercero quedo Weimann
TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Rotonda de Mar de Ajó - Sábado 06/02/2016 - 1º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 39 | ORTEGA, PABLO | DODGE | 1 | 01:42.1 | |
2 | 82 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 2 | 01:42.4 | 0.248 |
3 | 10 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 2 | 01:42.7 | 0.572 |
4 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 3 | 01:42.8 | 0.671 |
5 | 122 | JAKOS, ANDRéS | CHEVROLET | 3 | 01:43.0 | 0.825 |
6 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 3 | 01:43.1 | 0.919 |
7 | 78 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 2 | 01:43.4 | 1.311 |
8 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 1 | 01:43.6 | 1.425 |
9 | 19 | LO VALVO, GASTóN | CHEVROLET | 3 | 01:43.8 | 1.709 |
10 | 56 | ALONSO, LUCAS | DODGE | 4 | 01:43.9 | 1.724 |
11 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | CHEVROLET | 3 | 01:44.0 | 1.857 |
12 | 25 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 3 | 01:44.1 | 1.941 |
13 | 12 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 3 | 01:44.1 | 1.995 |
14 | 17 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 3 | 01:44.2 | 2.031 |
15 | 74 | MARTíNEZ , DIEGO | FORD | 2 | 01:44.6 | 2.472 |
16 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 4 | 01:44.6 | 2.506 |
17 | 79 | DIMARO, GERMáN | TORINO | 3 | 01:44.7 | 2.517 |
18 | 72 | ALVáREZ , SANTIAGO | FORD | 3 | 01:44.9 | 2.765 |
19 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01:45.2 | 3.025 |
20 | 60 | BACCóN, FRANCO | FORD | 3 | 01:45.9 | 3.735 |
21 | 40 | PETALO, --- | FORD | 3 | 01:46.9 | 4.802 |
22 | 106 | FERRóN, GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01:47.0 | 4.875 |
23 | 116 | CORTINA, JOAQUíN | CHEVROLET | 3 | 01:47.1 | 4.927 |
24 | 29 | BRAIDA, DAVID ALBERTO | CHEVROLET | 3 | 01:47.3 | 5.147 |
25 | 99 | EGUíA, JUAN JOSé | CHEVROLET | 3 | 01:47.4 | 5.279 |
26 | 43 | LóPEZ, JOSé LUíS | FORD | 4 | 01:47.5 | 5.358 |
27 | 107 | BLANCO, NICOLáS | FORD | 3 | 01:48.0 | 5.908 |
28 | 102 | PéREZ BALBUENA, IVáN | FORD | 3 | 01:48.3 | 6.122 |
PROMEDIO. 165.512 KM/H | ||||||
SIN TIEMPO: NRO. 45 (SPEDALIERI) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario