POR:PISTALIBRERADIO
| TURISMO CARRETERA MOURAS - 1º ENTRENAMIENTO | ||||||
| ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | ||||||
| Roberto José Mouras - Sábado 27/02/2016 - 2º fecha | ||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 7 | ROSSI, GASTóN | CHEVROLET | 2 | 01:28.9 | |
| 2 | 8 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 3 | 01:29.2 | 0.263 |
| 3 | 4 | PAOLONI, FEDERICO | FORD | 4 | 01:29.3 | 0.378 |
| 4 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 3 | 01:29.5 | 0.518 |
| 5 | 124 | PéREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 3 | 01:29.5 | 0.546 |
| 6 | 182 | KOHLER, CLAUDIO | CHEVROLET | 3 | 01:29.6 | 0.647 |
| 7 | 19 | ANDREOLI, SANTIAGO | CHEVROLET | 6 | 01:29.8 | 0.829 |
| 8 | 72 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 4 | 01:29.8 | 0.891 |
| 9 | 23 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 3 | 01:29.9 | 0.984 |
| 10 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVáN | DODGE | 4 | 01:29.9 | 0.999 |
| 11 | 13 | NEFA, DANIEL | FORD | 1 | 01:30.0 | 1.085 |
| 12 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 3 | 01:30.0 | 1.113 |
| 13 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 4 | 01:30.1 | 1.165 |
| 14 | 115 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 2 | 01:30.1 | 1.202 |
| 15 | 100 | GONZáLEZ, LUCAS | CHEVROLET | 4 | 01:30.2 | 1.251 |
| 16 | 101 | REYNOSO, SEBASTIáN | FORD | 3 | 01:30.4 | 1.449 |
| 17 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 2 | 01:30.4 | 1.512 |
| 18 | 15 | ERCOLI, FRANCO | CHEVROLET | 2 | 01:30.5 | 1.532 |
| 19 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 3 | 01:30.6 | 1.691 |
| 20 | 84 | TRAPPA, LUCIANO | CHEVROLET | 5 | 01:30.7 | 1.785 |
| 21 | 114 | BAVA, JUAN | CHEVROLET | 4 | 01:30.8 | 1.853 |
| 22 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 2 | 01:30.8 | 1.858 |
| 23 | 110 | ETCHEBEST, ALONSO | FORD | 3 | 01:30.9 | 1.985 |
| 24 | 69 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 4 | 01:31.4 | 2.472 |
| 25 | 105 | BORTOT, FLAVIO | CHEVROLET | 3 | 01:32.0 | 3.055 |
| 26 | 119 | CONTE, LUCAS | FORD | 5 | 01:33.5 | 4.601 |
| 27 | 53 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 3 | 01:34.8 | 5.818 |
| PROMEDIO: 172.645 KM/H | ||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario