POR:PISTALIBRERADIO
FOTO: Prensa APAT
Leonel Pernia gano la serie mas rapida y junto a Leonel Larrauri partiran en la primera fila de la competencia final, la primera del año desde las 13hs en vivo por Omega Radio FM 103.9 y http://www.ustream.tv/channel/omega-radio-103-9
1ra Serie
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 12;10,620 | |
2 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 6 | 12;11,901 | 1,281 |
3 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 6 | 12;12,951 | 2,331 |
4 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 6 | 12;13,144 | 2,524 |
5 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 6 | 12;13,432 | 2,812 |
6 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 6 | 12;14,525 | 3,905 |
7 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 6 | 12;15,099 | 4,479 |
8 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 6 | 12;15,851 | 5,231 |
9 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 6 | 12;16,105 | 5,485 |
10 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 6 | 12;16,922 | 6,302 |
11 | 27 | FRANETOVICH EVER | CRUZE | 6 | 12;18,531 | 7,911 |
12 | 133 | COULLERI MARTIN | LINEA | 6 | 12;19,890 | 9,270 |
13 | 19 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 6 | 13;18,684 | 1;08,064 |
14 | 50 | PACHO ARIEL | FLUENCE | 1 | 1;42,081 | 1;42,081 |
15 | 0 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 0 | 0,000 | 0,000 |
|
2da Serie
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 6 | 9;38,513 | |
2 | 28 | BESSONE TITO | LANCER | 6 | 9;41,682 | 3,169 |
3 | 14 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 6 | 9;43,489 | 4,976 |
4 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 6 | 9;44,430 | 5,917 |
5 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 6 | 9;44,687 | 6,174 |
6 | 36 | BAGNERA LUCAS | AR 147 | 6 | 9;45,351 | 6,838 |
7 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 6 | 9;46,643 | 8,130 |
8 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 6 | 9;49,347 | 10,834 |
9 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 6 | 9;51,196 | 12,683 |
10 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 6 | 9;53,280 | 14,767 |
11 | 20 | GONZALEZ MARCELO | C4 | 6 | 9;57,387 | 18,874 |
12 | 45 | OTERO PABLO | AR 147 | 6 | 10;06,991 | 28,478 |
13 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 5 | 10;08,436 | 10;08,436 |
14 | 0 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 0 | 0,000 | 0,000 |
|
3ra Serie
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 6 | 9;43,048 | |
2 | 112 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 6 | 9;44,438 | 1,390 |
3 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 6 | 9;45,555 | 2,507 |
4 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 6 | 9;46,339 | 3,291 |
5 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 6 | 9;48,258 | 5,210 |
6 | 24 | MACHUCA MATIAS | FLUENCE | 6 | 9;48,726 | 5,678 |
7 | 17 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 6 | 9;48,747 | 5,699 |
8 | 26 | YANNANTUONI JOSE | 308 | 6 | 9;49,910 | 6,862 |
9 | 40 | COHEN MATIAS | CRUZE | 6 | 9;55,230 | 12,182 |
10 | 48 | STAMBUL DANIEL | N CIVIC | 6 | 9;57,262 | 14,214 |
11 | 46 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 6 | 9;57,837 | 14,789 |
12 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 6 | 9;59,677 | 16,629 |
13 | 8 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 6 | 9;59,681 | 16,633 |
14 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 4 | 10;52,040 | 10;52,040 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario