Se llevaron a cabo los entrenamientos oficiales del TC.Mouras y TCP.MOURAS,para su primer fecha del campeonato 2016,en el Circuito Luis R.Di Palma rotonda de Mar de Ajó.
TC.MOURAS:
1º Entrenamiento
1 115 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;40,629
2 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 4 1;41,095 0,466
3 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 5 1;41,375 0,746
4 7 ROSSI GASTON CHEVROLET 5 1;41,591 0,962
5 53 CATALAN MAGNI TOMAS FORD 5 1;41,631 1,002
6 4 PAOLONI FEDERICO FORD 2 1;41,646 1,017
7 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 2 1;41,737 1,108
8 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ CHEVROLET 4 1;41,783 1,154
9 124 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 4 1;41,813 1,184
10 19 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 5 1;41,870 1,241
11 103 RAMOS CHRISTIAN DODGE 5 1;42,045 1,416
12 8 SUAREZ JUAN JOSE FORD 4 1;42,102 1,473
13 72 CRAPARO ELIO DODGE 5 1;42,123 1,494
14 66 JACK JAVIER FORD 3 1;42,176 1,547
15 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 5 1;42,360 1,731
16 15 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 5 1;42,472 1,843
17 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 5 1;42,613 1,984
18 100 GONZALEZ LUCAS DODGE 1 1;42,799 2,170
19 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 5 1;42,831 2,202
20 114 BAVA JUAN CARLOS CHEVROLET 3 1;42,864 2,235
21 91 RONCONI JUAN FORD 4 1;43,161 2,532
22 21 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 2 1;43,183 2,554
23 13 NEFA DANIEL FORD 2 1;43,826 3,197
24 116 CANDELA KEVIN FORD 4 1;44,235 3,606
25 24 VIDELE ROBERTO FORD 3 1;44,881 4,252
26 69 TREBBIANI JORGE DODGE 4 1;45,035 4,406
2 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 4 1;41,095 0,466
3 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 5 1;41,375 0,746
4 7 ROSSI GASTON CHEVROLET 5 1;41,591 0,962
5 53 CATALAN MAGNI TOMAS FORD 5 1;41,631 1,002
6 4 PAOLONI FEDERICO FORD 2 1;41,646 1,017
7 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 2 1;41,737 1,108
8 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ CHEVROLET 4 1;41,783 1,154
9 124 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 4 1;41,813 1,184
10 19 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 5 1;41,870 1,241
11 103 RAMOS CHRISTIAN DODGE 5 1;42,045 1,416
12 8 SUAREZ JUAN JOSE FORD 4 1;42,102 1,473
13 72 CRAPARO ELIO DODGE 5 1;42,123 1,494
14 66 JACK JAVIER FORD 3 1;42,176 1,547
15 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 5 1;42,360 1,731
16 15 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 5 1;42,472 1,843
17 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 5 1;42,613 1,984
18 100 GONZALEZ LUCAS DODGE 1 1;42,799 2,170
19 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 5 1;42,831 2,202
20 114 BAVA JUAN CARLOS CHEVROLET 3 1;42,864 2,235
21 91 RONCONI JUAN FORD 4 1;43,161 2,532
22 21 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 2 1;43,183 2,554
23 13 NEFA DANIEL FORD 2 1;43,826 3,197
24 116 CANDELA KEVIN FORD 4 1;44,235 3,606
25 24 VIDELE ROBERTO FORD 3 1;44,881 4,252
26 69 TREBBIANI JORGE DODGE 4 1;45,035 4,406
TC.PISTA.MOURAS:
1º Entrenamiento
1 101 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 1 1;42,430
2 10 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 3 1;42,934 0,504
3 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 3 1;43,124 0,694
4 82 DEHARBE TOMAS FORD 3 1;43,894 1,464
5 65 FERREIRA LUCAS DODGE 1 1;43,900 1,470
6 39 ORTEGA PABLO DODGE 4 1;44,093 1,663
7 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 3 1;44,136 1,706
8 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 2 1;44,223 1,793
9 117 SCUMBURDI JRDAN CHEVROLET 4 1;44,916 2,486
10 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 4 1;44,968 2,538
11 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 2 1;45,197 2,767
12 19 LO VALVO GASTON CHEVROLET 2 1;45,233 2,803
13 25 BERALDI CRISTIAN FORD 2 1;45,448 3,018
14 79 DIMARO GERMAN TORINO 2 1;45,728 3,298
15 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 2 1;45,870 3,440
16 56 ALONSO LUCAS DODGE 4 1;45,954 3,524
17 106 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 2 1;46,047 3,617
18 60 BACCON FRANCO FORD 4 1;46,819 4,389
19 99 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 1 1;47,154 4,724
20 29 BRAIDA DAVID CHEVROLET 3 1;47,788 5,358
21 107 BLANCO NICOLAS FORD 4 1;47,911 5,481
22 74 MARTINEZ DIEGO FORD 3 1;48,008 5,578
23 40 PETALO FORD 2 1;48,179 5,749
24 17 PIERALIGGI ENZO CHEVROLET 1 1;48,257 5,827
25 116 CORTINA JOAQUIN CHEVROLET 2 1;49,213 6,783
26 102 PEREZ BALBUENA IVAN FORD 3 1;49,661 7,231
27 45 SPEDALIERI SERGIO FORD 2 2;03,120 20,690
2 10 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 3 1;42,934 0,504
3 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 3 1;43,124 0,694
4 82 DEHARBE TOMAS FORD 3 1;43,894 1,464
5 65 FERREIRA LUCAS DODGE 1 1;43,900 1,470
6 39 ORTEGA PABLO DODGE 4 1;44,093 1,663
7 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 3 1;44,136 1,706
8 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 2 1;44,223 1,793
9 117 SCUMBURDI JRDAN CHEVROLET 4 1;44,916 2,486
10 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 4 1;44,968 2,538
11 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 2 1;45,197 2,767
12 19 LO VALVO GASTON CHEVROLET 2 1;45,233 2,803
13 25 BERALDI CRISTIAN FORD 2 1;45,448 3,018
14 79 DIMARO GERMAN TORINO 2 1;45,728 3,298
15 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 2 1;45,870 3,440
16 56 ALONSO LUCAS DODGE 4 1;45,954 3,524
17 106 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 2 1;46,047 3,617
18 60 BACCON FRANCO FORD 4 1;46,819 4,389
19 99 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 1 1;47,154 4,724
20 29 BRAIDA DAVID CHEVROLET 3 1;47,788 5,358
21 107 BLANCO NICOLAS FORD 4 1;47,911 5,481
22 74 MARTINEZ DIEGO FORD 3 1;48,008 5,578
23 40 PETALO FORD 2 1;48,179 5,749
24 17 PIERALIGGI ENZO CHEVROLET 1 1;48,257 5,827
25 116 CORTINA JOAQUIN CHEVROLET 2 1;49,213 6,783
26 102 PEREZ BALBUENA IVAN FORD 3 1;49,661 7,231
27 45 SPEDALIERI SERGIO FORD 2 2;03,120 20,690
No hay comentarios:
Publicar un comentario