FOTO PRENSA ACTC
Se llevaron acabo las series del TC Mouras que ordenaron la grilla para la competencia final de mañana, desde las 11:05hs. Es importante destacar que de acuerdo como finaliza la misma, sera la grilla para la final de invitados.
TURISMO CARRETERA MOURAS - 1º SERIE | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Rotonda de Mar de Ajó - Sábado 06/02/2016 - 1º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 5 | 08:39.7 | |
2 | 7 | ROSSI, GASTóN | CHEVROLET | 5 | 08:44.5 | 4.741 |
3 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 5 | 08:46.4 | 6.632 |
4 | 53 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 5 | 08:48.6 | 8.844 |
5 | 84 | TRAPPA, LUCIANO | CHEVROLET | 5 | 08:49.0 | 9.295 |
6 | 115 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 5 | 08:49.9 | 10.152 |
7 | 101 | REYNOSO, SEBASTIáN | FORD | 5 | 08:50.2 | 10.477 |
8 | 19 | ANDREOLI, SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 08:54.7 | 14.964 |
9 | 105 | BORTOT, FLAVIO | CHEVROLET | 5 | 08:56.6 | 16.855 |
10 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 5 | 08:58.7 | 18.943 |
11 | 114 | BAVA, JUAN | CHEVROLET | 5 | 09:02.1 | 22.345 |
12 | 21 | JáUREGUI, MARIANO | CHEVROLET | 5 | 09:12.7 | 32.955 |
13 | 24 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 5 | 09:15.7 | 35.931 |
14 | 13 | NEFA, DANIEL | FORD | 4 | 10:08.3 | 10;08,317 |
PROMEDIO: 159.163 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 88 (VAZQUEZ) VTA. 2 EN 1` 43`` 447 A 159.908 KM/H |
TURISMO CARRETERA MOURAS - 2º SERIE | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Rotonda de Mar de Ajó - Sábado 06/02/2016 - 1º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 4 | PAOLONI, FEDERICO | FORD | 5 | 08:40.4 | |
2 | 8 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 5 | 08:45.8 | 5.419 |
3 | 72 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 5 | 08:47.1 | 6.753 |
4 | 124 | PéREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 5 | 08:49.0 | 8.583 |
5 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 5 | 08:49.0 | 8.659 |
6 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVáN | DODGE | 5 | 08:49.2 | 8.822 |
7 | 110 | ETCHEBEST, ALONSO | FORD | 5 | 08:49.9 | 9.534 |
8 | 100 | GONZáLEZ, LUCAS | TORINO | 5 | 08:51.1 | 10.754 |
9 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 5 | 08:53.5 | 13.131 |
10 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 5 | 08:54.0 | 13.614 |
11 | 23 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 5 | 08:55.7 | 15.361 |
12 | 15 | ERCOLI, FRANCO | CHEVROLET | 5 | 09:03.8 | 23.471 |
13 | 119 | CONTE, LUCAS | FORD | 3 | 07:26.8 | 2 |
14 | 69 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 1 | 02:14.0 | 4 |
PROMEDIO: 158.964 KM/H. | ||||||
RECORD DE VTA: NRO. 4 (PAOLONI) VTA 2 en 1m 43s 194 a 164.300 KM/H. | ||||||
RECARGO: NRO. 95 (BENVENUTTI) 5 SEG POR SUPERAR LINEA BLANCA EN LARGADA. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario