domingo, 3 de abril de 2016

TURISMO NACIONAL CLASE 3 OLAVARRIA - LARRAURI SE LLEVO LA SERIE MAS RAPIDA


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA APAT

Leonel Larrauri confirmo su buen trabajo del Sabado en la serie y al lograr la mas rapida, larga adelante la competencia final junto a Sebastian Gomez, quien recupero su auto tras el golpe sufrido en San Jorge.

1RA SERIE
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 6 9;55,758
2 14 SANTERO JULIAN CRUZE 6 9;56,155 0,397
3 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 9;57,444 1,686
4 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 9;57,688 1,930
5 15 SATURNI IVAN FOCUS 6 10;00,588 4,830
6 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 6 10;00,911 5,153
7 112 PIPKIN JUAN CRUZE 6 10;01,558 5,800
8 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 6 10;02,542 6,784
9 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 6 10;03,209 7,451
10 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 6 10;03,416 7,658
11 20 GONZALEZ MARCELO C4 6 10;04,186 8,428
12 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 6 10;05,171 9,413
13 26 YANNANTUONI JOSE 308 6 10;05,432 9,674
14 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 6 10;09,369 13,611
Record Auto: 13 Tiempo: 1;37,739    Vuelta: 2    Prom: 158.860 Km/h
Promedio del ganador: 156.374 Km/h

2DA SERIE
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 6 10;00,392
2 3 PERNIA LEONEL LINEA 6 10;00,781 0,389
3 12 YANNANTUONI FABIAN 308 6 10;01,111 0,719
4 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 6 10;01,840 1,448
5 36 BAGNERA LUCAS AR 147 6 10;04,463 4,071
6 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 6 10;06,005 5,613
7 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 6 10;10,676 10,284
8 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 6 10;11,232 10,840
9 133 COULLERI MARTIN LINEA 6 10;12,901 12,509
10 28 BESSONE ERNESTO LANCER 6 10;13,203 12,811
Record Auto: 6 Tiempo: 1;38,445    Vuelta: 2    Prom: 157.721 Km/h
Promedio del ganador: 155.167 Km/h
Auto Nro. 19 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 6
Autos Nro. 39, 27 y 19 exc. parcial por no respetar regimen de parque cerrado
Auto Nro. 40 exc. parcial por maniobra peligrosa al Auto Nro. 27

3RA SERIE
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 38 ESTIVILL LUIS LANCER 6 10;00,729
2 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 6 10;01,148 0,419
3 1 CHAPUR FACUNDO 308 6 10;02,092 1,363
4 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 6 10;02,865 2,136
5 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 6 10;03,109 2,380
6 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 6 10;04,937 4,208
7 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 6 10;09,076 8,347
8 9 TETI JERONIMO CRUZE 6 10;10,910 10,181
9 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 6 10;15,683 14,954
10 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 6 10;16,574 15,845
11 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 6 10;23,093 22,364
12 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 6 11;21,886 1;21,157
13 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 6 11;21,887 1;21,158
Record Auto: 38 Tiempo: 1;39,005    Vuelta: 2    Prom: 156.828 Km/h
Promedio del ganador: 155.080 Km/h
Auto Nro. 21 recargado con un puesto por maniobra peligrosa a los Autos Nro. 99 y 46
Auto Nro. 22 excluido parcialmente por no respetar regimen de parque cerrado

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas