sábado, 2 de abril de 2016

TURISMO NACIONAL CLASE 2 OLAVARRIA - ORTEGA RETIENE LA POLE



POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA APAT

El piloto tucumano fue insuperable en la segunda tanda y partira por delante de todos en la primera serie que se disputara en esta misma tarde. A su lado lo hara Nicolas Posco, uno de los animadores del inicio del torneo. Segundo clasifico Lucas Mohamed, quien largara adelante la segunda serie junto a Agustin Herrera, mientras que Fernando Ayala quedo tercero con Alfonso Domenech, largaran ambos adelante la ultima serie del Sabado para la division menor.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 ORTEGA PABLO PALIO 4 1;41,082
2 6 MOHAMED LUCAS TREND 2 1;41,424 0,342
3 22 AYALA FERNANDO CLIO 3 1;41,690 0,608
4 3 POSCO NICOLAS KINETIC 4 1;41,715 0,633
5 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 3 1;41,888 0,806
6 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 4 1;41,926 0,844
7 112 ORTEGA JUAN CLIO 4 1;42,070 0,988
8 26 PANETTA FEDERICO CLIO 4 1;42,179 1,097
9 11 BOERO PEDRO CLIO 4 1;42,197 1,115
10 8 MICHIELETTO ARIEL 208 3 1;42,206 1,124
11 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 4 1;42,301 1,219
12 19 FARINA AMADIS TREND 4 1;42,357 1,275
13 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 3 1;42,392 1,310
14 24 GRASSO GASTON CLIO 4 1;42,535 1,453
15 10 APUD YAMIL CORSA 5 1;42,569 1,487
16 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 5 1;42,644 1,562
17 127 CORDONE NAHUEL PALIO 5 1;42,667 1,585
18 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 4 1;42,711 1,629
19 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 4 1;43,276 2,194
20 21 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 4 1;43,366 2,284
21 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 5 1;43,454 2,372
22 4 VIDAL MATIAS CLIO 5 1;43,598 2,516
23 54 GASSMANN JOEL KINETIC 5 1;43,837 2,755
24 44 VITAR JORGE CORSA 1 1;43,870 2,788
25 32 CIAURRO MIGUEL TREND 5 1;43,890 2,808
26 71 BREZZO TOMAS KINETIC 5 1;44,218 3,136
27 31 RODRIGUEZ MATIAS TREND 5 1;44,441 3,359
28 20 MORINI MARIANO CLIO 4 1;44,538 3,456
29 12 BORGOBELLO JOEL 208 3 1;45,045 3,963
30 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 4 1;45,074 3,992
31 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 4 1;45,466 4,384
32 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1 1;45,765 4,683
33 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 5 1;46,473 5,391
34 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 5 1;46,744 5,662
35 88 PERNICE VIOLETA 207 5 1;47,497 6,415
36 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 2 1;48,890 7,808
37 39 ALBERONI IVAN KINETIC 4 1;48,894 7,812
38 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 0 1;50,245 9,163
39 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 0 1;50,676 9,594
Promedio del 1°: 153.606 Km/h

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas