domingo, 3 de abril de 2016

TN CLASE 3 EN OLAVARRIA - GOMEZ CONTRA TODOS


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA APAT

Con un auto cuyo rendimiento estaba en duda tras el fuerte golpe de la final de San Jorge, Sebastian Gomez peleo contra todo y todos, en un duelo que lo tuvo a presion sobre todo de Estivil, quien pudo ganarla en el final, logro el piloto del sur de nuestro pais la victoria y la algarabia de una gran final disputada en Olavarria, donde peleo tambien el triunfo Pernia y ademas Castellano quien se prendio a la pelea ante el retraso en la largada de Larrauri, quien parecia el gran candidato tras obtener la serie mas rapida.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 20 33;58,500
2 38 ESTIVILL LUIS LANCER 20 33;58,774 0,274
3 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 33;59,310 0,810
4 3 PERNIA LEONEL LINEA 20 33;59,746 1,246
5 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 20 34;00,029 1,529
6 14 SANTERO JULIAN CRUZE 20 34;00,218 1,718
7 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 34;01,332 2,832
8 1 CHAPUR FACUNDO 308 20 34;01,778 3,278
9 12 YANNANTUONI FABIAN 308 20 34;02,118 3,618
10 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 20 34;02,285 3,785
11 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 34;02,443 3,943
12 15 SATURNI IVAN FOCUS 20 34;03,297 4,797
13 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 20 34;04,210 5,710
14 36 BAGNERA LUCAS AR 147 20 34;04,741 6,241
15 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 20 34;05,140 6,640
16 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 20 34;07,180 8,680
17 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 20 34;08,540 10,040
18 9 TETI JERONIMO CRUZE 20 34;08,843 10,343
19 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 20 34;09,252 10,752
20 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 34;09,620 11,120
21 19 BOSIO BRUNO FOCUS 20 34;10,509 12,009
22 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 20 34;13,951 15,451
23 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 20 34;18,403 19,903
24 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 20 34;19,212 20,712
25 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 20 34;22,757 24,257
26 26 YANNANTUONI JOSE 308 20 34;22,974 24,474
27 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 20 34;50,379 51,879
28 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 19 34;59,814 34;59,814
29 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 18 30;51,019 30;51,019
30 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 17 29;14,105 29;14,105
31 28 BESSONE ERNESTO LANCER 16 27;26,011 27;26,011
32 112 PIPKIN JUAN CRUZE 16 28;30,393 28;30,393
33 40 COHEN MATIAS CRUZE 13 22;39,683 22;39,683
34 20 GONZALEZ MARCELO C4 10 17;29,685 17;29,685
35 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 8 13;53,335 13;53,335
36 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 5 8;42,260 8;42,260
37 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 5 8;48,222 8;48,222
38 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 5 8;56,944 8;56,944
39 133 COULLERI MARTIN LINEA 5 10;43,131 10;43,131
40 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 4 6;43,218 6;43,218
41 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 3 5;11,280 5;11,280
42 0 0 0,000 0,000
Record Auto: 23    Tiempo: 1;39,542  Vuelta: 2   Prom: 155.982 Km/h
Promedio del ganador: 152.336 Km/h
Auto Nro. 33 recargado con 3 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 17
No largo Auto Nro. 22

Campeonato Clase 3
Posición Ranking Piloto Auto Puntos Dif Lastre
1 2 Moriatis Emanuel Focus 105 0 55 Kg
2 3 Pernia Leonel Adrian Linea 100 5 40 Kg
3 38 Estivill Luis Lancer 61 44
4 14 Santero Julian Emmanuel 308 61 44 10 Kg
5 11 Castellano Jonatan Cruze 58 47
6 7 Pisandelli Fabian Cruze 56 49 15 Kg
7 23 Gomez Sebastian Cruze 51 54
8 1 Chapur Facundo 308 47 58 15 Kg
9 15 Saturni Ivan Focus 43 62
10 8 D´Aguanno Guillermo 147 40 65 25 Kg

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

Archivo del blog

Etiquetas